UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | KABUPATEN BOGOR | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 12 | 19 | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN CIANJUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KABUPATEN BANDUNG | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN GARUT | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN CIAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN SUBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kab. Karawang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KABUPATEN BEKASI | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 28 | 12 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | KOTA BANDUNG | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | KOTA BOGOR | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | KOTA BEKASI | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | 37 | 27 | 35 | 23 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 23 | KOTA DEPOK | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | KOTA CIMAHI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 20 | 27 | 22 | 22 | 19 | 80 | 157 | 95 | 87 | 86 | 11 | 9 | 19 | 7 | 12 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||