UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | KABUPATEN JAYAPURA | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | 9 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | KABUPATEN MERAUKE | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Kab. Jaya Wijaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 28 | 27 |
| 6 | KABUPATEN NABIRE | 3 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 15 | 18 | 8 | 19 | 10 | 12 | 15 | 10 | 13 |
| 7 | KABUPATEN PANIAI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | KABUPATEN PUNCAK JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| 9 | KABUPATEN MIMIKA | 9 | 9 | 16 | 21 | 14 | 15 | 29 | 36 | 26 | 22 | 3 | 29 | 38 | 40 | 44 |
| 10 | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | KABUPATEN MAPPI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN ASMAT | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | KABUPATEN YAHUKIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 1 | 9 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 |
| 14 | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KABUPATEN TOLIKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| 16 | KABUPATEN SARMI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | KABUPATEN KEEROM | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | KABUPATEN WAROPEN | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | KABUPATEN SUPIORI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kab. Memberamo Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | KABUPATEN NDUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 22 | KABUPATEN LANNY JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 12 |
| 23 | Kab. Membramo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | KABUPATEN YALIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | KABUPATEN DOGIYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | KOTA JAYAPURA | 33 | 27 | 21 | 25 | 27 | 13 | 51 | 46 | 28 | 38 | 8 | 7 | 12 | 16 | 12 |
| Jumlah | 84 | 78 | 63 | 86 | 89 | 44 | 167 | 159 | 112 | 147 | 55 | 99 | 147 | 152 | 163 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||