PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 8 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 13 | 30 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 349 | 20 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 12 | 24 | 16 | 10 | 11 | 40 | 100 | 57 | 40 | 46 | 12 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 20 | 27 | 22 | 22 | 19 | 80 | 157 | 95 | 87 | 86 | 11 | 9 | 19 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 40 | 26 | 28 | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 18 | 18 | 21 | 11 | 12 | 32 | 72 | 67 | 38 | 48 | 4 | 6 | 14 | 11 | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | ACEH | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 115 | 146 | 141 | 111 | 105 | 182 | 555 | 443 | 353 | 338 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | RIAU | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 37 | 25 | 31 | 26 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAMBI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SUMATERA SELATAN | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAMPUNG | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KALIMANTAN TIMUR | 21 | 16 | 22 | 20 | 22 | 29 | 75 | 54 | 43 | 56 | 9 | 7 | 15 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | SULAWESI UTARA | 3226 | 3102 | 2814 | 4094 | 4589 | 2027 | 3687 | 3591 | 3504 | 4516 | 3814 | 3546 | 3621 | 3344 | 3107 | 26 | 74 | 60 | 81 | 27 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | 123 | 110 | 142 | 146 | 142 | 73 | 180 | 165 | 151 | 160 | 43 | 38 | 75 | 56 | 55 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | SULAWESI SELATAN | 291 | 312 | 341 | 296 | 256 | 311 | 843 | 726 | 581 | 637 | 25 | 27 | 58 | 29 | 49 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | SULAWESI TENGGARA | 12 | 19 | 12 | 21 | 26 | 11 | 47 | 38 | 42 | 40 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MALUKU | 20 | 23 | 21 | 23 | 20 | 1 | 38 | 29 | 26 | 33 | 9 | 8 | 9 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | BALI | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | NUSA TENGGARA BARAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 21 | 11 | 10 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | PAPUA | 84 | 78 | 63 | 86 | 89 | 44 | 167 | 159 | 112 | 147 | 55 | 99 | 147 | 152 | 163 | 19 | 44 | 49 | 17 | 10 |
| 27 | BENGKULU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MALUKU UTARA | 106 | 89 | 74 | 113 | 120 | 51 | 144 | 118 | 117 | 163 | 99 | 78 | 94 | 116 | 162 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 29 | BANTEN | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 18 | 58 | 29 | 26 | 47 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GORONTALO | 55 | 73 | 75 | 73 | 102 | 25 | 130 | 105 | 118 | 169 | 20 | 20 | 45 | 38 | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | KEPULAUAN RIAU | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 28 | 17 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | PAPUA BARAT | 55 | 58 | 65 | 45 | 60 | 30 | 88 | 97 | 78 | 90 | 33 | 34 | 53 | 34 | 60 | 25 | 54 | 15 | 12 | 8 |
| 34 | SULAWESI BARAT | 24 | 23 | 10 | 25 | 12 | 15 | 56 | 43 | 51 | 50 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KALIMANTAN UTARA | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4246 | 4192 | 3895 | 5144 | 5636 | 3040 | 6653 | 6006 | 5554 | 6814 | 4163 | 3910 | 4214 | 3852 | 3736 | 88 | 234 | 500 | 151 | 50 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 515 | 424 | 473 | 407 | 354 |
| 2 | SULAWESI UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 515 | 426 | 473 | 407 | 518 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 66 | 46 | 79 | 70 | 70 |
| 2 | JAWA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 66 | 47 | 79 | 70 | 70 | |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 421 | 371 | 419 | 336 | 264 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 421 | 371 | 419 | 336 | 264 | |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 386 | 393 | 377 | 334 | 111 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 386 | 393 | 377 | 334 | 111 | |