SEMUA JALUR
No. Asal Tahun
2022 2023 2024 2025 2026
1. Propinsi 36 29 26 28 29
2. Kabupaten/Kota 333 150 127 142 29
3. Sekolah 1913 415 374 398 343
TOTAL 2282 594 527 568 401
JALUR SNMPTN
No. Asal Tahun
2022 2023 2024 2025 2026
1. Propinsi 32 0 0 0 0
2. Kabupaten/Kota 195 0 0 0 0
3. Sekolah 529 0 0 0 0
TOTAL 756 0 0 0 0
JALUR SBMTPN
No. Asal Tahun
2022 2023 2024 2025 2026
1. Propinsi 35 0 0 0 0
2. Kabupaten/Kota 302 0 0 0 0
3. Sekolah 1021 0 0 0 0
TOTAL 1358 0 0 0 0
JALUR MANDIRI
No. Asal Tahun
2022 2023 2024 2025 2026
1. Propinsi 27 29 26 28 29
2. Kabupaten/Kota 125 150 127 142 29
3. Sekolah 363 415 374 398 343
TOTAL 515 594 527 568 401