SEMUA JALUR
No. Asal Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
1. Propinsi 35 36 29 26 27
2. Kabupaten/Kota 260 333 150 127 27
3. Sekolah 1404 1913 415 374 388
TOTAL 1699 2282 594 527 442
JALUR SNMPTN
No. Asal Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
1. Propinsi 33 32 0 0 0
2. Kabupaten/Kota 182 195 0 0 0
3. Sekolah 490 529 0 0 0
TOTAL 705 756 0 0 0
JALUR SBMTPN
No. Asal Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
1. Propinsi 32 35 0 0 0
2. Kabupaten/Kota 200 302 0 0 0
3. Sekolah 562 1021 0 0 0
TOTAL 794 1358 0 0 0
JALUR MANDIRI
No. Asal Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
1. Propinsi 24 27 29 26 27
2. Kabupaten/Kota 115 125 150 127 27
3. Sekolah 352 363 415 374 388
TOTAL 491 515 594 527 442