SEMUA JALUR
No. | Asal | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1. | Propinsi | 31 | 35 | 36 | 29 | 26 |
2. | Kabupaten/Kota | 193 | 260 | 333 | 150 | 26 |
3. | Sekolah | 802 | 1404 | 1913 | 415 | 374 |
TOTAL | 1026 | 1699 | 2282 | 594 | 426 |
JALUR SNMPTN
No. | Asal | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1. | Propinsi | 1 | 33 | 32 | 0 | 0 |
2. | Kabupaten/Kota | 1 | 182 | 195 | 0 | 0 |
3. | Sekolah | 1 | 490 | 529 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 705 | 756 | 0 | 0 |
JALUR SBMTPN
No. | Asal | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1. | Propinsi | 31 | 32 | 35 | 0 | 0 |
2. | Kabupaten/Kota | 167 | 200 | 302 | 0 | 0 |
3. | Sekolah | 427 | 562 | 1021 | 0 | 0 |
TOTAL | 625 | 794 | 1358 | 0 | 0 |
JALUR MANDIRI
No. | Asal | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1. | Propinsi | 22 | 24 | 27 | 29 | 26 |
2. | Kabupaten/Kota | 122 | 115 | 125 | 150 | 26 |
3. | Sekolah | 374 | 352 | 363 | 415 | 374 |
TOTAL | 518 | 491 | 515 | 594 | 426 |