SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No Program Studi Angkatan
2021 2022 2023 2024 2025
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 915 499 1887 927 2060 1142 1861 977 1923 1121
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 120 44 246 100 265 136 315 141 412 168
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 291 47 494 115 621 131 854 186 985 193
4 TEKNIK SIPIL 344 122 462 163 420 134 439 150 511 154
5 ARSITEKTUR 140 79 196 81 178 65 134 62 162 61
6 TEKNIK ELEKTRO 79 29 108 40 69 39 121 32 167 40
7 TEKNIK MESIN 73 16 102 53 62 41 97 36 125 39
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 91 31 128 30 95 28 79 21 106 17
9 TEKNIK INFORMATIKA 464 182 716 257 773 234 846 239 790 292
10 TEKNIK LINGKUNGAN 34 9 33 9 38 7 44 11 97 30
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 171 42
12 AGRONOMI 22 6 15 3 37 12 31 16 16 2
13 ILMU TANAH 22 3 25 13 34 13 18 10 10 3
14 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AGRIBISNIS 139 26 161 40 100 35 99 29 96 24
16 TEKNOLOGI PANGAN 33 13 26 22 46 16 31 5 44 7
17 TEKNIK PERTANIAN 79 23 99 26 55 8 48 17 79 15
18 ILMU KEHUTANAN 40 11 58 15 49 13 43 14 46 12
19 AGROTEKNOLOGI 28 6 46 13 41 6 17 10 46 7
20 PROTEKSI TANAMAN 11 4 16 0 34 7 25 10 22 5
21 PETERNAKAN 63 17 83 16 120 26 51 26 54 15
22 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 9 9 16 6 30 11 21 8 9 9
23 BUDIDAYA PERAIRAN 14 6 12 3 11 2 13 5 6 4
24 ILMU KELAUTAN 53 24 63 27 37 19 43 22 42 8
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 17 2 20 9 16 4 15 3 7 0
26 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 21 4 8 4 8 6 4 2 4 2
27 AGROBISNIS PERIKANAN 32 7 16 2 27 14 12 7 11 2
28 EKONOMI PEMBANGUNAN 117 39 117 39 81 27 78 25 103 13
29 MANAJEMEN 956 353 975 428 996 309 1246 292 1051 283
30 AKUNTANSI 542 158 516 158 471 152 480 117 629 150
31 ILMU HUKUM 1200 425 1158 440 987 360 1049 323 1016 287
32 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 236 43 213 53 165 48 158 24 189 33
33 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 228 50 195 82 186 61 279 60 284 68
34 ILMU PEMERINTAHAN 302 59 248 57 158 33 161 26 175 31
35 ILMU POLITIK 59 13 50 23 41 11 48 10 52 9
36 ILMU KOMUNIKASI 218 62 328 123 238 96 244 71 271 86
37 SOSIOLOGI 81 23 80 28 32 9 27 5 42 7
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 21 18 27 15 54 27 70 11 18 10
39 ILMU PERPUSTAKAAN 22 4 27 6 35 5 20 5 20 6
40 SASTRA INDONESIA 38 8 52 8 18 5 31 6 21 4
41 SASTRA INGGRIS 247 63 206 74 142 26 109 38 144 39
42 SASTRA JERMAN 16 3 17 7 12 4 10 5 10 7
43 ILMU SEJARAH 15 6 17 7 21 5 14 5 14 4
44 KIMIA 24 7 22 13 17 10 56 21 27 9
45 BIOLOGI 65 22 53 17 52 16 67 21 44 8
46 MATEMATIKA 58 17 52 28 55 15 53 15 25 1
47 FISIKA 8 4 39 6 13 8 6 2 15 5
48 FARMASI 567 162 846 283 857 265 906 221 1051 239
49 SISTEM INFORMASI 104 46 116 47 108 43 174 37 182 50
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 374 92 512 147 511 84 623 124 801 134
Total 8632 2896 10902 4063 10476 3768 11170 3503 12125 3755
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No Program Studi Angkatan
2021 2022 2023 2024 2025
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No Program Studi Angkatan
2021 2022 2023 2024 2025
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU PANGAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ILMU HUKUM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No Program Studi Angkatan
2021 2022 2023 2024 2025
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU HUKUM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No Program Studi Angkatan
2021 2022 2023 2024 2025
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PROFESI APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No Program Studi Angkatan
2021 2022 2023 2024 2025
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0