SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 1887 927 2060 1142 1861 977 1931 1124 837 438
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 246 100 265 136 315 141 412 168 261 99
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 494 115 621 131 854 186 993 194 600 146
4 TEKNIK SIPIL 462 163 420 134 439 150 515 154 256 59
5 ARSITEKTUR 196 81 178 65 134 62 162 61 83 17
6 TEKNIK ELEKTRO 108 40 69 39 121 32 168 40 95 28
7 TEKNIK MESIN 102 53 62 41 97 36 127 41 61 21
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 128 30 95 28 79 21 106 17 33 7
9 TEKNIK INFORMATIKA 716 257 773 234 846 239 795 294 343 91
10 TEKNIK LINGKUNGAN 33 9 38 7 44 11 97 30 71 14
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 172 43 129 26
12 TEKNIK PERTAMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 475 164
13 AGRONOMI 15 3 37 12 31 16 42 19 4 1
14 ILMU TANAH 25 13 34 13 18 10 27 8 5 2
15 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AGRIBISNIS 161 40 100 35 99 29 98 25 63 11
17 TEKNOLOGI PANGAN 26 22 46 16 31 5 44 7 19 6
18 TEKNIK PERTANIAN 99 26 55 8 48 17 80 15 44 15
19 ILMU KEHUTANAN 58 15 49 13 43 14 49 13 17 8
20 AGROTEKNOLOGI 46 13 41 6 17 10 46 7 13 1
21 PROTEKSI TANAMAN 16 0 34 7 25 10 31 9 14 0
22 PETERNAKAN 83 16 120 26 51 26 71 17 24 4
23 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 16 6 30 11 21 8 9 9 4 2
24 BUDIDAYA PERAIRAN 12 3 11 2 13 5 15 10 5 3
25 ILMU KELAUTAN 63 27 37 19 43 22 42 8 21 2
26 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 20 9 16 4 15 3 14 1 3 0
27 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 8 4 8 6 4 2 6 4 1 1
28 AGROBISNIS PERIKANAN 16 2 27 14 12 7 24 5 5 0
29 EKONOMI PEMBANGUNAN 117 39 81 27 78 25 103 13 53 3
30 MANAJEMEN 975 428 997 309 1246 292 1061 285 666 176
31 AKUNTANSI 516 158 471 152 480 117 630 151 324 102
32 ILMU HUKUM 1158 440 987 360 1049 323 1029 293 681 193
33 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 213 53 165 48 158 24 193 34 90 20
34 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 195 82 186 61 279 60 285 69 169 21
35 ILMU PEMERINTAHAN 248 57 158 33 161 26 178 31 90 13
36 ILMU POLITIK 50 23 41 11 48 10 52 9 28 8
37 ILMU KOMUNIKASI 328 123 238 96 244 71 273 87 175 31
38 SOSIOLOGI 80 28 32 9 27 5 43 7 32 4
39 ANTROPOLOGI SOSIAL 27 15 54 27 70 11 18 10 11 3
40 ILMU PERPUSTAKAAN 27 6 35 5 20 5 42 15 11 2
41 SASTRA INDONESIA 52 8 18 5 31 6 21 5 24 3
42 SASTRA INGGRIS 206 74 142 26 109 38 144 41 103 14
43 SASTRA JERMAN 17 7 12 4 10 5 13 8 9 6
44 ILMU SEJARAH 17 7 21 5 14 5 14 4 6 1
45 KIMIA 22 13 17 10 56 21 62 20 16 6
46 BIOLOGI 53 17 52 16 67 21 45 8 20 11
47 MATEMATIKA 52 28 55 15 53 15 25 1 20 5
48 FISIKA 39 6 13 8 6 2 15 5 5 1
49 FARMASI 846 283 857 265 906 221 1056 239 555 115
50 SISTEM INFORMASI 116 47 108 43 174 37 183 54 88 26
51 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 512 147 511 84 623 124 808 135 388 77
Total 10902 4063 10477 3768 11170 3503 12369 3847 7050 2007
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PANGAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU HUKUM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU HUKUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ILMU PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PROFESI APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0