ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 363 308 915 499 1885 927 2056 1142 1861 977
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 70 37 120 44 246 100 265 136 315 141
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 94 19 291 47 494 115 621 131 854 186
4 TEKNIK SIPIL 243 107 344 122 462 163 420 134 439 150
5 ARSITEKTUR 93 41 140 79 196 81 178 65 134 62
6 TEKNIK ELEKTRO 70 45 79 29 108 40 69 39 121 32
7 TEKNIK MESIN 47 28 73 16 102 53 62 41 97 36
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 75 21 91 31 128 30 95 28 79 21
9 TEKNIK INFORMATIKA 297 100 464 182 716 257 773 234 846 239
10 TEKNIK LINGKUNGAN 29 9 34 9 33 9 38 7 44 11
11 AGRONOMI 15 2 22 6 15 3 37 12 31 16
12 ILMU TANAH 12 4 22 3 25 13 34 13 18 10
13 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AGRIBISNIS 101 37 139 26 161 40 100 35 99 29
15 TEKNOLOGI PANGAN 23 11 33 13 26 22 46 16 31 5
16 TEKNIK PERTANIAN 69 25 79 23 99 26 55 8 48 17
17 ILMU KEHUTANAN 24 15 40 11 58 15 49 13 43 14
18 AGROTEKNOLOGI 25 7 28 6 46 13 41 6 17 10
19 PROTEKSI TANAMAN 3 3 11 4 16 0 34 7 25 10
20 PETERNAKAN 64 19 63 17 83 16 120 26 51 26
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 21 2 9 9 16 6 30 11 21 8
22 BUDIDAYA PERAIRAN 6 2 14 6 12 3 11 2 13 5
23 ILMU KELAUTAN 77 26 53 24 63 27 37 19 43 22
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 15 4 17 2 20 9 16 4 15 3
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 15 1 21 4 8 4 8 6 4 2
26 AGROBISNIS PERIKANAN 32 13 32 7 16 2 27 14 12 7
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 56 34 117 39 117 39 81 27 78 25
28 MANAJEMEN 662 278 956 353 975 428 996 309 1246 292
29 AKUNTANSI 334 126 542 158 516 158 471 152 480 117
30 ILMU HUKUM 769 356 1200 425 1158 440 987 360 1049 323
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 143 32 236 43 213 53 165 48 158 24
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 133 49 228 50 195 82 186 61 279 60
33 ILMU PEMERINTAHAN 159 56 302 59 248 57 158 33 161 26
34 ILMU POLITIK 49 13 59 13 50 23 41 11 48 10
35 ILMU KOMUNIKASI 139 48 218 62 328 123 238 96 244 71
36 SOSIOLOGI 44 18 81 23 80 28 32 9 27 5
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 18 7 21 18 27 15 54 27 70 11
38 ILMU PERPUSTAKAAN 20 6 22 4 27 6 35 5 20 5
39 SASTRA INDONESIA 28 10 38 8 52 8 18 5 31 6
40 SASTRA INGGRIS 174 62 247 63 206 74 142 26 109 38
41 SASTRA JERMAN 11 5 16 3 17 7 12 4 10 5
42 ILMU SEJARAH 6 3 15 6 17 7 21 5 14 5
43 KIMIA 28 12 24 7 22 13 17 10 56 21
44 BIOLOGI 38 26 64 22 53 17 52 16 67 21
45 MATEMATIKA 34 15 58 17 52 28 55 15 53 15
46 FISIKA 10 3 8 4 39 6 13 8 6 2
47 FARMASI 253 96 567 162 846 283 857 265 906 221
48 SISTEM INFORMASI 105 38 104 46 116 47 108 43 174 37
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 214 50 374 92 512 147 511 84 623 124
Total 5310 2229 8631 2896 10900 4063 10472 3768 11170 3503
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ILMU HUKUM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ILMU PANGAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU HUKUM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0