ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 1887 927 2060 1142 1861 977 1931 1124 0 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 246 100 265 136 315 141 412 168 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 494 115 621 131 854 186 993 194 0 0
4 TEKNIK SIPIL 462 163 420 134 439 150 515 154 0 0
5 ARSITEKTUR 196 81 178 65 134 62 162 61 0 0
6 TEKNIK ELEKTRO 108 40 69 39 121 32 168 40 0 0
7 TEKNIK MESIN 102 53 62 41 97 36 127 41 0 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 128 30 95 28 79 21 106 17 0 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 716 257 773 234 846 239 795 294 0 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 33 9 38 7 44 11 97 30 0 0
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 172 43 0 0
12 AGRONOMI 15 3 37 12 31 16 42 19 0 0
13 ILMU TANAH 25 13 34 13 18 10 27 8 0 0
14 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AGRIBISNIS 161 40 100 35 99 29 98 25 0 0
16 TEKNOLOGI PANGAN 26 22 46 16 31 5 44 7 0 0
17 TEKNIK PERTANIAN 99 26 55 8 48 17 80 15 0 0
18 ILMU KEHUTANAN 58 15 49 13 43 14 49 13 0 0
19 AGROTEKNOLOGI 46 13 41 6 17 10 46 7 0 0
20 PROTEKSI TANAMAN 16 0 34 7 25 10 31 9 0 0
21 PETERNAKAN 83 16 120 26 51 26 71 17 0 0
22 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 16 6 30 11 21 8 9 9 0 0
23 BUDIDAYA PERAIRAN 12 3 11 2 13 5 15 10 0 0
24 ILMU KELAUTAN 63 27 37 19 43 22 42 8 0 0
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 20 9 16 4 15 3 14 1 0 0
26 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 8 4 8 6 4 2 6 4 0 0
27 AGROBISNIS PERIKANAN 16 2 27 14 12 7 24 5 0 0
28 EKONOMI PEMBANGUNAN 117 39 81 27 78 25 103 13 0 0
29 MANAJEMEN 975 428 997 309 1246 292 1061 285 0 0
30 AKUNTANSI 516 158 471 152 480 117 630 151 0 0
31 ILMU HUKUM 1158 440 987 360 1049 323 1029 293 0 0
32 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 213 53 165 48 158 24 193 34 0 0
33 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 195 82 186 61 279 60 285 69 0 0
34 ILMU PEMERINTAHAN 248 57 158 33 161 26 178 31 0 0
35 ILMU POLITIK 50 23 41 11 48 10 52 9 0 0
36 ILMU KOMUNIKASI 328 123 238 96 244 71 273 87 0 0
37 SOSIOLOGI 80 28 32 9 27 5 43 7 0 0
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 27 15 54 27 70 11 18 10 0 0
39 ILMU PERPUSTAKAAN 27 6 35 5 20 5 41 15 0 0
40 SASTRA INDONESIA 52 8 18 5 31 6 21 5 0 0
41 SASTRA INGGRIS 206 74 142 26 109 38 144 41 0 0
42 SASTRA JERMAN 17 7 12 4 10 5 13 8 0 0
43 ILMU SEJARAH 17 7 21 5 14 5 14 4 0 0
44 KIMIA 22 13 17 10 56 21 62 20 0 0
45 BIOLOGI 53 17 52 16 67 21 45 8 0 0
46 MATEMATIKA 52 28 55 15 53 15 25 1 0 0
47 FISIKA 39 6 13 8 6 2 15 5 0 0
48 FARMASI 846 283 857 265 906 221 1056 239 0 0
49 SISTEM INFORMASI 116 47 108 43 174 37 183 54 0 0
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 512 147 511 84 623 124 808 135 0 0
Total 10902 4063 10477 3768 11170 3503 12368 3847 0 0
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PANGAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU HUKUM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU HUKUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PROFESI APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0