JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 298 | 212 | 172 | 139 | 2060 | 1142 | 1861 | 977 | 1923 | 1121 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 38 | 27 | 21 | 15 | 265 | 136 | 315 | 141 | 412 | 168 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 104 | 18 | 84 | 11 | 621 | 131 | 854 | 186 | 985 | 193 |
4 | TEKNIK SIPIL | 120 | 48 | 120 | 55 | 420 | 134 | 439 | 150 | 511 | 154 |
5 | ARSITEKTUR | 47 | 35 | 63 | 30 | 178 | 65 | 134 | 62 | 162 | 61 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 23 | 9 | 46 | 16 | 69 | 39 | 121 | 32 | 167 | 40 |
7 | TEKNIK MESIN | 33 | 7 | 53 | 31 | 62 | 41 | 97 | 36 | 125 | 39 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 22 | 8 | 25 | 5 | 95 | 28 | 79 | 21 | 106 | 17 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 200 | 88 | 208 | 72 | 773 | 234 | 846 | 239 | 790 | 292 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 9 | 0 | 5 | 2 | 38 | 7 | 44 | 11 | 97 | 30 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 42 |
12 | AGRONOMI | 4 | 0 | 6 | 1 | 37 | 12 | 31 | 16 | 16 | 2 |
13 | ILMU TANAH | 7 | 1 | 13 | 5 | 34 | 13 | 18 | 10 | 10 | 3 |
14 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AGRIBISNIS | 32 | 7 | 51 | 16 | 100 | 35 | 99 | 29 | 96 | 24 |
16 | TEKNOLOGI PANGAN | 9 | 5 | 11 | 9 | 46 | 16 | 31 | 5 | 44 | 7 |
17 | TEKNIK PERTANIAN | 37 | 11 | 47 | 12 | 55 | 8 | 48 | 17 | 79 | 15 |
18 | ILMU KEHUTANAN | 16 | 4 | 17 | 2 | 49 | 13 | 43 | 14 | 46 | 12 |
19 | AGROTEKNOLOGI | 6 | 1 | 8 | 2 | 41 | 6 | 17 | 10 | 46 | 7 |
20 | PROTEKSI TANAMAN | 11 | 3 | 9 | 0 | 34 | 7 | 25 | 10 | 22 | 5 |
21 | PETERNAKAN | 22 | 7 | 25 | 7 | 120 | 26 | 51 | 26 | 54 | 15 |
22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 6 | 5 | 7 | 3 | 30 | 11 | 21 | 8 | 9 | 9 |
23 | BUDIDAYA PERAIRAN | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5 | 6 | 4 |
24 | ILMU KELAUTAN | 20 | 9 | 34 | 11 | 37 | 19 | 43 | 22 | 42 | 8 |
25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 6 | 1 | 13 | 4 | 16 | 4 | 15 | 3 | 7 | 0 |
26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
27 | AGROBISNIS PERIKANAN | 9 | 4 | 9 | 1 | 27 | 14 | 12 | 7 | 11 | 2 |
28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 34 | 10 | 32 | 15 | 81 | 27 | 78 | 25 | 103 | 13 |
29 | MANAJEMEN | 428 | 171 | 300 | 183 | 996 | 309 | 1246 | 292 | 1050 | 283 |
30 | AKUNTANSI | 158 | 58 | 150 | 58 | 471 | 152 | 480 | 117 | 629 | 150 |
31 | ILMU HUKUM | 459 | 212 | 449 | 219 | 987 | 360 | 1049 | 323 | 1016 | 287 |
32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 82 | 18 | 55 | 18 | 165 | 48 | 158 | 24 | 189 | 33 |
33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 68 | 13 | 58 | 26 | 186 | 61 | 279 | 60 | 284 | 68 |
34 | ILMU PEMERINTAHAN | 105 | 35 | 107 | 21 | 158 | 33 | 161 | 26 | 175 | 31 |
35 | ILMU POLITIK | 12 | 4 | 13 | 4 | 41 | 11 | 48 | 10 | 52 | 9 |
36 | ILMU KOMUNIKASI | 68 | 20 | 78 | 36 | 238 | 96 | 244 | 71 | 271 | 86 |
37 | SOSIOLOGI | 28 | 13 | 28 | 14 | 32 | 9 | 27 | 5 | 42 | 7 |
38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 1 | 7 | 10 | 5 | 54 | 27 | 70 | 11 | 18 | 10 |
39 | ILMU PERPUSTAKAAN | 6 | 0 | 8 | 4 | 35 | 5 | 20 | 5 | 20 | 6 |
40 | SASTRA INDONESIA | 9 | 4 | 22 | 2 | 18 | 5 | 31 | 6 | 21 | 4 |
41 | SASTRA INGGRIS | 79 | 23 | 62 | 24 | 142 | 26 | 109 | 38 | 144 | 39 |
42 | SASTRA JERMAN | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 |
43 | ILMU SEJARAH | 7 | 0 | 8 | 3 | 21 | 5 | 14 | 5 | 14 | 4 |
44 | KIMIA | 6 | 0 | 8 | 5 | 17 | 10 | 56 | 21 | 27 | 9 |
45 | BIOLOGI | 12 | 12 | 12 | 8 | 52 | 16 | 67 | 21 | 44 | 8 |
46 | MATEMATIKA | 6 | 3 | 28 | 14 | 55 | 15 | 53 | 15 | 25 | 1 |
47 | FISIKA | 4 | 0 | 26 | 3 | 13 | 8 | 6 | 2 | 15 | 5 |
48 | FARMASI | 214 | 59 | 213 | 70 | 857 | 265 | 906 | 221 | 1051 | 239 |
49 | SISTEM INFORMASI | 35 | 24 | 42 | 19 | 108 | 43 | 174 | 37 | 182 | 50 |
50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 106 | 24 | 121 | 38 | 511 | 84 | 623 | 124 | 801 | 134 |
Total | 3026 | 1222 | 2891 | 1242 | 10476 | 3768 | 11170 | 3503 | 12124 | 3755 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PROFESI AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PROFESI APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |