JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 172 139 2060 1142 1861 977 1931 1124 0 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 21 15 265 136 315 141 412 168 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 84 11 621 131 854 186 993 194 0 0
4 TEKNIK SIPIL 120 55 420 134 439 150 515 154 0 0
5 ARSITEKTUR 63 30 178 65 134 62 162 61 0 0
6 TEKNIK ELEKTRO 46 16 69 39 121 32 168 40 0 0
7 TEKNIK MESIN 53 31 62 41 97 36 127 41 0 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 25 5 95 28 79 21 106 17 0 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 208 72 773 234 846 239 795 294 0 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 5 2 38 7 44 11 97 30 0 0
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 172 43 0 0
12 AGRONOMI 6 1 37 12 31 16 42 19 0 0
13 ILMU TANAH 13 5 34 13 18 10 27 8 0 0
14 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AGRIBISNIS 51 16 100 35 99 29 98 25 0 0
16 TEKNOLOGI PANGAN 11 9 46 16 31 5 44 7 0 0
17 TEKNIK PERTANIAN 47 12 55 8 48 17 80 15 0 0
18 ILMU KEHUTANAN 17 2 49 13 43 14 49 13 0 0
19 AGROTEKNOLOGI 8 2 41 6 17 10 46 7 0 0
20 PROTEKSI TANAMAN 9 0 34 7 25 10 31 9 0 0
21 PETERNAKAN 25 7 120 26 51 26 71 17 0 0
22 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 7 3 30 11 21 8 9 9 0 0
23 BUDIDAYA PERAIRAN 8 0 11 2 13 5 15 10 0 0
24 ILMU KELAUTAN 34 11 37 19 43 22 42 8 0 0
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 13 4 16 4 15 3 14 1 0 0
26 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 2 1 8 6 4 2 6 4 0 0
27 AGROBISNIS PERIKANAN 9 1 27 14 12 7 24 5 0 0
28 EKONOMI PEMBANGUNAN 32 15 81 27 78 25 103 13 0 0
29 MANAJEMEN 300 183 997 309 1246 292 1061 285 0 0
30 AKUNTANSI 150 58 471 152 480 117 630 151 0 0
31 ILMU HUKUM 449 219 987 360 1049 323 1029 293 0 0
32 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 55 18 165 48 158 24 193 34 0 0
33 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 58 26 186 61 279 60 285 69 0 0
34 ILMU PEMERINTAHAN 107 21 158 33 161 26 178 31 0 0
35 ILMU POLITIK 13 4 41 11 48 10 52 9 0 0
36 ILMU KOMUNIKASI 78 36 238 96 244 71 273 87 0 0
37 SOSIOLOGI 28 14 32 9 27 5 43 7 0 0
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 10 5 54 27 70 11 18 10 0 0
39 ILMU PERPUSTAKAAN 8 4 35 5 20 5 41 15 0 0
40 SASTRA INDONESIA 22 2 18 5 31 6 21 5 0 0
41 SASTRA INGGRIS 62 24 142 26 109 38 144 41 0 0
42 SASTRA JERMAN 4 3 12 4 10 5 13 8 0 0
43 ILMU SEJARAH 8 3 21 5 14 5 14 4 0 0
44 KIMIA 8 5 17 10 56 21 62 20 0 0
45 BIOLOGI 12 8 52 16 67 21 45 8 0 0
46 MATEMATIKA 28 14 55 15 53 15 25 1 0 0
47 FISIKA 26 3 13 8 6 2 15 5 0 0
48 FARMASI 213 70 857 265 906 221 1056 239 0 0
49 SISTEM INFORMASI 42 19 108 43 174 37 183 54 0 0
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 121 38 511 84 623 124 808 135 0 0
Total 2891 1242 10477 3768 11170 3503 12368 3847 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PANGAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU HUKUM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU HUKUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PROFESI APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0