INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 250 213 298 212 172 139 2056 1142 0 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 55 26 38 27 21 15 265 136 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 69 11 104 18 84 11 621 131 0 0
4 TEKNIK SIPIL 177 74 120 48 120 55 420 134 0 0
5 ARSITEKTUR 60 27 47 35 63 30 178 65 0 0
6 TEKNIK ELEKTRO 48 34 23 9 46 16 69 39 0 0
7 TEKNIK MESIN 30 19 33 7 53 31 62 41 0 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 45 16 22 8 25 5 95 28 0 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 220 72 200 88 208 72 773 234 0 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 15 5 9 0 5 2 38 7 0 0
11 AGRONOMI 13 1 4 0 6 1 37 12 0 0
12 ILMU TANAH 5 2 7 1 13 5 34 13 0 0
13 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AGRIBISNIS 47 18 32 7 51 16 100 34 0 0
15 TEKNOLOGI PANGAN 18 5 9 5 11 9 46 16 0 0
16 TEKNIK PERTANIAN 44 14 37 11 47 12 55 8 0 0
17 ILMU KEHUTANAN 10 10 16 4 17 2 50 13 0 0
18 AGROTEKNOLOGI 8 3 6 1 8 2 41 6 0 0
19 PROTEKSI TANAMAN 2 1 11 3 9 0 34 7 0 0
20 PETERNAKAN 34 10 22 7 25 7 120 26 0 0
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 13 2 6 5 7 3 30 11 0 0
22 BUDIDAYA PERAIRAN 3 2 7 0 8 0 11 2 0 0
23 ILMU KELAUTAN 60 16 20 9 34 11 37 19 0 0
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 7 2 6 1 13 4 16 4 0 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 9 1 9 1 2 1 8 6 0 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 16 7 9 4 9 1 27 14 0 0
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 43 23 34 10 32 15 81 27 0 0
28 MANAJEMEN 467 213 428 171 300 183 996 309 0 0
29 AKUNTANSI 223 80 158 58 150 58 471 152 0 0
30 ILMU HUKUM 522 255 459 212 449 219 987 360 0 0
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 95 25 82 18 55 18 165 48 0 0
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 93 32 68 13 58 26 186 61 0 0
33 ILMU PEMERINTAHAN 113 48 105 35 107 21 158 33 0 0
34 ILMU POLITIK 34 8 12 4 13 4 41 11 0 0
35 ILMU KOMUNIKASI 90 27 68 20 78 36 238 96 0 0
36 SOSIOLOGI 32 14 28 13 28 14 32 9 0 0
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 15 2 1 7 10 5 54 27 0 0
38 ILMU PERPUSTAKAAN 13 2 6 0 8 4 35 5 0 0
39 SASTRA INDONESIA 21 8 9 4 22 2 18 5 0 0
40 SASTRA INGGRIS 109 44 79 23 62 24 142 26 0 0
41 SASTRA JERMAN 4 5 4 1 4 3 12 4 0 0
42 ILMU SEJARAH 1 3 7 0 8 3 21 5 0 0
43 KIMIA 16 7 6 0 8 5 17 10 0 0
44 BIOLOGI 29 21 12 12 12 8 52 16 0 0
45 MATEMATIKA 12 9 6 3 28 14 55 15 0 0
46 FISIKA 6 2 4 0 26 3 13 8 0 0
47 FARMASI 189 74 214 59 213 70 857 265 0 0
48 SISTEM INFORMASI 74 33 35 24 42 19 108 43 0 0
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 130 29 106 24 121 38 511 84 0 0
Total 3589 1555 3026 1222 2891 1242 10473 3767 0 0
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ILMU HUKUM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ILMU PANGAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU HUKUM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0