UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 21 151 1245 1417 26 126 499 763 90 669 2060 0 38 209 787 791 0 0 0 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 2 24 160 186 1 12 73 78 12 77 260 0 1 21 86 103 0 0 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 7 19 194 224 6 21 157 154 12 75 508 14 7 24 188 270 0 0 0 0
4 TEKNIK SIPIL 12 55 457 537 15 43 288 120 14 71 540 1 9 31 229 123 0 0 0 0
5 ARSITEKTUR 5 23 194 222 0 28 135 58 8 32 237 0 1 7 111 65 0 0 0 0
6 TEKNIK ELEKTRO 17 27 111 158 4 18 78 8 4 21 123 0 4 7 64 16 0 0 0 0
7 TEKNIK MESIN 1 8 82 91 4 25 58 2 7 29 119 0 0 16 53 16 0 0 0 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 2 25 129 156 3 22 87 10 5 15 138 0 5 12 67 19 0 0 0 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 22 79 460 563 17 71 381 177 18 143 812 0 27 74 403 241 0 0 0 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 12 35 47 0 7 36 0 1 7 34 0 1 4 29 4 0 0 0 0
11 AGRONOMI 0 7 19 26 0 5 20 3 0 0 18 0 3 9 30 2 0 0 0 0
12 ILMU TANAH 0 6 11 17 2 5 17 1 1 7 30 0 3 8 34 0 0 0 0 0
13 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AGRIBISNIS 7 39 148 194 9 27 113 16 8 36 157 0 2 14 85 16 0 0 0 0
15 TEKNOLOGI PANGAN 2 6 36 44 4 11 30 1 1 9 38 0 1 5 30 30 0 0 0 0
16 TEKNIK PERTANIAN 9 22 92 123 4 23 67 8 9 20 96 0 2 9 33 12 0 0 0 0
17 ILMU KEHUTANAN 2 8 36 48 3 10 30 8 1 14 59 0 4 7 33 10 0 0 0 0
18 AGROTEKNOLOGI 1 7 40 48 1 3 29 1 2 4 53 0 0 3 27 16 0 0 0 0
19 PROTEKSI TANAMAN 0 1 10 11 1 3 11 0 0 3 9 6 2 11 27 48 0 0 0 0
20 PETERNAKAN 14 15 73 104 3 18 56 3 4 21 74 0 7 20 106 9 0 0 0 0
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 1 6 24 31 1 6 11 0 1 6 15 0 0 7 28 1 0 0 0 0
22 BUDIDAYA PERAIRAN 1 3 7 11 0 4 15 1 2 4 7 2 0 3 8 5 0 0 0 0
23 ILMU KELAUTAN 8 23 81 123 4 12 57 4 2 18 71 0 1 7 32 3 0 0 0 0
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 3 17 23 0 4 15 1 0 6 21 2 0 2 16 1 0 0 0 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 4 4 9 17 0 5 17 3 0 3 8 1 0 4 7 2 0 0 0 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 1 17 35 53 4 8 24 3 2 2 14 0 0 3 35 1 0 0 0 0
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 28 89 120 6 34 106 10 16 24 116 0 5 12 66 20 0 0 0 0
28 MANAJEMEN 48 215 1008 1272 47 207 777 281 69 243 1091 1 45 124 613 310 0 0 0 0
29 AKUNTANSI 15 91 629 735 16 101 375 208 34 78 562 0 17 47 288 190 0 0 0 0
30 ILMU HUKUM 57 288 1055 1400 68 308 1006 243 107 255 1228 8 73 174 772 211 0 0 0 0
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 9 37 230 276 4 38 175 62 6 49 211 0 9 15 96 51 0 0 0 0
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 12 50 228 290 6 34 154 84 16 37 224 0 15 14 104 57 0 0 0 0
33 ILMU PEMERINTAHAN 10 50 251 311 14 51 203 93 13 54 238 0 10 18 110 36 0 0 0 0
34 ILMU POLITIK 2 20 58 80 5 9 49 10 2 12 59 0 3 3 27 9 0 0 0 0
35 ILMU KOMUNIKASI 9 60 202 271 8 39 153 80 11 65 375 0 15 29 124 96 0 0 0 0
36 SOSIOLOGI 5 17 58 80 4 18 67 15 8 18 82 0 2 8 20 12 0 0 0 0
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 3 7 27 37 4 7 29 1 3 8 30 1 9 14 51 8 0 0 0 0
38 ILMU PERPUSTAKAAN 1 9 26 36 0 6 19 1 1 7 26 0 3 2 29 4 0 0 0 0
39 SASTRA INDONESIA 4 8 39 54 1 9 29 7 3 6 51 2 0 2 14 10 0 0 0 0
40 SASTRA INGGRIS 22 61 240 323 17 42 195 56 11 49 221 0 7 12 96 41 0 0 0 0
41 SASTRA JERMAN 1 5 15 21 3 4 10 2 1 8 16 0 0 2 7 3 0 0 0 0
42 ILMU SEJARAH 0 6 7 13 1 2 17 1 3 3 18 0 4 3 12 4 0 0 0 0
43 KIMIA 2 10 38 50 1 4 24 2 2 6 27 0 3 4 16 1 0 0 0 0
44 BIOLOGI 5 13 65 83 2 15 63 7 1 13 56 0 2 5 56 6 0 0 0 0
45 MATEMATIKA 5 8 61 74 3 7 56 9 1 9 70 0 1 8 54 2 0 0 0 0
46 FISIKA 1 2 24 27 0 1 11 0 2 7 36 0 1 2 13 2 0 0 0 0
47 FARMASI 8 65 508 581 11 56 328 334 20 156 953 0 14 46 374 307 0 0 0 0
48 SISTEM INFORMASI 12 38 105 161 8 28 108 6 5 31 126 1 3 11 63 29 0 0 0 0
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2 50 428 480 4 50 296 116 18 81 559 2 4 39 230 160 0 0 0 0
Total 375 1728 9096 11249 345 1587 6554 3051 557 2511 11876 44 363 1111 5783 3373 0 0 0 0
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 34 0 0 0 45 0 0 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0 0
3 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 13 0 0 0 20 0 0 0 0
6 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 21 0 0 0 14 0 0 0 0
7 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 88 0 0 0 84 0 0 0 0
8 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 29 0 0 0 14 0 0 0 0
9 ILMU HUKUM 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 1 73 0 0 0 80 0 0 0 0
10 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 37 0 0 0 39 0 0 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 0 9 0 0 0 0
14 ILMU PANGAN 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0
15 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0
16 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 86 0 0 0 93 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 515 0 0 2 424 0 0 0 473 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 0 0
2 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 19 0 0 0 23 0 0 0 0
3 ILMU HUKUM 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 6 0 0 0 28 0 0 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0 14 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 66 1 0 0 46 0 0 0 79 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 161 0 0 0 150 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 15 0 0 0 40 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 44 0 0 0 59 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 134 0 0 0 115 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 371 0 0 0 373 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 44 0 0 0 47 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 0 0 0 35 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 33 0 0 0 31 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 96 0 0 0 73 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 57 0 0 0 48 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 18 0 0 0 12 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 28 0 0 0 38 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 28 0 0 0 32 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 26 0 0 0 25 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0 0 0 36 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 0 393 0 0 0 377 0 0 0 0