UNDERGRADUATE PROGRAM
| No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 90 | 669 | 2060 | 2819 | 38 | 209 | 787 | 791 | 35 | 171 | 623 | 830 | 32 | 152 | 664 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 12 | 77 | 260 | 349 | 1 | 21 | 86 | 103 | 7 | 10 | 81 | 124 | 2 | 20 | 88 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 12 | 75 | 508 | 609 | 7 | 24 | 188 | 270 | 9 | 42 | 247 | 447 | 13 | 42 | 232 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | 14 | 71 | 540 | 626 | 9 | 31 | 229 | 123 | 17 | 40 | 241 | 169 | 13 | 45 | 253 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ARSITEKTUR | 8 | 32 | 237 | 277 | 1 | 7 | 111 | 65 | 6 | 26 | 92 | 47 | 3 | 19 | 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 4 | 21 | 123 | 148 | 4 | 7 | 64 | 16 | 2 | 17 | 77 | 28 | 8 | 20 | 98 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TEKNIK MESIN | 7 | 29 | 119 | 155 | 0 | 16 | 53 | 16 | 9 | 16 | 77 | 16 | 7 | 22 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 5 | 15 | 138 | 158 | 5 | 12 | 67 | 19 | 4 | 10 | 65 | 12 | 2 | 12 | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | 18 | 143 | 812 | 973 | 27 | 74 | 403 | 241 | 26 | 101 | 399 | 326 | 20 | 92 | 364 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | 7 | 34 | 42 | 1 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 30 | 6 | 3 | 10 | 49 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 75 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AGRONOMI | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 9 | 30 | 2 | 1 | 10 | 32 | 1 | 4 | 15 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ILMU TANAH | 1 | 7 | 30 | 38 | 3 | 8 | 34 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 1 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AGRIBISNIS | 8 | 36 | 157 | 201 | 2 | 14 | 86 | 16 | 8 | 14 | 76 | 16 | 4 | 12 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | 1 | 9 | 38 | 48 | 1 | 5 | 30 | 30 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 7 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | 9 | 20 | 96 | 125 | 2 | 9 | 33 | 12 | 3 | 12 | 34 | 11 | 3 | 14 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | 1 | 14 | 59 | 74 | 4 | 6 | 33 | 10 | 4 | 7 | 26 | 9 | 1 | 6 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | 2 | 4 | 53 | 59 | 0 | 3 | 27 | 16 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 3 | 9 | 16 | 2 | 11 | 27 | 60 | 2 | 9 | 23 | 3 | 2 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PETERNAKAN | 4 | 21 | 74 | 99 | 7 | 20 | 106 | 9 | 6 | 12 | 45 | 10 | 5 | 16 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 | 6 | 15 | 22 | 0 | 7 | 28 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | 2 | 4 | 7 | 15 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | 2 | 18 | 71 | 91 | 1 | 7 | 32 | 3 | 3 | 10 | 37 | 16 | 1 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 6 | 21 | 29 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 2 | 14 | 18 | 0 | 3 | 35 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 16 | 24 | 116 | 156 | 5 | 12 | 66 | 20 | 4 | 14 | 62 | 8 | 4 | 12 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MANAJEMEN | 69 | 243 | 1091 | 1404 | 46 | 124 | 613 | 310 | 36 | 144 | 620 | 469 | 45 | 116 | 496 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | AKUNTANSI | 34 | 78 | 562 | 674 | 17 | 47 | 288 | 190 | 16 | 40 | 277 | 172 | 9 | 53 | 276 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ILMU HUKUM | 107 | 255 | 1228 | 1598 | 73 | 174 | 772 | 211 | 64 | 198 | 709 | 293 | 74 | 172 | 659 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 6 | 49 | 211 | 266 | 9 | 15 | 96 | 51 | 6 | 19 | 79 | 50 | 2 | 16 | 102 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 16 | 37 | 224 | 277 | 15 | 14 | 104 | 57 | 5 | 27 | 107 | 115 | 7 | 16 | 115 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | 13 | 54 | 238 | 305 | 10 | 18 | 110 | 36 | 5 | 30 | 92 | 39 | 9 | 24 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ILMU POLITIK | 2 | 12 | 59 | 73 | 3 | 3 | 27 | 9 | 0 | 7 | 30 | 15 | 1 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | 11 | 65 | 375 | 451 | 15 | 29 | 124 | 96 | 17 | 26 | 119 | 102 | 10 | 33 | 111 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SOSIOLOGI | 8 | 18 | 82 | 108 | 2 | 8 | 20 | 12 | 2 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 3 | 8 | 30 | 42 | 9 | 14 | 51 | 8 | 9 | 20 | 43 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | 7 | 26 | 34 | 3 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 9 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | 3 | 6 | 51 | 60 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 2 | 19 | 14 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | 11 | 49 | 221 | 281 | 7 | 12 | 96 | 41 | 12 | 16 | 80 | 23 | 9 | 13 | 81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SASTRA JERMAN | 1 | 8 | 16 | 25 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ILMU SEJARAH | 3 | 3 | 18 | 24 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KIMIA | 2 | 6 | 27 | 35 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 11 | 48 | 12 | 2 | 7 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BIOLOGI | 1 | 13 | 56 | 70 | 2 | 5 | 56 | 6 | 5 | 14 | 58 | 6 | 4 | 4 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MATEMATIKA | 1 | 9 | 70 | 80 | 1 | 8 | 54 | 2 | 0 | 7 | 46 | 9 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | FISIKA | 2 | 7 | 36 | 45 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | FARMASI | 20 | 156 | 953 | 1129 | 14 | 46 | 374 | 307 | 7 | 43 | 352 | 396 | 14 | 50 | 350 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | 5 | 31 | 126 | 163 | 3 | 11 | 63 | 29 | 3 | 13 | 73 | 73 | 4 | 19 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 18 | 81 | 559 | 660 | 4 | 39 | 230 | 160 | 10 | 49 | 275 | 226 | 15 | 51 | 303 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 557 | 2511 | 11876 | 14981 | 364 | 1110 | 5784 | 3385 | 361 | 1233 | 5460 | 4136 | 360 | 1157 | 5501 | 4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASTERS PROGRAM
| No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOCTORAL PROGRAM
| No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ILMU HUKUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ILMU AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROFESSION PROGRAM
| No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PROFESI AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PROFESI APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPECIALIST PROGRAM
| No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |