PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | Lainnya | 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 24 | 90 | 395 | 509 | 9 | 60 | 242 | 0 | 38 | 209 | 787 | 791 | 35 | 171 | 623 | 830 | 0 | 0 | 8 | 909 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 6 | 59 | 65 | 3 | 7 | 26 | 0 | 1 | 21 | 86 | 103 | 7 | 10 | 81 | 124 | 0 | 0 | 5 | 176 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 5 | 13 | 99 | 122 | 3 | 10 | 68 | 14 | 7 | 24 | 188 | 270 | 9 | 42 | 247 | 447 | 0 | 0 | 7 | 555 |
4 | TEKNIK SIPIL | 11 | 27 | 130 | 168 | 7 | 25 | 143 | 1 | 9 | 31 | 229 | 123 | 17 | 40 | 241 | 169 | 0 | 0 | 8 | 204 |
5 | ARSITEKTUR | 0 | 16 | 66 | 82 | 6 | 13 | 74 | 0 | 1 | 7 | 111 | 65 | 6 | 26 | 92 | 47 | 0 | 0 | 7 | 80 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 2 | 8 | 22 | 32 | 1 | 8 | 53 | 0 | 4 | 7 | 64 | 16 | 2 | 17 | 77 | 28 | 0 | 0 | 3 | 50 |
7 | TEKNIK MESIN | 4 | 10 | 26 | 40 | 7 | 21 | 56 | 0 | 0 | 16 | 53 | 16 | 9 | 16 | 77 | 16 | 0 | 1 | 3 | 29 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 3 | 10 | 17 | 30 | 2 | 3 | 25 | 0 | 5 | 12 | 67 | 19 | 4 | 10 | 65 | 12 | 0 | 0 | 4 | 47 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 17 | 49 | 222 | 288 | 10 | 58 | 212 | 0 | 27 | 74 | 403 | 241 | 26 | 101 | 399 | 326 | 0 | 0 | 4 | 343 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 41 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
12 | AGRONOMI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 30 | 2 | 1 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | ILMU TANAH | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 8 | 34 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AGRIBISNIS | 7 | 11 | 21 | 39 | 4 | 14 | 49 | 0 | 2 | 14 | 86 | 16 | 8 | 14 | 76 | 16 | 0 | 0 | 8 | 44 |
16 | TEKNOLOGI PANGAN | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 5 | 30 | 30 | 1 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 |
17 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 13 | 31 | 48 | 7 | 10 | 42 | 0 | 2 | 9 | 33 | 12 | 3 | 12 | 34 | 11 | 0 | 0 | 5 | 28 |
18 | ILMU KEHUTANAN | 3 | 6 | 11 | 20 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 6 | 33 | 10 | 4 | 7 | 26 | 9 | 0 | 0 | 5 | 16 |
19 | AGROTEKNOLOGI | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
20 | PROTEKSI TANAMAN | 1 | 3 | 10 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 27 | 60 | 2 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
21 | PETERNAKAN | 2 | 8 | 19 | 29 | 3 | 9 | 20 | 0 | 7 | 20 | 106 | 9 | 6 | 12 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | ILMU KELAUTAN | 4 | 8 | 17 | 29 | 2 | 10 | 34 | 0 | 1 | 7 | 32 | 3 | 3 | 10 | 37 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 |
25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | 13 | 28 | 44 | 10 | 9 | 28 | 0 | 5 | 12 | 66 | 20 | 4 | 14 | 62 | 8 | 0 | 0 | 9 | 39 |
29 | MANAJEMEN | 40 | 139 | 419 | 598 | 44 | 122 | 316 | 1 | 45 | 124 | 613 | 310 | 36 | 144 | 620 | 469 | 0 | 0 | 8 | 472 |
30 | AKUNTANSI | 11 | 57 | 148 | 216 | 24 | 30 | 154 | 0 | 17 | 47 | 288 | 190 | 16 | 40 | 277 | 172 | 0 | 0 | 14 | 312 |
31 | ILMU HUKUM | 48 | 180 | 443 | 671 | 77 | 153 | 430 | 8 | 73 | 174 | 772 | 211 | 64 | 198 | 709 | 293 | 0 | 0 | 31 | 371 |
32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 4 | 20 | 76 | 100 | 3 | 23 | 47 | 0 | 9 | 15 | 96 | 51 | 6 | 19 | 79 | 50 | 0 | 0 | 2 | 72 |
33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 5 | 19 | 56 | 80 | 10 | 19 | 55 | 0 | 15 | 14 | 104 | 57 | 5 | 27 | 107 | 115 | 0 | 0 | 5 | 126 |
34 | ILMU PEMERINTAHAN | 12 | 37 | 91 | 140 | 9 | 23 | 96 | 0 | 10 | 18 | 110 | 36 | 5 | 30 | 92 | 39 | 0 | 0 | 6 | 57 |
35 | ILMU POLITIK | 3 | 1 | 12 | 16 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 27 | 9 | 0 | 7 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 |
36 | ILMU KOMUNIKASI | 5 | 21 | 62 | 88 | 7 | 21 | 86 | 0 | 15 | 29 | 124 | 96 | 17 | 26 | 119 | 102 | 0 | 0 | 1 | 142 |
37 | SOSIOLOGI | 2 | 11 | 28 | 41 | 7 | 6 | 29 | 0 | 2 | 8 | 20 | 12 | 2 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 21 |
38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 14 | 51 | 8 | 9 | 20 | 43 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
39 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
40 | SASTRA INDONESIA | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 |
41 | SASTRA INGGRIS | 12 | 17 | 73 | 102 | 6 | 26 | 55 | 0 | 7 | 12 | 96 | 41 | 12 | 16 | 80 | 23 | 0 | 0 | 1 | 73 |
42 | SASTRA JERMAN | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
43 | ILMU SEJARAH | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | KIMIA | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 11 | 48 | 12 | 0 | 0 | 2 | 16 |
45 | BIOLOGI | 1 | 5 | 18 | 24 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 5 | 56 | 6 | 5 | 14 | 58 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
46 | MATEMATIKA | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 35 | 0 | 1 | 8 | 54 | 2 | 0 | 7 | 46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 |
47 | FISIKA | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 23 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
48 | FARMASI | 9 | 43 | 221 | 273 | 9 | 44 | 230 | 0 | 14 | 46 | 374 | 307 | 7 | 43 | 352 | 396 | 0 | 0 | 4 | 489 |
49 | SISTEM INFORMASI | 6 | 13 | 40 | 59 | 2 | 14 | 44 | 1 | 3 | 11 | 63 | 29 | 3 | 13 | 73 | 73 | 0 | 0 | 2 | 80 |
50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | 20 | 107 | 130 | 5 | 20 | 132 | 2 | 4 | 39 | 230 | 160 | 10 | 49 | 275 | 226 | 0 | 0 | 14 | 358 |
Total | 265 | 910 | 3064 | 4247 | 288 | 821 | 2990 | 44 | 363 | 1110 | 5784 | 3385 | 361 | 1233 | 5460 | 4134 | 0 | 1 | 203 | 5432 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | Lainnya | 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | Lainnya | 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | Lainnya | 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | Lainnya | 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PROFESI AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PROFESI APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No | Program Studi | Tahun Ajaran | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
Tahun Lulus SLTA | |||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | Lainnya | 2020 | 2021 | 2022 | Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |