UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 15 82 366 463 24 90 395 1 9 60 242 0 38 209 787 791 35 171 623 830
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 2 16 63 81 0 6 59 0 3 7 26 0 1 21 86 103 7 10 81 124
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 7 6 63 80 5 13 99 5 3 10 68 14 7 24 188 270 9 42 247 447
4 TEKNIK SIPIL 12 30 196 251 11 27 130 0 7 25 143 1 9 31 229 123 17 40 241 169
5 ARSITEKTUR 5 12 70 87 0 16 66 0 6 13 74 0 1 7 111 65 6 26 92 47
6 TEKNIK ELEKTRO 15 13 51 82 2 8 22 0 1 8 53 0 4 7 64 16 2 17 77 28
7 TEKNIK MESIN 1 4 44 49 4 10 26 0 7 21 56 0 0 16 53 16 9 16 77 16
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 1 16 44 61 3 10 17 0 2 3 25 0 5 12 67 19 4 10 65 12
9 TEKNIK INFORMATIKA 20 43 227 292 17 49 222 0 10 58 212 0 27 74 403 241 26 101 399 326
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 4 16 20 0 2 7 0 0 2 5 0 1 4 29 4 2 5 30 6
11 AGRONOMI 0 5 9 14 0 0 4 0 0 0 7 0 3 9 30 2 1 10 32 1
12 ILMU TANAH 0 2 5 7 1 3 4 0 0 4 14 0 3 8 34 0 2 5 19 0
13 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AGRIBISNIS 7 10 48 65 7 11 21 0 4 14 49 0 2 14 86 16 8 14 76 16
15 TEKNOLOGI PANGAN 1 3 19 23 3 4 7 0 0 4 16 0 1 5 30 30 1 5 20 4
16 TEKNIK PERTANIAN 7 9 42 58 4 13 31 0 7 10 42 0 2 9 33 12 3 12 34 11
17 ILMU KEHUTANAN 2 1 15 20 3 6 11 0 0 4 15 0 4 6 33 10 4 7 26 9
18 AGROTEKNOLOGI 1 2 8 11 1 2 4 0 1 1 8 0 0 3 27 16 0 3 21 0
19 PROTEKSI TANAMAN 0 0 3 3 1 3 10 0 0 1 4 6 2 11 27 60 2 9 23 1
20 PETERNAKAN 12 7 23 44 2 8 19 0 3 9 20 0 7 20 106 9 6 12 45 10
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 1 3 11 15 1 3 7 0 1 2 7 0 0 7 28 1 2 6 17 1
22 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 3 5 0 2 4 1 2 3 1 2 0 3 8 5 3 2 9 2
23 ILMU KELAUTAN 7 13 45 76 4 8 17 0 2 10 34 0 1 7 32 3 3 10 37 16
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 6 9 0 3 5 0 0 3 12 2 0 2 16 1 0 2 13 1
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 4 3 3 10 0 3 5 2 0 1 1 1 0 4 7 2 1 0 3 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 1 7 15 23 2 4 7 0 1 2 7 0 0 3 35 1 3 3 11 1
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 19 44 66 3 13 28 0 10 9 28 0 5 12 66 20 4 14 62 8
28 MANAJEMEN 46 140 494 680 40 139 419 2 44 122 316 1 45 124 613 310 36 144 620 469
29 AKUNTANSI 14 40 249 303 11 57 148 0 24 30 154 0 17 47 288 190 16 40 277 172
30 ILMU HUKUM 49 189 539 777 48 180 443 0 77 153 430 8 73 174 772 211 64 198 709 293
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 9 23 88 120 4 20 76 0 3 23 47 0 9 15 96 51 6 19 79 50
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 10 29 86 125 5 19 56 1 10 19 55 0 15 14 104 57 5 27 107 115
33 ILMU PEMERINTAHAN 9 34 118 161 12 37 91 0 9 23 96 0 10 18 110 36 5 30 92 39
34 ILMU POLITIK 2 11 29 42 3 1 12 0 1 5 11 0 3 3 27 9 0 7 30 15
35 ILMU KOMUNIKASI 8 31 78 117 5 21 62 0 7 21 86 0 15 29 124 96 17 26 119 102
36 SOSIOLOGI 5 11 30 46 2 11 28 0 7 6 29 0 2 8 20 12 2 3 13 12
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 3 5 9 17 2 2 5 0 2 3 9 1 9 14 51 8 9 20 43 6
38 ILMU PERPUSTAKAAN 1 5 9 15 0 1 5 0 0 2 10 0 3 2 29 4 2 4 16 3
39 SASTRA INDONESIA 4 4 18 29 1 2 10 0 0 3 21 2 0 2 14 10 0 2 19 14
40 SASTRA INGGRIS 19 34 100 153 12 17 73 0 6 26 55 0 7 12 96 41 12 16 80 23
41 SASTRA JERMAN 0 4 5 9 1 0 4 0 1 4 2 0 0 2 7 3 0 5 7 2
42 ILMU SEJARAH 0 3 1 4 1 1 5 0 0 1 10 0 4 3 12 4 0 1 14 2
43 KIMIA 1 6 16 23 0 1 5 0 0 2 11 0 3 4 16 1 2 11 48 12
44 BIOLOGI 5 10 35 50 1 5 18 0 0 5 15 0 2 5 56 6 5 14 58 6
45 MATEMATIKA 4 2 15 21 1 2 6 0 1 6 35 0 1 8 54 2 0 7 46 9
46 FISIKA 1 1 6 8 0 1 3 0 1 5 23 0 1 2 13 2 0 2 3 9
47 FARMASI 6 32 225 263 9 43 221 0 9 44 230 0 14 46 374 307 7 43 352 396
48 SISTEM INFORMASI 12 20 69 107 6 13 40 0 2 14 44 1 3 11 63 29 3 13 73 73
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2 22 135 159 3 20 107 0 5 20 132 2 4 39 230 160 10 49 275 226
Total 335 967 3793 5144 265 910 3064 12 288 821 2990 44 363 1110 5784 3385 361 1233 5460 4134
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 34 0 0 0 45 0 0 0 9
2 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0 6
3 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 12
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 13 0 0 0 20 0 0 0 19
6 ILMU EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 21 0 0 0 14 0 0 0 11
7 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 88 0 0 0 84 0 0 0 44
8 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 29 0 0 0 14 0 0 0 15
9 ILMU HUKUM 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 1 73 0 0 0 80 0 0 0 43
10 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 37 0 0 0 39 0 0 0 19
12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 6
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 0 9 0 0 0 9
14 ILMU PANGAN 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 1
15 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0
16 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 2
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 86 0 0 0 93 0 0 0 52
Total 0 0 0 0 0 0 0 515 0 0 2 424 0 0 0 473 0 0 0 260
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 0 6
4 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 19 0 0 0 23 0 0 0 8
5 ILMU HUKUM 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 6 0 0 0 28 0 0 0 19
6 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
7 ENTOMOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0 14 0 0 0 3
Total 0 0 0 0 0 0 0 66 1 0 0 46 0 0 0 79 0 0 0 55
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 161 0 0 0 150 0 0 0 23
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 15 0 0 0 40 0 0 0 15
3 PROFESI NERS 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 44 0 0 0 59 0 0 0 32
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0 0 0 9 0 0 0 2
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 134 0 0 0 161 0 0 0 47
Total 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 371 0 0 0 419 0 0 0 119
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 44 0 0 0 47 0 0 0 24
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 0 0 0 35 0 0 0 22
3 ILMU BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 33 0 0 0 31 0 0 0 27
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 96 0 0 0 73 0 0 0 36
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 57 0 0 0 48 0 0 0 18
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 18 0 0 0 12 0 0 0 10
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 28 0 0 0 38 0 0 0 16
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 28 0 0 0 32 0 0 0 12
9 NEUROLOGI 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 26 0 0 0 25 0 0 0 7
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0 0 0 36 0 0 0 12
Total 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 0 393 0 0 0 377 0 0 0 184