TOTAL - SEMUA JALUR
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 3273 | 1283 | 1417 | 1414 | 2819 | 3210 | 2843 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 446 | 186 | 186 | 164 | 349 | 404 | 456 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 738 | 239 | 224 | 338 | 609 | 754 | 1042 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 973 | 579 | 537 | 466 | 627 | 560 | 589 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 402 | 243 | 222 | 221 | 277 | 250 | 196 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 249 | 125 | 158 | 108 | 148 | 110 | 153 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 217 | 77 | 91 | 89 | 155 | 106 | 133 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 257 | 134 | 156 | 122 | 158 | 126 | 100 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1006 | 510 | 563 | 646 | 973 | 1029 | 1085 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 106 | 49 | 47 | 43 | 42 | 45 | 55 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 50 | 59 | 26 | 28 | 18 | 49 | 47 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 36 | 39 | 17 | 25 | 38 | 47 | 28 |
13 | PERTANIAN | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 349 | 248 | 194 | 165 | 201 | 138 | 128 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 92 | 61 | 44 | 46 | 48 | 74 | 36 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 227 | 115 | 123 | 102 | 125 | 66 | 65 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 117 | 66 | 48 | 51 | 74 | 65 | 57 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 75 | 74 | 48 | 34 | 59 | 54 | 27 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 32 | 11 | 15 | 18 | 101 | 35 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 172 | 117 | 104 | 80 | 99 | 154 | 77 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 53 | 35 | 31 | 18 | 22 | 41 | 29 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 35 | 39 | 11 | 20 | 15 | 18 | 18 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 164 | 102 | 123 | 77 | 91 | 56 | 75 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 51 | 35 | 23 | 20 | 29 | 20 | 18 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 32 | 23 | 17 | 25 | 12 | 16 | 6 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 82 | 63 | 53 | 39 | 18 | 41 | 19 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 259 | 180 | 120 | 156 | 156 | 115 | 103 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2028 | 1344 | 1272 | 1312 | 1404 | 1334 | 1538 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1426 | 796 | 735 | 700 | 674 | 652 | 597 |
31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1985 | 1445 | 1400 | 1625 | 1598 | 1382 | 1372 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 680 | 296 | 276 | 279 | 266 | 219 | 183 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 562 | 269 | 290 | 278 | 277 | 253 | 339 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 666 | 366 | 311 | 361 | 305 | 196 | 187 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 216 | 93 | 80 | 73 | 73 | 56 | 58 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 328 | 219 | 271 | 280 | 451 | 357 | 315 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 135 | 65 | 80 | 104 | 108 | 45 | 32 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 65 | 75 | 37 | 41 | 42 | 87 | 81 |
39 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 74 | 70 | 36 | 26 | 34 | 42 | 25 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 150 | 62 | 54 | 46 | 62 | 31 | 39 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 525 | 293 | 323 | 310 | 281 | 180 | 147 |
42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 31 | 31 | 21 | 19 | 25 | 16 | 15 |
43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 47 | 38 | 13 | 21 | 24 | 29 | 19 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 78 | 68 | 50 | 31 | 35 | 28 | 77 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 173 | 96 | 83 | 87 | 70 | 73 | 88 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 145 | 100 | 74 | 75 | 80 | 71 | 68 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 43 | 38 | 27 | 12 | 45 | 22 | 14 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1196 | 617 | 581 | 729 | 1129 | 1126 | 1127 |
49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 149 | 111 | 161 | 150 | 163 | 154 | 211 |
50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1050 | 451 | 480 | 466 | 660 | 612 | 747 |
Jumlah | 21243 | 11656 | 11249 | 11537 | 14989 | 14614 | 14699 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 26 | 42 | 35 | 23 | 34 | 45 | 9 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 15 | 16 | 14 | 6 | 12 | 13 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 22 | 25 | 16 | 16 | 13 | 20 | 19 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 47 | 37 | 18 | 44 | 21 | 14 | 11 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 46 | 51 | 30 | 84 | 88 | 84 | 44 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 34 | 10 | 45 | 20 | 29 | 14 | 15 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 74 | 74 | 100 | 98 | 74 | 80 | 43 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 32 | 72 | 59 | 70 | 37 | 39 | 19 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 14 | 8 | 25 | 17 | 11 | 9 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
15 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
16 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 20 | 21 | 6 | 16 | 11 | 3 | 2 |
17 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 111 | 86 | 83 | 104 | 86 | 93 | 52 |
Jumlah | 456 | 460 | 446 | 515 | 426 | 473 | 260 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 12 | 12 | 9 | 33 | 19 | 23 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 11 | 7 | 14 | 14 | 7 | 28 | 19 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 14 | 3 |
Jumlah | 35 | 43 | 33 | 66 | 47 | 79 | 55 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 86 | 119 | 36 | 282 | 161 | 150 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 40 | 27 | 19 | 21 | 15 | 40 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 42 | 50 | 50 | 42 | 44 | 59 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 9 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 70 | 125 | 102 | 66 | 134 | 161 | 47 |
Jumlah | 240 | 323 | 210 | 421 | 371 | 419 | 119 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 9 | 6 | 22 | 49 | 44 | 47 | 24 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 40 | 36 | 24 | 37 | 38 | 35 | 22 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 18 | 23 | 19 | 31 | 33 | 31 | 27 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 83 | 78 | 53 | 93 | 96 | 73 | 36 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 33 | 47 | 16 | 55 | 57 | 48 | 17 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 18 | 15 | 8 | 29 | 18 | 12 | 10 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 12 | 25 | 17 | 29 | 28 | 38 | 16 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 63 | 54 | 18 | 36 | 28 | 32 | 12 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 20 | 24 | 17 | 21 | 26 | 25 | 7 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 36 | 12 |
Jumlah | 308 | 308 | 194 | 386 | 393 | 377 | 183 |