TOTAL - SEMUA JALUR
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 1417 | 1414 | 2819 | 3210 | 2843 | 3060 | 2484 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 186 | 164 | 349 | 404 | 456 | 580 | 754 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 224 | 338 | 609 | 754 | 1042 | 1189 | 1161 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 537 | 466 | 627 | 560 | 589 | 669 | 519 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 222 | 221 | 277 | 250 | 196 | 223 | 168 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 158 | 108 | 148 | 110 | 153 | 208 | 219 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 91 | 89 | 155 | 106 | 133 | 168 | 157 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 156 | 122 | 158 | 126 | 100 | 124 | 68 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 563 | 646 | 973 | 1029 | 1085 | 1091 | 698 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 47 | 43 | 42 | 45 | 55 | 128 | 154 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 284 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 26 | 28 | 18 | 49 | 47 | 61 | 15 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 17 | 25 | 38 | 47 | 28 | 35 | 9 |
| 15 | PERTANIAN | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 194 | 165 | 201 | 138 | 128 | 123 | 134 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 44 | 46 | 48 | 74 | 36 | 51 | 50 |
| 18 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 123 | 102 | 125 | 66 | 65 | 96 | 93 |
| 19 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 48 | 51 | 74 | 65 | 57 | 62 | 46 |
| 20 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 48 | 34 | 59 | 54 | 27 | 53 | 41 |
| 21 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 11 | 15 | 18 | 101 | 37 | 41 | 18 |
| 22 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 104 | 80 | 99 | 154 | 77 | 88 | 52 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 31 | 18 | 22 | 41 | 29 | 18 | 11 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 11 | 20 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 123 | 77 | 91 | 56 | 75 | 50 | 49 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 20 | 29 | 20 | 18 | 15 | 5 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 17 | 25 | 12 | 16 | 6 | 10 | 4 |
| 28 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 53 | 39 | 18 | 41 | 19 | 29 | 10 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 120 | 156 | 156 | 115 | 103 | 116 | 100 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1272 | 1312 | 1404 | 1335 | 1538 | 1351 | 1354 |
| 31 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 735 | 700 | 674 | 652 | 597 | 782 | 690 |
| 33 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1400 | 1625 | 1598 | 1382 | 1372 | 1322 | 1430 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 276 | 279 | 266 | 219 | 183 | 227 | 180 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 290 | 278 | 277 | 253 | 339 | 355 | 323 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 311 | 361 | 305 | 196 | 187 | 209 | 158 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 80 | 73 | 73 | 56 | 58 | 61 | 60 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 271 | 280 | 451 | 357 | 315 | 360 | 336 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 80 | 104 | 108 | 45 | 32 | 50 | 71 |
| 40 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 37 | 41 | 42 | 87 | 81 | 28 | 23 |
| 41 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 36 | 26 | 34 | 42 | 25 | 57 | 22 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 46 | 62 | 31 | 39 | 26 | 33 |
| 43 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 323 | 310 | 281 | 180 | 147 | 185 | 215 |
| 44 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 21 | 19 | 25 | 16 | 15 | 21 | 29 |
| 45 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 13 | 21 | 24 | 29 | 19 | 18 | 11 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 50 | 31 | 35 | 28 | 77 | 82 | 37 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 83 | 87 | 70 | 73 | 88 | 53 | 58 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 74 | 75 | 80 | 71 | 68 | 26 | 36 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 27 | 12 | 45 | 22 | 14 | 20 | 9 |
| 50 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 581 | 729 | 1129 | 1126 | 1127 | 1296 | 1086 |
| 51 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 161 | 150 | 163 | 154 | 211 | 237 | 198 |
| 52 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 480 | 466 | 660 | 612 | 747 | 943 | 779 |
| Jumlah | 11249 | 11537 | 14989 | 14615 | 14701 | 16237 | 15504 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 59 | 70 | 37 | 39 | 39 | 29 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 25 | 17 | 11 | 9 | 21 | 3 | 18 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 16 | 16 | 13 | 20 | 40 | 15 | 8 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 6 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 100 | 98 | 74 | 80 | 72 | 81 | 49 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 35 | 23 | 34 | 45 | 9 | 32 | 21 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 22 | 13 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 83 | 104 | 86 | 93 | 57 | 68 | 30 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 14 | 6 | 12 | 13 | 6 | 23 | 5 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 30 | 84 | 88 | 84 | 66 | 63 | 46 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 45 | 20 | 29 | 14 | 21 | 10 | 7 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 13 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 18 | 44 | 21 | 14 | 11 | 19 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| Jumlah | 446 | 515 | 426 | 473 | 407 | 446 | 278 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 24 | 5 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 4 | 7 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 14 | 14 | 7 | 28 | 22 | 24 | 3 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 9 | 33 | 19 | 23 | 15 | 33 | 5 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jumlah | 33 | 66 | 47 | 79 | 70 | 111 | 47 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 36 | 282 | 161 | 150 | 138 | 286 | 1 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 19 | 21 | 15 | 40 | 15 | 31 | 1 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 50 | 42 | 44 | 59 | 32 | 92 | 12 |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 3 | 10 | 17 | 9 | 5 | 11 | 0 |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 78 | 54 |
| 6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 102 | 66 | 134 | 161 | 111 | 86 | 27 |
| Jumlah | 210 | 421 | 371 | 419 | 336 | 584 | 95 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 22 | 49 | 44 | 47 | 45 | 42 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 24 | 37 | 38 | 35 | 34 | 27 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 19 | 31 | 33 | 31 | 47 | 16 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 53 | 93 | 96 | 73 | 64 | 28 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 | 55 | 57 | 48 | 33 | 26 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 8 | 29 | 18 | 12 | 15 | 15 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 17 | 29 | 28 | 38 | 31 | 29 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 18 | 36 | 28 | 32 | 23 | 20 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 17 | 21 | 26 | 25 | 17 | 15 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 6 | 25 | 36 | 25 | 19 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 386 | 386 | 393 | 377 | 334 | 237 | 133 | |||