GRAPH TOTAL
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 2819 | 3210 | 2843 | 3060 | 2485 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 349 | 404 | 456 | 580 | 755 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 609 | 754 | 1042 | 1189 | 1161 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 627 | 560 | 589 | 669 | 519 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 277 | 250 | 196 | 223 | 168 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 148 | 110 | 153 | 208 | 220 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 155 | 106 | 133 | 168 | 158 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 158 | 126 | 100 | 124 | 215 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 973 | 1029 | 1085 | 1091 | 698 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 42 | 45 | 55 | 128 | 154 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 284 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 18 | 49 | 47 | 61 | 17 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 38 | 47 | 28 | 35 | 13 |
| 15 | PERTANIAN | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 201 | 138 | 128 | 123 | 170 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 48 | 74 | 36 | 51 | 60 |
| 18 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 125 | 66 | 65 | 96 | 121 |
| 19 | PERTANIAN | KEHUTANAN | S1 | 74 | 65 | 57 | 62 | 57 |
| 20 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 59 | 54 | 27 | 53 | 47 |
| 21 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 18 | 101 | 37 | 41 | 22 |
| 22 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 99 | 154 | 77 | 88 | 65 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 22 | 41 | 29 | 18 | 11 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 18 | 18 | 25 | 29 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 91 | 56 | 75 | 50 | 68 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 29 | 20 | 18 | 15 | 9 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 12 | 16 | 6 | 10 | 9 |
| 28 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 18 | 41 | 19 | 29 | 19 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 156 | 115 | 103 | 116 | 247 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1404 | 1335 | 1538 | 1351 | 1360 |
| 31 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 674 | 652 | 597 | 782 | 702 |
| 33 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1598 | 1382 | 1372 | 1322 | 1445 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 266 | 219 | 183 | 227 | 185 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 277 | 253 | 339 | 355 | 324 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 305 | 196 | 187 | 209 | 165 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 73 | 56 | 58 | 61 | 147 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 451 | 357 | 315 | 360 | 339 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 108 | 45 | 32 | 50 | 90 |
| 40 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 42 | 87 | 81 | 28 | 26 |
| 41 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 34 | 42 | 25 | 57 | 26 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 62 | 31 | 39 | 26 | 42 |
| 43 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 281 | 180 | 147 | 185 | 215 |
| 44 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 25 | 16 | 15 | 21 | 32 |
| 45 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 29 | 19 | 18 | 16 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 35 | 28 | 77 | 82 | 59 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 70 | 73 | 88 | 53 | 87 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 80 | 71 | 68 | 26 | 43 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 45 | 22 | 14 | 20 | 14 |
| 50 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1129 | 1126 | 1127 | 1296 | 1090 |
| 51 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 163 | 154 | 211 | 237 | 199 |
| 52 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 660 | 612 | 747 | 943 | 788 |
| Jumlah | 14989 | 14615 | 14701 | 16237 | 16226 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 37 | 39 | 39 | 29 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 11 | 9 | 21 | 3 | 21 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 13 | 20 | 40 | 15 | 9 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 74 | 80 | 72 | 81 | 52 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 34 | 45 | 9 | 32 | 24 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 0 | 28 | 12 | 22 | 14 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 86 | 93 | 57 | 68 | 32 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 12 | 13 | 6 | 23 | 6 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 88 | 84 | 66 | 63 | 48 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 29 | 14 | 21 | 10 | 9 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 0 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 25 | 22 | 15 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 21 | 14 | 11 | 19 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 |
| Jumlah | 426 | 473 | 407 | 446 | 305 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 12 | 8 | 24 | 10 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 10 | 14 | 4 | 7 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 7 | 28 | 22 | 24 | 8 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 19 | 23 | 15 | 33 | 13 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jumlah | 47 | 79 | 70 | 111 | 69 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 161 | 150 | 138 | 286 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 | 40 | 15 | 31 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 44 | 59 | 32 | 92 | 47 |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 17 | 9 | 5 | 11 | 0 |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 35 | 78 | 54 |
| 6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 134 | 161 | 111 | 86 | 29 |
| Jumlah | 371 | 419 | 336 | 584 | 168 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 44 | 47 | 45 | 42 | 27 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 38 | 35 | 34 | 27 | 23 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 33 | 31 | 47 | 16 | 14 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 96 | 73 | 64 | 28 | 40 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 57 | 48 | 33 | 26 | 19 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 28 | 38 | 31 | 29 | 29 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 28 | 32 | 23 | 20 | 28 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 26 | 25 | 17 | 15 | 14 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 25 | 36 | 25 | 19 | 10 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 393 | 377 | 334 | 237 | 220 | |||