GRAPH TOTAL
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 1417 | 1414 | 2819 | 3210 | 2843 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 186 | 164 | 349 | 404 | 456 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 224 | 338 | 609 | 754 | 1042 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 537 | 466 | 627 | 560 | 589 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 222 | 221 | 277 | 250 | 196 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 158 | 108 | 148 | 110 | 153 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 91 | 89 | 155 | 106 | 133 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 156 | 122 | 158 | 126 | 100 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 563 | 646 | 973 | 1029 | 1085 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 47 | 43 | 42 | 45 | 55 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 26 | 28 | 18 | 49 | 47 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 17 | 25 | 38 | 47 | 28 |
13 | PERTANIAN | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 194 | 165 | 201 | 138 | 128 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 44 | 46 | 48 | 74 | 36 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 123 | 102 | 125 | 66 | 65 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 48 | 51 | 74 | 65 | 57 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 48 | 34 | 59 | 54 | 27 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 11 | 15 | 18 | 101 | 35 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 104 | 80 | 99 | 154 | 77 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 31 | 18 | 22 | 41 | 29 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 11 | 20 | 15 | 18 | 18 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 123 | 77 | 91 | 56 | 75 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 20 | 29 | 20 | 18 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 17 | 25 | 12 | 16 | 6 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 53 | 39 | 18 | 41 | 19 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 120 | 156 | 156 | 115 | 103 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1272 | 1312 | 1404 | 1334 | 1538 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 735 | 700 | 674 | 652 | 597 |
31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1400 | 1625 | 1598 | 1382 | 1372 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 276 | 279 | 266 | 219 | 183 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 290 | 278 | 277 | 253 | 339 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 311 | 361 | 305 | 196 | 187 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 80 | 73 | 73 | 56 | 58 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 271 | 280 | 451 | 357 | 315 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 80 | 104 | 108 | 45 | 32 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 37 | 41 | 42 | 87 | 81 |
39 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 36 | 26 | 34 | 42 | 25 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 46 | 62 | 31 | 39 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 323 | 310 | 281 | 180 | 147 |
42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 21 | 19 | 25 | 16 | 15 |
43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 13 | 21 | 24 | 29 | 19 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 50 | 31 | 35 | 28 | 77 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 83 | 87 | 70 | 73 | 88 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 74 | 75 | 80 | 71 | 68 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 27 | 12 | 45 | 22 | 14 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 581 | 729 | 1129 | 1126 | 1127 |
49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 161 | 150 | 163 | 154 | 211 |
50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 480 | 466 | 660 | 612 | 747 |
Jumlah | 11249 | 11537 | 14989 | 14614 | 14699 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 35 | 23 | 34 | 45 | 9 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 14 | 6 | 12 | 13 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 16 | 16 | 13 | 20 | 19 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 18 | 44 | 21 | 14 | 11 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 30 | 84 | 88 | 84 | 44 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 45 | 20 | 29 | 14 | 15 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 100 | 98 | 74 | 80 | 43 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 59 | 70 | 37 | 39 | 19 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 25 | 17 | 11 | 9 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
15 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
16 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 6 | 16 | 11 | 3 | 2 |
17 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 83 | 104 | 86 | 93 | 52 |
Jumlah | 446 | 515 | 426 | 473 | 260 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 9 | 33 | 19 | 23 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 14 | 14 | 7 | 28 | 19 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 3 |
Jumlah | 33 | 66 | 47 | 79 | 55 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 36 | 282 | 161 | 150 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 19 | 21 | 15 | 40 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 50 | 42 | 44 | 59 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 3 | 10 | 17 | 9 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 102 | 66 | 134 | 161 | 47 |
Jumlah | 210 | 421 | 371 | 419 | 119 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 22 | 49 | 44 | 47 | 24 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 24 | 37 | 38 | 35 | 22 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 19 | 31 | 33 | 31 | 27 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 53 | 93 | 96 | 73 | 36 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 | 55 | 57 | 48 | 18 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 8 | 29 | 18 | 12 | 10 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 17 | 29 | 28 | 38 | 16 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 18 | 36 | 28 | 32 | 12 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 17 | 21 | 26 | 25 | 7 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 6 | 25 | 36 | 12 |
Jumlah | 194 | 386 | 393 | 377 | 184 |