GRAPH TOTAL
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 1414 | 2819 | 3210 | 2843 | 917 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 164 | 349 | 404 | 456 | 181 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 338 | 609 | 754 | 1042 | 562 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 466 | 627 | 560 | 589 | 212 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 221 | 277 | 250 | 196 | 87 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 108 | 148 | 110 | 153 | 53 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 89 | 155 | 106 | 133 | 33 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 122 | 158 | 126 | 100 | 51 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 646 | 973 | 1029 | 1085 | 347 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 43 | 42 | 45 | 55 | 43 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 28 | 18 | 49 | 47 | 6 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 25 | 38 | 47 | 28 | 5 |
13 | PERTANIAN | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 165 | 201 | 138 | 128 | 52 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 46 | 48 | 74 | 36 | 23 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 102 | 125 | 66 | 65 | 33 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 51 | 74 | 65 | 57 | 21 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 34 | 59 | 54 | 27 | 30 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 15 | 18 | 101 | 35 | 13 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 80 | 99 | 154 | 77 | 23 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 22 | 41 | 29 | 3 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 15 | 18 | 18 | 1 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 77 | 91 | 56 | 75 | 19 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 20 | 29 | 20 | 18 | 1 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 25 | 12 | 16 | 6 | 3 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 39 | 18 | 41 | 19 | 2 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 156 | 156 | 115 | 103 | 48 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1312 | 1404 | 1334 | 1538 | 480 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 700 | 674 | 652 | 597 | 326 |
31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1625 | 1598 | 1382 | 1372 | 402 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 279 | 266 | 219 | 183 | 74 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 278 | 277 | 253 | 339 | 131 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 361 | 305 | 196 | 187 | 63 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 73 | 73 | 56 | 58 | 21 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 280 | 451 | 357 | 315 | 143 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 104 | 108 | 45 | 32 | 23 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 41 | 42 | 87 | 81 | 7 |
39 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 26 | 34 | 42 | 25 | 8 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 46 | 62 | 31 | 39 | 14 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 310 | 281 | 180 | 147 | 74 |
42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 19 | 25 | 16 | 15 | 8 |
43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 21 | 24 | 29 | 19 | 7 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 31 | 35 | 28 | 77 | 18 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 87 | 70 | 73 | 88 | 22 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 75 | 80 | 71 | 68 | 18 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 12 | 45 | 22 | 14 | 9 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 729 | 1129 | 1126 | 1127 | 493 |
49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 150 | 163 | 154 | 211 | 82 |
50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 466 | 660 | 612 | 747 | 372 |
Jumlah | 11537 | 14989 | 14614 | 14699 | 5564 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 44 | 21 | 14 | 11 | 0 |
2 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 70 | 37 | 39 | 39 | 0 |
3 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 17 | 11 | 9 | 21 | 0 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 16 | 13 | 20 | 40 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
8 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 16 | 11 | 3 | 3 | 0 |
9 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 98 | 74 | 80 | 72 | 0 |
10 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 23 | 34 | 45 | 9 | 0 |
11 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 |
12 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 104 | 86 | 93 | 57 | 0 |
13 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 12 | 13 | 6 | 0 |
14 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 84 | 88 | 84 | 66 | 0 |
15 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 20 | 29 | 14 | 21 | 0 |
16 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
17 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
18 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Jumlah | 515 | 426 | 473 | 407 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 9 | 10 | 12 | 8 | 0 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 14 | 7 | 28 | 22 | 0 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 33 | 19 | 23 | 15 | 0 |
Jumlah | 66 | 47 | 79 | 70 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 282 | 161 | 150 | 138 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 21 | 15 | 40 | 15 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 42 | 44 | 59 | 32 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 10 | 17 | 9 | 5 | 0 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 66 | 134 | 161 | 111 | 0 |
Jumlah | 421 | 371 | 419 | 336 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 49 | 44 | 47 | 45 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 37 | 38 | 35 | 34 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 31 | 33 | 31 | 47 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 93 | 96 | 73 | 64 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 55 | 57 | 48 | 33 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 29 | 18 | 12 | 15 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 29 | 28 | 38 | 31 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 36 | 28 | 32 | 23 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 21 | 26 | 25 | 17 | 0 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 6 | 25 | 36 | 25 | 0 |
Jumlah | 386 | 393 | 377 | 334 | 0 |