JENIS KELAMIN - SEMUA JALUR
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 344 | 1055 | 727 | 2072 | 846 | 2328 | 689 | 2141 | 862 | 2189 | |||||
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 27 | 132 | 65 | 282 | 48 | 353 | 88 | 365 | 115 | 463 | |||||
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 37 | 299 | 69 | 529 | 95 | 649 | 114 | 923 | 110 | 1076 | |||||
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 220 | 238 | 293 | 326 | 276 | 275 | 297 | 291 | 357 | 310 | |||||
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 107 | 111 | 138 | 137 | 115 | 134 | 85 | 110 | 107 | 116 | |||||
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86 | 16 | 111 | 31 | 84 | 25 | 100 | 52 | 154 | 53 | |||||
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 82 | 3 | 136 | 15 | 96 | 8 | 116 | 11 | 147 | 20 | |||||
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 38 | 82 | 60 | 97 | 55 | 66 | 40 | 60 | 62 | 62 | |||||
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 393 | 228 | 587 | 365 | 641 | 377 | 652 | 428 | 666 | 417 | |||||
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 25 | 18 | 24 | 14 | 30 | 15 | 40 | 53 | 75 | |||||
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 114 | |||||
| 12 | AGRONOMI | S1 | 5 | 22 | 6 | 12 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 36 | |||||
| 13 | ILMU TANAH | S1 | 8 | 17 | 15 | 23 | 30 | 16 | 17 | 9 | 21 | 14 | |||||
| 14 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 57 | 108 | 75 | 125 | 43 | 93 | 40 | 86 | 50 | 71 | |||||
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 14 | 31 | 15 | 33 | 20 | 54 | 3 | 32 | 8 | 43 | |||||
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 53 | 44 | 63 | 60 | 35 | 31 | 30 | 34 | 52 | 43 | |||||
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 21 | 27 | 30 | 44 | 33 | 31 | 27 | 29 | 25 | 36 | |||||
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 17 | 17 | 16 | 42 | 18 | 35 | 8 | 19 | 16 | 37 | |||||
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 73 | 17 | 18 | 13 | 28 | |||||
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 36 | 37 | 58 | 37 | 86 | 66 | 46 | 31 | 55 | 33 | |||||
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | 31 | 13 | 16 | 5 | 13 | |||||
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 9 | 11 | 12 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | |||||
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 32 | 42 | 48 | 39 | 27 | 29 | 36 | 37 | 27 | 23 | |||||
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 5 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | |||||
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 5 | 19 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 12 | 24 | 8 | 10 | 25 | 15 | 7 | 12 | 13 | 16 | |||||
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 101 | 59 | 93 | 40 | 72 | 40 | 62 | 44 | 72 | |||||
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 399 | 873 | 425 | 944 | 405 | 914 | 437 | 1089 | 402 | 943 | |||||
| 30 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | AKUNTANSI | S1 | 193 | 490 | 160 | 500 | 174 | 472 | 125 | 469 | 185 | 596 | |||||
| 32 | ILMU HUKUM | S1 | 670 | 898 | 685 | 856 | 623 | 736 | 624 | 730 | 609 | 706 | |||||
| 33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 50 | 226 | 48 | 216 | 46 | 170 | 38 | 145 | 46 | 181 | |||||
| 34 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 69 | 205 | 59 | 214 | 67 | 185 | 71 | 265 | 71 | 282 | |||||
| 35 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 135 | 218 | 108 | 167 | 76 | 116 | 70 | 115 | 82 | 127 | |||||
| 36 | ILMU POLITIK | S1 | 33 | 39 | 29 | 43 | 22 | 34 | 16 | 41 | 27 | 34 | |||||
| 37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89 | 186 | 127 | 317 | 107 | 241 | 79 | 234 | 91 | 269 | |||||
| 38 | SOSIOLOGI | S1 | 31 | 69 | 30 | 74 | 11 | 34 | 13 | 19 | 13 | 37 | |||||
| 39 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 15 | 25 | 14 | 28 | 42 | 43 | 43 | 36 | 8 | 20 | |||||
| 40 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 | 25 | 5 | 28 | 20 | 21 | 9 | 16 | 30 | 26 | |||||
| 41 | SASTRA INDONESIA | S1 | 14 | 31 | 13 | 47 | 4 | 26 | 15 | 21 | 4 | 22 | |||||
| 42 | SASTRA INGGRIS | S1 | 91 | 210 | 85 | 189 | 41 | 137 | 30 | 113 | 57 | 127 | |||||
| 43 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 17 | 4 | 19 | 2 | 14 | 5 | 10 | 6 | 15 | |||||
| 44 | ILMU SEJARAH | S1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 13 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 45 | KIMIA | S1 | 6 | 24 | 7 | 26 | 5 | 22 | 22 | 53 | 25 | 56 | |||||
| 46 | BIOLOGI | S1 | 16 | 70 | 10 | 58 | 13 | 59 | 21 | 65 | 10 | 42 | |||||
| 47 | MATEMATIKA | S1 | 25 | 50 | 20 | 59 | 26 | 45 | 27 | 40 | 9 | 17 | |||||
| 48 | FISIKA | S1 | 7 | 5 | 13 | 30 | 5 | 16 | 7 | 7 | 6 | 14 | |||||
| 49 | FARMASI | S1 | 104 | 611 | 162 | 953 | 161 | 959 | 155 | 968 | 185 | 1106 | |||||
| 50 | SISTEM INFORMASI | S1 | 68 | 76 | 73 | 85 | 73 | 79 | 83 | 125 | 107 | 129 | |||||
| 51 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 65 | 395 | 74 | 578 | 82 | 525 | 98 | 644 | 121 | 819 | |||||
| Jumlah | 3779 | 7479 | 4815 | 9879 | 4737 | 9696 | 4529 | 10058 | 5211 | 10963 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 46 | 24 | 18 | 19 | 17 | 22 | 23 | 16 | 10 | 15 | |||||
| 2 | LINGUISTIK | S2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | |||||
| 4 | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 8 | 17 | 23 | 6 | 9 | |||||
| 6 | ENTOMOLOGI | S2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | AGRONOMI | S2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 8 | ILMU HUKUM | S2 | 58 | 40 | 45 | 29 | 42 | 38 | 42 | 30 | 44 | 30 | |||||
| 9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 12 | 11 | 13 | 20 | 21 | 24 | 3 | 6 | 18 | 14 | |||||
| 10 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 15 | 7 | |||||
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 28 | 76 | 15 | 70 | 24 | 69 | 15 | 42 | 21 | 43 | |||||
| 12 | ARSITEKTUR | S2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | |||||
| 13 | MANAJEMEN | S2 | 40 | 44 | 43 | 45 | 36 | 48 | 30 | 36 | 29 | 28 | |||||
| 14 | AKUNTANSI | S2 | 7 | 13 | 12 | 17 | 4 | 10 | 9 | 12 | 3 | 7 | |||||
| 15 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 16 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 14 | 2 | |||||
| 18 | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 21 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||||
| Jumlah | 251 | 264 | 178 | 246 | 204 | 269 | 191 | 216 | 207 | 203 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 3 | |||||
| 3 | ENTOMOLOGI | S3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 4 | ILMU HUKUM | S3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 17 | 5 | 13 | 8 | |||||
| 5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 6 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||
| 7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 14 | 19 | 8 | 11 | 8 | 15 | 6 | 9 | 17 | 10 | |||||
| Jumlah | 35 | 31 | 25 | 22 | 41 | 38 | 47 | 23 | 58 | 30 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR | 89 | 193 | 50 | 111 | 52 | 98 | 38 | 100 | 28 | 51 | |||||
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 3 | 18 | 7 | 8 | 12 | 28 | 2 | 13 | 5 | 22 | |||||
| 3 | PROFESI NERS | PR | 3 | 39 | 6 | 38 | 6 | 52 | 5 | 27 | 8 | 67 | |||||
| 4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 5 | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 12 | 63 | |||||
| 6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 57 | 9 | 96 | 37 | 102 | 59 | 87 | 24 | 52 | 21 | |||||
| Jumlah | 154 | 267 | 167 | 203 | 176 | 242 | 148 | 188 | 108 | 232 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 22 | 27 | 17 | 27 | 14 | 33 | 13 | 32 | 18 | 24 | |||||
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 | 25 | 9 | 29 | 10 | 25 | 13 | 21 | 5 | 22 | |||||
| 3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 26 | 5 | 26 | 7 | 22 | 9 | 37 | 10 | 12 | 4 | |||||
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 60 | 33 | 63 | 33 | 45 | 28 | 38 | 26 | 19 | 9 | |||||
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 29 | 26 | 33 | 24 | 20 | 28 | 16 | 17 | 13 | 13 | |||||
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 | 22 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 4 | 11 | |||||
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 12 | 17 | 12 | 16 | 10 | 28 | 10 | 21 | 13 | 16 | |||||
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 25 | 11 | 18 | 10 | 21 | 11 | 14 | 9 | 15 | 5 | |||||
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 3 | 3 | 19 | 6 | 28 | 8 | 15 | 10 | 14 | 5 | |||||
| Jumlah | 207 | 179 | 213 | 180 | 187 | 190 | 166 | 168 | 119 | 118 | |||||||