JENIS KELAMIN - SEMUA JALUR
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 334 | 1066 | 344 | 1055 | 727 | 2072 | 846 | 2328 | 689 | 2141 | |||||
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 30 | 150 | 27 | 132 | 65 | 282 | 48 | 353 | 88 | 365 | |||||
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 19 | 200 | 37 | 299 | 69 | 529 | 95 | 649 | 114 | 923 | |||||
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 244 | 281 | 220 | 238 | 293 | 326 | 276 | 275 | 297 | 291 | |||||
5 | ARSITEKTUR | S1 | 108 | 111 | 107 | 111 | 138 | 137 | 115 | 134 | 85 | 110 | |||||
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 125 | 30 | 86 | 16 | 111 | 31 | 84 | 25 | 100 | 52 | |||||
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 82 | 6 | 82 | 3 | 136 | 15 | 96 | 8 | 116 | 11 | |||||
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 64 | 90 | 38 | 82 | 60 | 97 | 55 | 66 | 40 | 60 | |||||
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 323 | 219 | 393 | 228 | 587 | 365 | 641 | 377 | 652 | 428 | |||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 14 | 33 | 18 | 25 | 18 | 24 | 14 | 30 | 15 | 40 | |||||
11 | AGRONOMI | S1 | 11 | 13 | 5 | 22 | 6 | 12 | 24 | 25 | 22 | 25 | |||||
12 | ILMU TANAH | S1 | 9 | 6 | 8 | 17 | 15 | 23 | 30 | 16 | 17 | 9 | |||||
13 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | AGRIBISNIS | S1 | 40 | 147 | 57 | 108 | 75 | 125 | 43 | 93 | 40 | 86 | |||||
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 7 | 35 | 14 | 31 | 15 | 33 | 20 | 54 | 3 | 32 | |||||
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 57 | 60 | 53 | 44 | 63 | 60 | 35 | 31 | 30 | 34 | |||||
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 23 | 21 | 21 | 27 | 30 | 44 | 33 | 31 | 27 | 29 | |||||
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 13 | 35 | 17 | 17 | 16 | 42 | 18 | 35 | 8 | 19 | |||||
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 73 | 17 | 16 | |||||
20 | PETERNAKAN | S1 | 58 | 39 | 36 | 37 | 58 | 37 | 86 | 66 | 46 | 31 | |||||
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 7 | 20 | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | 31 | 13 | 16 | |||||
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 6 | 5 | 9 | 11 | 12 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 61 | 54 | 32 | 42 | 48 | 39 | 27 | 29 | 36 | 37 | |||||
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 7 | 16 | 5 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | |||||
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 10 | 7 | 5 | 19 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | |||||
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 21 | 31 | 12 | 24 | 8 | 10 | 25 | 15 | 7 | 12 | |||||
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 66 | 52 | 101 | 59 | 93 | 40 | 72 | 40 | 62 | |||||
28 | MANAJEMEN | S1 | 388 | 835 | 399 | 873 | 425 | 944 | 404 | 914 | 437 | 1089 | |||||
29 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | AKUNTANSI | S1 | 187 | 537 | 193 | 490 | 160 | 500 | 174 | 472 | 125 | 469 | |||||
31 | ILMU HUKUM | S1 | 669 | 694 | 670 | 898 | 685 | 856 | 623 | 736 | 624 | 730 | |||||
32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 74 | 195 | 50 | 226 | 48 | 216 | 46 | 170 | 38 | 145 | |||||
33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 67 | 211 | 69 | 205 | 59 | 214 | 67 | 185 | 71 | 265 | |||||
34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 137 | 161 | 135 | 218 | 108 | 167 | 76 | 116 | 70 | 115 | |||||
35 | ILMU POLITIK | S1 | 39 | 40 | 33 | 39 | 29 | 43 | 22 | 34 | 16 | 41 | |||||
36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 94 | 174 | 89 | 186 | 127 | 317 | 107 | 241 | 79 | 234 | |||||
37 | SOSIOLOGI | S1 | 30 | 49 | 31 | 69 | 30 | 74 | 11 | 34 | 13 | 19 | |||||
38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21 | 15 | 15 | 25 | 14 | 28 | 42 | 43 | 43 | 36 | |||||
39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9 | 26 | 1 | 25 | 5 | 28 | 20 | 21 | 9 | 16 | |||||
40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 13 | 39 | 14 | 31 | 13 | 47 | 4 | 26 | 15 | 21 | |||||
41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 108 | 203 | 91 | 210 | 85 | 189 | 41 | 137 | 30 | 113 | |||||
42 | SASTRA JERMAN | S1 | 5 | 16 | 2 | 17 | 4 | 19 | 2 | 14 | 5 | 10 | |||||
43 | ILMU SEJARAH | S1 | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 13 | 6 | |||||
44 | KIMIA | S1 | 11 | 39 | 6 | 24 | 7 | 26 | 5 | 22 | 22 | 53 | |||||
45 | BIOLOGI | S1 | 14 | 67 | 16 | 70 | 10 | 58 | 13 | 59 | 21 | 65 | |||||
46 | MATEMATIKA | S1 | 26 | 47 | 25 | 50 | 20 | 59 | 26 | 45 | 27 | 40 | |||||
47 | FISIKA | S1 | 13 | 14 | 7 | 5 | 13 | 30 | 5 | 16 | 7 | 7 | |||||
48 | FARMASI | S1 | 106 | 456 | 104 | 611 | 162 | 953 | 161 | 959 | 155 | 968 | |||||
49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 91 | 66 | 68 | 76 | 73 | 85 | 73 | 79 | 83 | 125 | |||||
50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 420 | 65 | 395 | 74 | 578 | 82 | 525 | 98 | 644 | |||||
Jumlah | 3889 | 7058 | 3779 | 7479 | 4815 | 9879 | 4736 | 9696 | 4529 | 10056 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S2 | 26 | 9 | 12 | 11 | 13 | 20 | 21 | 24 | 3 | 6 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||
3 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | |||||
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 7 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | |||||
6 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 10 | 23 | 21 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||
7 | MANAJEMEN | S2 | 16 | 14 | 40 | 44 | 43 | 45 | 36 | 48 | 17 | 27 | |||||
8 | AKUNTANSI | S2 | 17 | 28 | 7 | 13 | 12 | 17 | 4 | 10 | 5 | 10 | |||||
9 | ILMU HUKUM | S2 | 58 | 42 | 58 | 40 | 45 | 29 | 42 | 38 | 27 | 16 | |||||
10 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 33 | 26 | 46 | 24 | 18 | 19 | 17 | 22 | 10 | 9 | |||||
12 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 12 | 13 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||
14 | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||
15 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
16 | AGRONOMI | S2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 23 | 60 | 28 | 76 | 15 | 70 | 24 | 69 | 12 | 40 | |||||
Jumlah | 215 | 231 | 251 | 264 | 178 | 246 | 204 | 269 | 109 | 151 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
3 | ILMU KELAUTAN | S3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | |||||
4 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 8 | 11 | 8 | 15 | 3 | 5 | |||||
5 | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 14 | 5 | |||||
6 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | ENTOMOLOGI | S3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||
Jumlah | 17 | 16 | 35 | 31 | 25 | 22 | 41 | 38 | 38 | 17 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 15 | 21 | 89 | 193 | 50 | 111 | 52 | 98 | 3 | 20 | |||||
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 3 | 16 | 3 | 18 | 7 | 8 | 12 | 28 | 2 | 13 | |||||
3 | PROFESI NERS | PR | 6 | 44 | 3 | 39 | 6 | 38 | 6 | 52 | 5 | 27 | |||||
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | |||||
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 74 | 28 | 57 | 9 | 96 | 37 | 102 | 59 | 38 | 9 | |||||
Jumlah | 99 | 111 | 154 | 267 | 167 | 203 | 176 | 242 | 48 | 71 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 12 | 10 | 22 | 27 | 17 | 27 | 14 | 33 | 6 | 18 | |||||
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 6 | 18 | 12 | 25 | 9 | 29 | 10 | 25 | 9 | 13 | |||||
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 15 | 4 | 26 | 5 | 26 | 7 | 22 | 9 | 20 | 7 | |||||
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 38 | 15 | 60 | 33 | 63 | 33 | 45 | 28 | 23 | 13 | |||||
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 13 | 3 | 29 | 26 | 33 | 24 | 20 | 28 | 7 | 10 | |||||
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 2 | 6 | 7 | 22 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | |||||
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 10 | 7 | 12 | 17 | 12 | 16 | 10 | 28 | 5 | 11 | |||||
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 16 | 2 | 25 | 11 | 18 | 10 | 21 | 11 | 7 | 5 | |||||
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 13 | 4 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 13 | 5 | 2 | |||||
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6 | 28 | 8 | 8 | 4 | |||||
Jumlah | 125 | 69 | 207 | 179 | 213 | 180 | 187 | 190 | 90 | 93 |