JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 114 | 332 | 134 | 361 | 77 | 212 | 209 | 512 | 153 | 379 | |||||
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 12 | 63 | 16 | 44 | 9 | 25 | 4 | 61 | 13 | 38 | |||||
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 9 | 65 | 18 | 100 | 12 | 69 | 27 | 121 | 34 | 154 | |||||
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 120 | 119 | 88 | 72 | 80 | 88 | 99 | 67 | 95 | 59 | |||||
5 | ARSITEKTUR | S1 | 50 | 33 | 51 | 28 | 55 | 36 | 32 | 26 | 32 | 24 | |||||
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 68 | 11 | 25 | 1 | 46 | 10 | 26 | 4 | 32 | 9 | |||||
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 45 | 1 | 32 | 0 | 72 | 8 | 32 | 2 | 48 | 1 | |||||
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 30 | 27 | 11 | 17 | 17 | 12 | 13 | 17 | 16 | 8 | |||||
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 180 | 89 | 189 | 72 | 177 | 77 | 252 | 95 | 251 | 110 | |||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
11 | AGRONOMI | S1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | 16 | 20 | |||||
12 | ILMU TANAH | S1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 27 | 9 | 14 | 5 | |||||
13 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | AGRIBISNIS | S1 | 17 | 41 | 18 | 19 | 29 | 37 | 17 | 11 | 14 | 8 | |||||
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 14 | 0 | 3 | |||||
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 30 | 22 | 26 | 15 | 32 | 23 | 15 | 4 | 11 | 4 | |||||
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 0 | |||||
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 25 | 68 | 15 | 11 | |||||
20 | PETERNAKAN | S1 | 23 | 13 | 15 | 5 | 22 | 6 | 61 | 32 | 30 | 12 | |||||
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 20 | 8 | 6 | |||||
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 38 | 28 | 16 | 9 | 23 | 17 | 6 | 9 | 25 | 16 | |||||
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | |||||
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 13 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 | 10 | 6 | 4 | |||||
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 28 | 18 | 23 | 26 | 14 | 21 | 14 | 16 | 13 | |||||
28 | MANAJEMEN | S1 | 241 | 388 | 223 | 329 | 193 | 251 | 196 | 291 | 203 | 260 | |||||
29 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | AKUNTANSI | S1 | 91 | 199 | 66 | 133 | 60 | 134 | 65 | 130 | 45 | 101 | |||||
31 | ILMU HUKUM | S1 | 424 | 316 | 354 | 260 | 348 | 256 | 342 | 245 | 320 | 187 | |||||
32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 44 | 67 | 30 | 67 | 18 | 49 | 21 | 44 | 12 | 29 | |||||
33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 39 | 74 | 27 | 50 | 20 | 60 | 25 | 57 | 21 | 37 | |||||
34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 84 | 63 | 60 | 69 | 51 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | |||||
35 | ILMU POLITIK | S1 | 26 | 15 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | |||||
36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 51 | 62 | 43 | 38 | 35 | 67 | 43 | 56 | 28 | 48 | |||||
37 | SOSIOLOGI | S1 | 19 | 23 | 21 | 12 | 17 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | |||||
38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 36 | 31 | 38 | 23 | |||||
39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 4 | 10 | 0 | 6 | 3 | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | |||||
40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 9 | 18 | 6 | 3 | 5 | 18 | 3 | 11 | 8 | 3 | |||||
41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 56 | 84 | 35 | 56 | 29 | 50 | 14 | 32 | 13 | 25 | |||||
42 | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
43 | ILMU SEJARAH | S1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | |||||
44 | KIMIA | S1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 26 | |||||
45 | BIOLOGI | S1 | 8 | 40 | 4 | 18 | 2 | 15 | 10 | 52 | 16 | 37 | |||||
46 | MATEMATIKA | S1 | 11 | 9 | 5 | 3 | 10 | 31 | 16 | 13 | 12 | 17 | |||||
47 | FISIKA | S1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
48 | FARMASI | S1 | 58 | 184 | 44 | 211 | 50 | 213 | 54 | 243 | 49 | 215 | |||||
49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 57 | 46 | 29 | 24 | 38 | 18 | 17 | 14 | 20 | 11 | |||||
50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 130 | 32 | 92 | 23 | 123 | 23 | 107 | 38 | 124 | |||||
Jumlah | 2096 | 2715 | 1705 | 2211 | 1693 | 2080 | 1897 | 2559 | 1756 | 2095 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S2 | 26 | 9 | 12 | 11 | 13 | 20 | 21 | 24 | 3 | 6 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||
3 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | |||||
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 7 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | |||||
6 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 10 | 23 | 21 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||
7 | MANAJEMEN | S2 | 16 | 14 | 40 | 44 | 43 | 45 | 36 | 48 | 17 | 27 | |||||
8 | AKUNTANSI | S2 | 17 | 28 | 7 | 13 | 12 | 17 | 4 | 10 | 5 | 10 | |||||
9 | ILMU HUKUM | S2 | 58 | 42 | 58 | 40 | 45 | 29 | 42 | 38 | 27 | 16 | |||||
10 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 33 | 26 | 46 | 24 | 18 | 19 | 17 | 22 | 10 | 9 | |||||
12 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 12 | 13 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||
14 | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||
15 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
16 | AGRONOMI | S2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 23 | 60 | 28 | 76 | 15 | 70 | 24 | 69 | 12 | 40 | |||||
Jumlah | 215 | 231 | 251 | 264 | 178 | 246 | 204 | 269 | 109 | 151 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
3 | ILMU KELAUTAN | S3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | |||||
4 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 8 | 11 | 8 | 15 | 3 | 5 | |||||
5 | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 14 | 5 | |||||
6 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | ENTOMOLOGI | S3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||
Jumlah | 17 | 16 | 35 | 31 | 25 | 22 | 41 | 38 | 38 | 17 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 15 | 21 | 89 | 193 | 50 | 111 | 52 | 98 | 3 | 20 | |||||
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 3 | 16 | 3 | 18 | 7 | 8 | 12 | 28 | 2 | 13 | |||||
3 | PROFESI NERS | PR | 6 | 44 | 3 | 39 | 6 | 38 | 6 | 52 | 5 | 27 | |||||
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | |||||
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 74 | 28 | 57 | 9 | 96 | 37 | 102 | 59 | 38 | 9 | |||||
Jumlah | 99 | 111 | 154 | 267 | 167 | 203 | 176 | 242 | 48 | 71 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 12 | 10 | 22 | 27 | 17 | 27 | 14 | 33 | 6 | 18 | |||||
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 6 | 18 | 12 | 25 | 9 | 29 | 10 | 25 | 9 | 13 | |||||
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 15 | 4 | 26 | 5 | 26 | 7 | 22 | 9 | 20 | 7 | |||||
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 38 | 15 | 60 | 33 | 63 | 33 | 45 | 28 | 23 | 13 | |||||
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 13 | 3 | 29 | 26 | 33 | 24 | 20 | 28 | 7 | 10 | |||||
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 2 | 6 | 7 | 22 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | |||||
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 10 | 7 | 12 | 17 | 12 | 16 | 10 | 28 | 5 | 11 | |||||
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 16 | 2 | 25 | 11 | 18 | 10 | 21 | 11 | 7 | 5 | |||||
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 13 | 4 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 13 | 5 | 2 | |||||
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6 | 28 | 8 | 8 | 4 | |||||
Jumlah | 125 | 69 | 207 | 179 | 213 | 180 | 187 | 190 | 90 | 93 |