JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 134 | 361 | 77 | 212 | 209 | 512 | 153 | 379 | 171 | 427 | |||||
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 16 | 44 | 9 | 25 | 4 | 61 | 13 | 38 | 14 | 48 | |||||
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 18 | 100 | 12 | 69 | 27 | 121 | 34 | 154 | 17 | 171 | |||||
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 88 | 72 | 80 | 88 | 99 | 67 | 95 | 59 | 113 | 61 | |||||
5 | ARSITEKTUR | S1 | 51 | 28 | 55 | 36 | 32 | 26 | 32 | 24 | 27 | 17 | |||||
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25 | 1 | 46 | 10 | 26 | 4 | 32 | 9 | 48 | 7 | |||||
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 0 | 72 | 8 | 32 | 2 | 48 | 1 | 50 | 8 | |||||
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 11 | 17 | 17 | 12 | 13 | 17 | 16 | 8 | 17 | 9 | |||||
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 189 | 72 | 177 | 77 | 252 | 95 | 251 | 110 | 199 | 91 | |||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 13 | 9 | |||||
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | |||||
12 | AGRONOMI | S1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | 16 | 20 | 2 | 4 | |||||
13 | ILMU TANAH | S1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 27 | 9 | 14 | 5 | 1 | 2 | |||||
14 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | AGRIBISNIS | S1 | 18 | 19 | 29 | 37 | 17 | 11 | 14 | 8 | 12 | 2 | |||||
16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||
17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 26 | 15 | 32 | 23 | 15 | 4 | 11 | 4 | 21 | 5 | |||||
18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 10 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | |||||
19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||
20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 25 | 68 | 15 | 13 | 2 | 0 | |||||
21 | PETERNAKAN | S1 | 15 | 5 | 22 | 6 | 61 | 32 | 30 | 12 | 7 | 5 | |||||
22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||
23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 16 | 9 | 23 | 17 | 6 | 9 | 25 | 16 | 4 | 4 | |||||
25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||
26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||
28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 18 | 23 | 26 | 14 | 21 | 14 | 16 | 13 | 11 | 8 | |||||
29 | MANAJEMEN | S1 | 223 | 329 | 193 | 251 | 196 | 291 | 203 | 260 | 139 | 217 | |||||
30 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | AKUNTANSI | S1 | 66 | 133 | 60 | 134 | 65 | 130 | 45 | 101 | 46 | 94 | |||||
32 | ILMU HUKUM | S1 | 354 | 260 | 348 | 256 | 342 | 245 | 320 | 187 | 250 | 154 | |||||
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 30 | 67 | 18 | 49 | 21 | 44 | 12 | 29 | 8 | 48 | |||||
34 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 27 | 50 | 20 | 60 | 25 | 57 | 21 | 37 | 18 | 42 | |||||
35 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 69 | 51 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | 39 | 24 | |||||
36 | ILMU POLITIK | S1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||
37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 43 | 38 | 35 | 67 | 43 | 56 | 28 | 48 | 24 | 39 | |||||
38 | SOSIOLOGI | S1 | 21 | 12 | 17 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||||
39 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 36 | 31 | 38 | 23 | 0 | 0 | |||||
40 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||
41 | SASTRA INDONESIA | S1 | 6 | 3 | 5 | 18 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||
42 | SASTRA INGGRIS | S1 | 35 | 56 | 29 | 50 | 14 | 32 | 13 | 25 | 14 | 25 | |||||
43 | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
44 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||
45 | KIMIA | S1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 26 | 3 | 3 | |||||
46 | BIOLOGI | S1 | 4 | 18 | 2 | 15 | 10 | 52 | 16 | 37 | 3 | 6 | |||||
47 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 3 | 10 | 31 | 16 | 13 | 12 | 17 | 0 | 1 | |||||
48 | FISIKA | S1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
49 | FARMASI | S1 | 44 | 211 | 50 | 213 | 54 | 243 | 49 | 215 | 48 | 224 | |||||
50 | SISTEM INFORMASI | S1 | 29 | 24 | 38 | 18 | 17 | 14 | 20 | 11 | 28 | 21 | |||||
51 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 32 | 92 | 23 | 123 | 23 | 107 | 38 | 124 | 40 | 163 | |||||
Jumlah | 1705 | 2211 | 1693 | 2080 | 1897 | 2559 | 1756 | 2097 | 1448 | 1987 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 46 | 24 | 18 | 19 | 17 | 22 | 23 | 16 | 5 | 11 | |||||
3 | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 21 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||
5 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | |||||
6 | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
7 | ILMU PERAIRAN | S2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 8 | 17 | 23 | 3 | 7 | |||||
8 | ENTOMOLOGI | S2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | AGRONOMI | S2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||
10 | ILMU HUKUM | S2 | 58 | 40 | 45 | 29 | 42 | 38 | 42 | 30 | 27 | 16 | |||||
11 | TEKNIK SIPIL | S2 | 12 | 11 | 13 | 20 | 21 | 24 | 3 | 6 | 12 | 12 | |||||
12 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 12 | 7 | |||||
13 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 28 | 76 | 15 | 70 | 24 | 69 | 15 | 42 | 10 | 27 | |||||
14 | ARSITEKTUR | S2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | |||||
15 | MANAJEMEN | S2 | 40 | 44 | 43 | 45 | 36 | 48 | 30 | 36 | 16 | 14 | |||||
16 | AKUNTANSI | S2 | 7 | 13 | 12 | 17 | 4 | 10 | 9 | 12 | 3 | 6 | |||||
17 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
18 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | |||||
19 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 1 | |||||
Jumlah | 251 | 264 | 178 | 246 | 204 | 269 | 191 | 216 | 121 | 125 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | |||||
3 | ENTOMOLOGI | S3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
4 | ILMU HUKUM | S3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3 | |||||
5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||
7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 14 | 19 | 8 | 11 | 8 | 15 | 6 | 9 | 13 | 4 | |||||
Jumlah | 35 | 31 | 25 | 22 | 41 | 38 | 47 | 23 | 32 | 14 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 89 | 193 | 50 | 111 | 52 | 98 | 38 | 100 | 28 | 50 | |||||
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 3 | 18 | 7 | 8 | 12 | 28 | 2 | 13 | 5 | 22 | |||||
3 | PROFESI NERS | PR | 3 | 39 | 6 | 38 | 6 | 52 | 5 | 27 | 4 | 30 | |||||
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
5 | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 4 | 19 | |||||
6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 57 | 9 | 96 | 37 | 102 | 59 | 87 | 24 | 25 | 10 | |||||
Jumlah | 154 | 267 | 167 | 203 | 176 | 242 | 148 | 188 | 68 | 136 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 22 | 27 | 17 | 27 | 14 | 33 | 13 | 32 | 9 | 15 | |||||
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 | 25 | 9 | 29 | 10 | 25 | 13 | 21 | 5 | 14 | |||||
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 26 | 5 | 26 | 7 | 22 | 9 | 37 | 10 | 8 | 1 | |||||
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 60 | 33 | 63 | 33 | 45 | 28 | 38 | 26 | 0 | 0 | |||||
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 29 | 26 | 33 | 24 | 20 | 28 | 16 | 17 | 7 | 9 | |||||
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 | 22 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 3 | 6 | |||||
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 12 | 17 | 12 | 16 | 10 | 28 | 10 | 21 | 4 | 7 | |||||
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 25 | 11 | 18 | 10 | 21 | 11 | 14 | 9 | 4 | 2 | |||||
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 13 | 10 | 7 | 2 | 3 | |||||
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 3 | 3 | 19 | 6 | 28 | 8 | 15 | 10 | 9 | 3 | |||||
Jumlah | 207 | 179 | 213 | 180 | 187 | 190 | 166 | 168 | 51 | 60 |