JALUR PENDAFTARAN 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 815 | 1209 | 460 | 2024 | 4508 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 282 | 394 | 78 | 676 | 1430 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 555 | 415 | 191 | 970 | 2131 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 186 | 203 | 130 | 389 | 908 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 74 | 68 | 26 | 142 | 310 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 81 | 96 | 42 | 177 | 396 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 37 | 75 | 45 | 112 | 269 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 28 | 28 | 12 | 56 | 124 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 254 | 264 | 180 | 518 | 1216 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 55 | 69 | 30 | 124 | 278 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 104 | 129 | 51 | 233 | 517 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 210 | 411 | 430 | 621 | 1672 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 4 | 10 | 1 | 14 | 29 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 44 | 60 | 30 | 104 | 238 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 23 | 24 | 3 | 47 | 97 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 38 | 34 | 21 | 72 | 165 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 18 | 20 | 8 | 38 | 84 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 10 | 27 | 4 | 37 | 78 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 30 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 12 | 24 | 16 | 36 | 88 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 21 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 13 | 25 | 11 | 38 | 87 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 44 | 16 | 84 | 184 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 496 | 510 | 348 | 1006 | 2360 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 324 | 263 | 103 | 587 | 1277 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 462 | 556 | 411 | 1019 | 2448 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 75 | 70 | 35 | 145 | 325 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 129 | 133 | 61 | 262 | 585 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 66 | 55 | 37 | 121 | 279 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 21 | 24 | 15 | 45 | 105 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 145 | 130 | 61 | 275 | 611 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 33 | 33 | 5 | 66 | 137 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 12 | 9 | 2 | 21 | 44 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 12 | 9 | 1 | 21 | 43 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 23 | 6 | 4 | 29 | 62 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 78 | 98 | 39 | 176 | 391 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 13 | 14 | 2 | 27 | 56 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 22 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 20 | 15 | 2 | 35 | 72 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 24 | 27 | 7 | 51 | 109 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 20 | 11 | 5 | 31 | 67 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 17 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 493 | 415 | 178 | 908 | 1994 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 84 | 84 | 30 | 168 | 366 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 298 | 314 | 167 | 612 | 1391 |
| Jumlah | 5749 | 6435 | 3319 | 12185 | 27688 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 18 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 8 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 49 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 21 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 13 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 30 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 5 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 46 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 7 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 13 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 13 |
| Jumlah | 278 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 3 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 6 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 7 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 4 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 7 |
| Jumlah | 47 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 1 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 1 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 12 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 54 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 27 |
| Jumlah | 95 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 |
| Jumlah | 133 | |||