JALUR PENDAFTARAN 2024
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 885 | 1409 | 544 | 2299 | 5137 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 135 | 266 | 54 | 402 | 857 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 473 | 374 | 184 | 858 | 1889 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 204 | 230 | 155 | 434 | 1023 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 73 | 66 | 57 | 139 | 335 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 46 | 65 | 42 | 111 | 264 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 33 | 44 | 52 | 81 | 210 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 34 | 42 | 24 | 76 | 176 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 361 | 355 | 364 | 721 | 1801 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 29 | 8 | 47 | 102 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 5 | 6 | 36 | 11 | 58 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 4 | 2 | 19 | 9 | 34 |
13 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 46 | 58 | 20 | 108 | 232 |
14 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13 | 19 | 4 | 32 | 68 |
15 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 25 | 23 | 16 | 49 | 113 |
16 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 23 | 21 | 9 | 48 | 101 |
17 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 10 | 11 | 6 | 21 | 48 |
18 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 6 | 1 | 28 | 7 | 42 |
19 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 21 | 14 | 42 | 35 | 112 |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 6 | 9 | 14 | 15 | 44 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 26 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 17 | 15 | 33 | 42 | 107 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 24 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 28 |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 34 | 39 | 24 | 79 | 176 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 563 | 499 | 467 | 1071 | 2600 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 235 | 213 | 141 | 456 | 1045 |
29 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 447 | 398 | 501 | 871 | 2217 |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 69 | 72 | 40 | 143 | 324 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 137 | 141 | 54 | 285 | 617 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 59 | 56 | 70 | 117 | 302 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 28 | 20 | 10 | 48 | 106 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 125 | 110 | 74 | 241 | 550 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 20 | 9 | 1 | 31 | 61 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 10 | 7 | 63 | 18 | 98 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 4 | 7 | 14 | 11 | 36 |
38 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 8 | 12 | 27 | 64 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 59 | 46 | 38 | 109 | 252 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 24 |
41 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 29 |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 23 | 15 | 36 | 41 | 115 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 14 | 18 | 54 | 34 | 120 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 24 | 13 | 30 | 38 | 105 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 21 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 426 | 428 | 266 | 861 | 1981 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 97 | 80 | 32 | 179 | 388 |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 282 | 296 | 166 | 581 | 1325 |
Jumlah | 5144 | 5554 | 3852 | 10847 | 25397 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 9 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 12 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 4 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 19 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 11 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 44 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 15 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 43 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 8 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 19 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 6 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 2 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 52 |
Jumlah | 260 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 11 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 6 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 19 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 3 |
Jumlah | 55 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 47 |
Jumlah | 119 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 24 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 22 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 27 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 36 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 17 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 10 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 16 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 7 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 |
Jumlah | 183 |