JALUR PENDAFTARAN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 917 | 1528 | 612 | 2445 | 5502 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 181 | 335 | 64 | 516 | 1096 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 562 | 436 | 190 | 998 | 2186 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 212 | 278 | 177 | 490 | 1157 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 87 | 92 | 44 | 179 | 402 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 53 | 98 | 56 | 151 | 358 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 33 | 74 | 56 | 110 | 273 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 51 | 47 | 26 | 98 | 222 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 347 | 442 | 299 | 789 | 1877 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 43 | 63 | 22 | 106 | 234 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 72 | 93 | 49 | 165 | 379 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 30 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 23 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 52 | 52 | 16 | 104 | 224 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 23 | 21 | 7 | 44 | 95 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 33 | 35 | 27 | 68 | 163 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 21 | 30 | 7 | 51 | 109 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 30 | 20 | 3 | 50 | 103 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 13 | 12 | 2 | 25 | 52 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 23 | 34 | 12 | 57 | 126 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 13 | 2 | 16 | 34 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 19 | 23 | 8 | 42 | 92 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 22 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 49 | 19 | 97 | 213 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 480 | 502 | 363 | 983 | 2328 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 326 | 313 | 141 | 640 | 1420 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 402 | 494 | 414 | 897 | 2207 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 74 | 94 | 57 | 168 | 393 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 131 | 161 | 62 | 292 | 646 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 63 | 80 | 64 | 143 | 350 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 21 | 34 | 6 | 55 | 116 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 143 | 151 | 63 | 294 | 651 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 23 | 18 | 9 | 41 | 91 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 7 | 21 | 0 | 28 | 56 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 8 | 16 | 3 | 24 | 51 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 14 | 9 | 2 | 23 | 48 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 74 | 70 | 40 | 144 | 328 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 8 | 8 | 1 | 16 | 33 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 7 | 6 | 5 | 13 | 31 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 18 | 12 | 6 | 30 | 66 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 22 | 20 | 10 | 42 | 94 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 18 | 7 | 1 | 25 | 51 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 36 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 493 | 525 | 276 | 1018 | 2312 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 82 | 102 | 50 | 184 | 418 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 372 | 361 | 206 | 733 | 1672 |
Jumlah | 5636 | 6814 | 3502 | 12456 | 28408 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 1 |
2 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 11 |
3 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 16 |
4 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 1 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 |
6 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 |
7 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 10 |
8 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 |
9 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 4 |
10 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 45 |
11 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 26 |
12 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 19 |
13 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 37 |
14 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 19 |
15 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 30 |
16 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 9 |
17 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 2 |
18 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 |
19 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 7 |
Jumlah | 251 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 8 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 6 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 1 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 17 |
Jumlah | 46 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 78 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 34 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 7 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 23 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 38 |
Jumlah | 207 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 24 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 19 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 9 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 11 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 |
Jumlah | 111 |