ADMISSION PATH 2025 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | S1 | 917 | 1528 | 613 | 3058 | |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 181 | 335 | 64 | 580 | |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 562 | 436 | 191 | 1189 | |
4 | TEKNIK | S1 | 212 | 278 | 179 | 669 | |
5 | TEKNIK | S1 | 87 | 92 | 44 | 223 | |
6 | TEKNIK | S1 | 53 | 98 | 56 | 207 | |
7 | TEKNIK | S1 | 33 | 74 | 56 | 163 | |
8 | TEKNIK | S1 | 51 | 47 | 26 | 124 | |
9 | TEKNIK | S1 | 347 | 442 | 301 | 1090 | |
10 | TEKNIK | S1 | 43 | 63 | 22 | 128 | |
11 | TEKNIK | S1 | 72 | 93 | 50 | 215 | |
12 | PERTANIAN | S1 | 6 | 6 | 49 | 61 | |
13 | PERTANIAN | S1 | 5 | 5 | 25 | 35 | |
14 | PERTANIAN | S1 | 52 | 52 | 16 | 120 | |
15 | PERTANIAN | S1 | 23 | 21 | 7 | 51 | |
16 | PERTANIAN | S1 | 33 | 35 | 27 | 95 | |
17 | PERTANIAN | S1 | 21 | 30 | 7 | 58 | |
18 | PERTANIAN | S1 | 30 | 20 | 3 | 53 | |
19 | PERTANIAN | S1 | 13 | 12 | 15 | 40 | |
20 | PETERNAKAN | S1 | 23 | 34 | 31 | 88 | |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 13 | 2 | 18 | |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 5 | 19 | 25 | |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 19 | 23 | 8 | 50 | |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 7 | 20 | 29 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 48 | 49 | 19 | 116 | |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 480 | 502 | 363 | 1345 | |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 326 | 313 | 142 | 781 | |
30 | HUKUM | S1 | 402 | 494 | 418 | 1314 | |
31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 74 | 94 | 57 | 225 | |
32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 131 | 161 | 62 | 354 | |
33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 63 | 80 | 64 | 207 | |
34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 21 | 34 | 6 | 61 | |
35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 143 | 151 | 63 | 357 | |
36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 23 | 18 | 9 | 50 | |
37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 7 | 21 | 0 | 28 | |
38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 8 | 16 | 33 | 57 | |
39 | ILMU BUDAYA | S1 | 14 | 9 | 3 | 26 | |
40 | ILMU BUDAYA | S1 | 74 | 70 | 40 | 184 | |
41 | ILMU BUDAYA | S1 | 8 | 8 | 5 | 21 | |
42 | ILMU BUDAYA | S1 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 18 | 12 | 52 | 82 | |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 22 | 20 | 10 | 52 | |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 18 | 7 | 1 | 26 | |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 9 | 7 | 4 | 20 | |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 493 | 525 | 277 | 1295 | |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 82 | 102 | 50 | 234 | |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 372 | 361 | 207 | 940 | |
Jumlah | 5636 | 6814 | 3736 | 16186 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | S2 | 20 | |
2 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
3 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
4 | PASCASARJANA | S2 | 7 | |
5 | PASCASARJANA | S2 | 14 | |
6 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
7 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
8 | PASCASARJANA | S2 | 62 | |
9 | PASCASARJANA | S2 | 32 | |
10 | PASCASARJANA | S2 | 22 | |
11 | PASCASARJANA | S2 | 46 | |
12 | PASCASARJANA | S2 | 23 | |
13 | PASCASARJANA | S2 | 46 | |
14 | PASCASARJANA | S2 | 10 | |
15 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
16 | PASCASARJANA | S2 | 7 | |
17 | PASCASARJANA | S2 | 13 | |
18 | PASCASARJANA | S2 | 17 | |
19 | PASCASARJANA | S2 | 19 | |
Jumlah | 354 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
2 | PASCASARJANA | S3 | 10 | |
3 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
4 | PASCASARJANA | S3 | 16 | |
5 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
6 | PASCASARJANA | S3 | 3 | |
7 | PASCASARJANA | S3 | 22 | |
Jumlah | 70 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | |
6 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
Jumlah | 0 |