ADMISSION PATH 2025 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | S1 | 917 | 0 | 0 | 917 | |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 181 | 0 | 0 | 181 | |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 562 | 0 | 0 | 562 | |
4 | TEKNIK | S1 | 212 | 0 | 0 | 212 | |
5 | TEKNIK | S1 | 87 | 0 | 0 | 87 | |
6 | TEKNIK | S1 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
7 | TEKNIK | S1 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
8 | TEKNIK | S1 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
9 | TEKNIK | S1 | 347 | 0 | 0 | 347 | |
10 | TEKNIK | S1 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
11 | TEKNIK | S1 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
12 | PERTANIAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
13 | PERTANIAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14 | PERTANIAN | S1 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
15 | PERTANIAN | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
16 | PERTANIAN | S1 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
17 | PERTANIAN | S1 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
18 | PERTANIAN | S1 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
19 | PERTANIAN | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
20 | PETERNAKAN | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 480 | 0 | 0 | 480 | |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 326 | 0 | 0 | 326 | |
30 | HUKUM | S1 | 402 | 0 | 0 | 402 | |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 74 | 0 | 0 | 74 | |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 131 | 0 | 0 | 131 | |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 143 | 0 | 0 | 143 | |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
39 | ILMU BUDAYA | S1 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
40 | ILMU BUDAYA | S1 | 74 | 0 | 0 | 74 | |
41 | ILMU BUDAYA | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
42 | ILMU BUDAYA | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 493 | 0 | 0 | 493 | |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 82 | 0 | 0 | 82 | |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 372 | 0 | 0 | 372 | |
Jumlah | 5636 | 0 | 0 | 5636 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
2 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
3 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
4 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
Jumlah | 4 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
Jumlah | 0 |