ADMISSION PATH 2024 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | S1 | 885 | 1409 | 544 | 2838 | |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 135 | 266 | 54 | 455 | |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 473 | 374 | 184 | 1031 | |
4 | TEKNIK | S1 | 204 | 230 | 155 | 589 | |
5 | TEKNIK | S1 | 73 | 66 | 57 | 196 | |
6 | TEKNIK | S1 | 46 | 65 | 42 | 153 | |
7 | TEKNIK | S1 | 33 | 44 | 52 | 129 | |
8 | TEKNIK | S1 | 34 | 42 | 24 | 100 | |
9 | TEKNIK | S1 | 361 | 355 | 364 | 1080 | |
10 | TEKNIK | S1 | 18 | 29 | 8 | 55 | |
11 | PERTANIAN | S1 | 5 | 6 | 36 | 47 | |
12 | PERTANIAN | S1 | 4 | 2 | 19 | 25 | |
13 | PERTANIAN | S1 | 46 | 58 | 20 | 124 | |
14 | PERTANIAN | S1 | 13 | 19 | 4 | 36 | |
15 | PERTANIAN | S1 | 25 | 23 | 16 | 64 | |
16 | PERTANIAN | S1 | 23 | 21 | 9 | 53 | |
17 | PERTANIAN | S1 | 10 | 11 | 6 | 27 | |
18 | PERTANIAN | S1 | 6 | 1 | 28 | 35 | |
19 | PETERNAKAN | S1 | 21 | 14 | 42 | 77 | |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 6 | 9 | 14 | 29 | |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 17 | 15 | 33 | 65 | |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 3 | 12 | 18 | |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 34 | 39 | 24 | 97 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 563 | 499 | 467 | 1529 | |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 235 | 213 | 141 | 589 | |
29 | HUKUM | S1 | 447 | 398 | 501 | 1346 | |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 69 | 72 | 40 | 181 | |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 137 | 141 | 54 | 332 | |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 59 | 56 | 70 | 185 | |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 28 | 20 | 10 | 58 | |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 125 | 110 | 74 | 309 | |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 20 | 9 | 1 | 30 | |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 10 | 7 | 63 | 80 | |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 4 | 7 | 14 | 25 | |
38 | ILMU BUDAYA | S1 | 17 | 8 | 12 | 37 | |
39 | ILMU BUDAYA | S1 | 59 | 46 | 38 | 143 | |
40 | ILMU BUDAYA | S1 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
41 | ILMU BUDAYA | S1 | 8 | 2 | 9 | 19 | |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 23 | 15 | 36 | 74 | |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 14 | 18 | 54 | 86 | |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 24 | 13 | 30 | 67 | |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 426 | 428 | 266 | 1120 | |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 97 | 80 | 32 | 209 | |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 282 | 296 | 166 | 744 | |
Jumlah | 5144 | 5554 | 3852 | 14550 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | S2 | 0 | |
2 | TEKNIK | S2 | 0 | |
3 | TEKNIK | S2 | 0 | |
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2 | 0 | |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
9 | HUKUM | S2 | 0 | |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S2 | 0 | |
11 | PASCASARJANA | S2 | 19 | |
12 | PASCASARJANA | S2 | 6 | |
13 | PASCASARJANA | S2 | 9 | |
14 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
15 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
16 | PASCASARJANA | S2 | 52 | |
Jumlah | 89 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | S3 | 0 | |
2 | TEKNIK | S3 | 0 | |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | S3 | 0 | |
5 | HUKUM | S3 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | S3 | 1 | |
7 | PASCASARJANA | S3 | 3 | |
Jumlah | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | |
5 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
Jumlah | 0 |