ADMISSION PATH 2026 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | S1 | 815 | 1209 | 461 | 2485 | |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 | 282 | 394 | 79 | 755 | |
| 3 | KEDOKTERAN | S1 | 555 | 415 | 191 | 1161 | |
| 4 | TEKNIK | S1 | 186 | 203 | 130 | 519 | |
| 5 | TEKNIK | S1 | 74 | 68 | 26 | 168 | |
| 6 | TEKNIK | S1 | 81 | 96 | 42 | 219 | |
| 7 | TEKNIK | S1 | 37 | 75 | 45 | 157 | |
| 8 | TEKNIK | S1 | 28 | 28 | 159 | 215 | |
| 9 | TEKNIK | S1 | 254 | 264 | 180 | 698 | |
| 10 | TEKNIK | S1 | 55 | 69 | 30 | 154 | |
| 11 | TEKNIK | S1 | 104 | 129 | 51 | 284 | |
| 12 | TEKNIK | S1 | 210 | 411 | 430 | 1051 | |
| 13 | PERTANIAN | S1 | 4 | 10 | 3 | 17 | |
| 14 | PERTANIAN | S1 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 15 | PERTANIAN | S1 | 44 | 60 | 60 | 164 | |
| 16 | PERTANIAN | S1 | 23 | 24 | 12 | 59 | |
| 17 | PERTANIAN | S1 | 38 | 34 | 48 | 120 | |
| 18 | PERTANIAN | S1 | 18 | 20 | 14 | 52 | |
| 19 | PERTANIAN | S1 | 10 | 27 | 10 | 47 | |
| 20 | PERTANIAN | S1 | 8 | 4 | 10 | 22 | |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 24 | 28 | 64 | |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 5 | 3 | 18 | 26 | |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 13 | 25 | 26 | 64 | |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 5 | 12 | 19 | |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 40 | 44 | 157 | 241 | |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 496 | 510 | 348 | 1354 | |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 324 | 263 | 103 | 690 | |
| 31 | HUKUM | S1 | 462 | 556 | 412 | 1430 | |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 75 | 70 | 35 | 180 | |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 129 | 133 | 61 | 323 | |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 66 | 55 | 37 | 158 | |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 21 | 24 | 92 | 137 | |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 145 | 130 | 61 | 336 | |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 33 | 33 | 23 | 89 | |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 12 | 9 | 2 | 23 | |
| 40 | ILMU BUDAYA | S1 | 23 | 6 | 12 | 41 | |
| 41 | ILMU BUDAYA | S1 | 78 | 98 | 39 | 215 | |
| 42 | ILMU BUDAYA | S1 | 13 | 14 | 5 | 32 | |
| 43 | ILMU BUDAYA | S1 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 20 | 15 | 23 | 58 | |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 24 | 27 | 34 | 85 | |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 20 | 11 | 12 | 43 | |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 493 | 415 | 181 | 1089 | |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 84 | 84 | 30 | 198 | |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 298 | 314 | 167 | 779 | |
| Jumlah | 5749 | 6435 | 3930 | 16114 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S2 | 11 | |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 3 | PASCASARJANA | S2 | 21 | |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
| 5 | PASCASARJANA | S2 | 9 | |
| 6 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 8 | PASCASARJANA | S2 | 51 | |
| 9 | PASCASARJANA | S2 | 24 | |
| 10 | PASCASARJANA | S2 | 14 | |
| 11 | PASCASARJANA | S2 | 31 | |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 6 | |
| 13 | PASCASARJANA | S2 | 48 | |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 9 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 8 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 17 | PASCASARJANA | S2 | 15 | |
| 18 | PASCASARJANA | S2 | 23 | |
| 19 | PASCASARJANA | S2 | 16 | |
| Jumlah | 302 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 2 | PASCASARJANA | S3 | 10 | |
| 3 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 4 | PASCASARJANA | S3 | 8 | |
| 5 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 8 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 13 | |
| 8 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 9 | PASCASARJANA | S3 | 8 | |
| Jumlah | 69 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | |
| 5 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 11 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||