JENIS KELAMIN - DATA 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 199 | 616 | 815 | 350 | 859 | 1209 | 676 | 1789 | 2484 | 1225 | 3264 | 4508 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 38 | 244 | 282 | 82 | 312 | 394 | 139 | 613 | 754 | 259 | 1169 | 1430 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 39 | 516 | 555 | 46 | 369 | 415 | 105 | 1052 | 1161 | 190 | 1937 | 2131 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 106 | 186 | 117 | 86 | 203 | 270 | 244 | 519 | 467 | 436 | 908 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 26 | 48 | 74 | 30 | 38 | 68 | 71 | 97 | 168 | 127 | 183 | 310 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 63 | 18 | 81 | 79 | 17 | 96 | 177 | 41 | 219 | 319 | 76 | 396 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 33 | 4 | 37 | 65 | 10 | 75 | 142 | 14 | 157 | 240 | 28 | 269 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 11 | 17 | 28 | 8 | 20 | 28 | 23 | 45 | 68 | 42 | 82 | 124 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 133 | 121 | 254 | 185 | 79 | 264 | 450 | 240 | 698 | 768 | 440 | 1216 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 16 | 39 | 55 | 25 | 44 | 69 | 55 | 99 | 154 | 96 | 182 | 278 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 64 | 104 | 68 | 61 | 129 | 133 | 149 | 284 | 241 | 274 | 517 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 90 | 120 | 210 | 249 | 162 | 411 | 636 | 395 | 1051 | 975 | 677 | 1672 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 15 | 11 | 18 | 29 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 16 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 14 | 30 | 44 | 22 | 38 | 60 | 48 | 86 | 134 | 84 | 154 | 238 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 20 | 24 | 7 | 43 | 50 | 14 | 83 | 97 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 17 | 21 | 38 | 18 | 16 | 34 | 48 | 44 | 93 | 83 | 81 | 165 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 9 | 9 | 18 | 10 | 10 | 20 | 26 | 20 | 46 | 45 | 39 | 84 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 27 | 20 | 21 | 41 | 37 | 41 | 78 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 6 | 24 | 30 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 10 | 24 | 30 | 22 | 52 | 50 | 38 | 88 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 19 | 21 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | 20 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 10 | 25 | 25 | 23 | 49 | 44 | 42 | 87 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 17 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 15 | 25 | 40 | 12 | 32 | 44 | 33 | 66 | 100 | 60 | 123 | 184 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 106 | 390 | 496 | 164 | 346 | 510 | 386 | 955 | 1354 | 656 | 1691 | 2360 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 63 | 261 | 324 | 71 | 192 | 263 | 169 | 516 | 690 | 303 | 969 | 1277 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 161 | 301 | 462 | 264 | 292 | 556 | 662 | 761 | 1430 | 1087 | 1354 | 2448 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 11 | 64 | 75 | 16 | 54 | 70 | 39 | 141 | 180 | 66 | 259 | 325 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 16 | 113 | 129 | 33 | 100 | 133 | 69 | 252 | 323 | 118 | 465 | 585 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 46 | 66 | 20 | 35 | 55 | 57 | 100 | 158 | 97 | 181 | 279 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 7 | 14 | 21 | 8 | 16 | 24 | 22 | 38 | 60 | 37 | 68 | 105 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 109 | 145 | 40 | 90 | 130 | 95 | 239 | 336 | 171 | 438 | 611 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 6 | 27 | 33 | 10 | 23 | 33 | 18 | 52 | 71 | 34 | 102 | 137 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 | 19 | 23 | 6 | 38 | 44 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 19 | 22 | 5 | 38 | 43 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 21 | 23 | 0 | 6 | 6 | 4 | 29 | 33 | 6 | 56 | 62 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 61 | 78 | 37 | 61 | 98 | 64 | 151 | 215 | 118 | 273 | 391 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 14 | 7 | 21 | 29 | 13 | 42 | 56 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 22 |
| 44 | KIMIA | S1 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 11 | 26 | 37 | 21 | 51 | 72 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 5 | 19 | 24 | 2 | 25 | 27 | 9 | 49 | 58 | 16 | 93 | 109 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 15 | 20 | 4 | 7 | 11 | 13 | 23 | 36 | 22 | 45 | 67 |
| 47 | FISIKA | S1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 15 | 17 |
| 48 | FARMASI | S1 | 55 | 438 | 493 | 70 | 345 | 415 | 164 | 918 | 1086 | 289 | 1701 | 1994 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 33 | 51 | 84 | 34 | 50 | 84 | 81 | 116 | 198 | 148 | 217 | 366 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 24 | 274 | 298 | 44 | 270 | 314 | 102 | 674 | 779 | 170 | 1218 | 1391 |
| Jumlah | 1426 | 4323 | 5749 | 2255 | 4180 | 6435 | 5127 | 10271 | 15504 | 8808 | 18774 | 27688 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 27 | 22 | 49 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 13 | 8 | 21 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 8 | 5 | 13 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 5 | 25 | 30 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 17 | 29 | 46 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 8 | 5 | 13 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 6 | 7 | 13 |
| Jumlah | 122 | 156 | 278 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 6 | 7 |
| Jumlah | 25 | 22 | 47 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 0 | 1 | 1 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 1 | 11 | 12 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 7 | 47 | 54 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 18 | 9 | 27 |
| Jumlah | 26 | 69 | 95 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | |||