JENIS KELAMIN - DATA 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 199 | 616 | 815 | 350 | 859 | 1209 | 678 | 1799 | 2485 | 1227 | 3274 | 4509 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 38 | 244 | 282 | 82 | 312 | 394 | 139 | 615 | 755 | 259 | 1171 | 1431 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 39 | 516 | 555 | 46 | 369 | 415 | 105 | 1054 | 1161 | 190 | 1939 | 2131 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 106 | 186 | 117 | 86 | 203 | 273 | 246 | 519 | 470 | 438 | 908 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 26 | 48 | 74 | 30 | 38 | 68 | 71 | 97 | 168 | 127 | 183 | 310 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 63 | 18 | 81 | 79 | 17 | 96 | 178 | 41 | 220 | 320 | 76 | 397 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 33 | 4 | 37 | 65 | 10 | 75 | 143 | 14 | 158 | 241 | 28 | 270 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 11 | 17 | 28 | 8 | 20 | 28 | 106 | 106 | 215 | 125 | 143 | 271 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 133 | 121 | 254 | 185 | 79 | 264 | 455 | 240 | 698 | 773 | 440 | 1216 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 16 | 39 | 55 | 25 | 44 | 69 | 55 | 99 | 154 | 96 | 182 | 278 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 64 | 104 | 68 | 61 | 129 | 133 | 150 | 284 | 241 | 275 | 517 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 90 | 120 | 210 | 249 | 162 | 411 | 643 | 396 | 1051 | 982 | 678 | 1672 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 17 | 13 | 18 | 31 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 6 | 14 | 20 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 14 | 30 | 44 | 22 | 38 | 60 | 67 | 102 | 169 | 103 | 170 | 273 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 20 | 24 | 10 | 50 | 60 | 17 | 90 | 107 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 17 | 21 | 38 | 18 | 16 | 34 | 66 | 53 | 121 | 101 | 90 | 193 |
| 18 | KEHUTANAN | S1 | 9 | 9 | 18 | 10 | 10 | 20 | 34 | 22 | 57 | 53 | 41 | 95 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 27 | 20 | 27 | 47 | 37 | 47 | 84 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 8 | 26 | 34 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 10 | 24 | 37 | 28 | 65 | 57 | 44 | 101 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 19 | 21 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | 29 | 17 | 20 | 37 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 10 | 25 | 39 | 29 | 68 | 58 | 48 | 106 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 19 | 15 | 11 | 26 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 15 | 25 | 40 | 12 | 32 | 44 | 90 | 150 | 247 | 117 | 207 | 331 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 106 | 390 | 496 | 164 | 346 | 510 | 394 | 959 | 1358 | 664 | 1695 | 2364 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 63 | 261 | 324 | 71 | 192 | 263 | 172 | 527 | 702 | 306 | 980 | 1289 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 161 | 301 | 462 | 264 | 292 | 556 | 673 | 768 | 1443 | 1098 | 1361 | 2461 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 11 | 64 | 75 | 16 | 54 | 70 | 40 | 145 | 185 | 67 | 263 | 330 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 16 | 113 | 129 | 33 | 100 | 133 | 69 | 253 | 324 | 118 | 466 | 586 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 46 | 66 | 20 | 35 | 55 | 59 | 103 | 164 | 99 | 184 | 285 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 7 | 14 | 21 | 8 | 16 | 24 | 57 | 83 | 147 | 72 | 113 | 192 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 109 | 145 | 40 | 90 | 130 | 96 | 243 | 339 | 172 | 442 | 614 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 6 | 27 | 33 | 10 | 23 | 33 | 24 | 65 | 90 | 40 | 115 | 156 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 5 | 21 | 26 | 7 | 40 | 47 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 | 22 | 26 | 6 | 41 | 47 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 21 | 23 | 0 | 6 | 6 | 8 | 34 | 42 | 10 | 61 | 71 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 61 | 78 | 37 | 61 | 98 | 64 | 151 | 215 | 118 | 273 | 391 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 14 | 9 | 22 | 32 | 15 | 43 | 59 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 13 | 14 | 27 |
| 44 | KIMIA | S1 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 14 | 45 | 59 | 24 | 70 | 94 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 5 | 19 | 24 | 2 | 25 | 27 | 15 | 72 | 87 | 22 | 116 | 138 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 15 | 20 | 4 | 7 | 11 | 17 | 26 | 43 | 26 | 48 | 74 |
| 47 | FISIKA | S1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 6 | 16 | 22 |
| 48 | FARMASI | S1 | 55 | 438 | 493 | 70 | 345 | 415 | 164 | 924 | 1090 | 289 | 1707 | 1998 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 33 | 51 | 84 | 34 | 50 | 84 | 81 | 118 | 199 | 148 | 219 | 367 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 24 | 274 | 298 | 44 | 270 | 314 | 105 | 682 | 788 | 173 | 1226 | 1400 |
| Jumlah | 1426 | 4323 | 5749 | 2255 | 4180 | 6435 | 5481 | 10671 | 16220 | 9162 | 19174 | 28404 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 10 | 11 | 21 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 28 | 23 | 51 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 16 | 8 | 24 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 9 | 5 | 14 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 6 | 25 | 31 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 18 | 30 | 48 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 9 | 6 | 15 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 | 10 | 17 |
| Jumlah | 134 | 169 | 303 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 7 | 8 |
| Jumlah | 32 | 37 | 69 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 6 | 3 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 22 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 40 | 47 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 7 | 47 | 54 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 20 | 9 | 29 |
| Jumlah | 47 | 121 | 168 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | |||