JENIS KELAMIN - DATA 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 199 | 616 | 815 | 350 | 859 | 1209 | 129 | 324 | 461 | 678 | 1799 | 2485 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 38 | 244 | 282 | 82 | 312 | 394 | 19 | 59 | 79 | 139 | 615 | 755 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 39 | 516 | 555 | 46 | 369 | 415 | 20 | 169 | 191 | 105 | 1054 | 1161 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 106 | 186 | 117 | 86 | 203 | 76 | 54 | 130 | 273 | 246 | 519 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 26 | 48 | 74 | 30 | 38 | 68 | 15 | 11 | 26 | 71 | 97 | 168 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 63 | 18 | 81 | 79 | 17 | 96 | 36 | 6 | 43 | 178 | 41 | 220 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 33 | 4 | 37 | 65 | 10 | 75 | 45 | 0 | 46 | 143 | 14 | 158 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 11 | 17 | 28 | 8 | 20 | 28 | 87 | 69 | 159 | 106 | 106 | 215 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 133 | 121 | 254 | 185 | 79 | 264 | 137 | 40 | 180 | 455 | 240 | 698 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 16 | 39 | 55 | 25 | 44 | 69 | 14 | 16 | 30 | 55 | 99 | 154 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 64 | 104 | 68 | 61 | 129 | 25 | 25 | 51 | 133 | 150 | 284 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 90 | 120 | 210 | 249 | 162 | 411 | 304 | 114 | 430 | 643 | 396 | 1051 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 14 | 30 | 44 | 22 | 38 | 60 | 32 | 34 | 66 | 68 | 102 | 170 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 20 | 24 | 3 | 10 | 13 | 10 | 50 | 60 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 17 | 21 | 38 | 18 | 16 | 34 | 31 | 16 | 49 | 66 | 53 | 121 |
| 18 | KEHUTANAN | S1 | 9 | 9 | 18 | 10 | 10 | 20 | 15 | 3 | 19 | 34 | 22 | 57 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 27 | 3 | 7 | 10 | 20 | 27 | 47 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 16 | 22 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 10 | 24 | 17 | 12 | 29 | 37 | 28 | 65 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 21 | 13 | 16 | 29 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 10 | 25 | 20 | 10 | 30 | 39 | 29 | 68 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 12 | 7 | 19 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 15 | 25 | 40 | 12 | 32 | 44 | 63 | 93 | 163 | 90 | 150 | 247 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 106 | 390 | 496 | 164 | 346 | 510 | 124 | 225 | 354 | 394 | 961 | 1360 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 63 | 261 | 324 | 71 | 192 | 263 | 38 | 74 | 115 | 172 | 527 | 702 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 161 | 301 | 462 | 264 | 292 | 556 | 249 | 176 | 427 | 674 | 769 | 1445 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 11 | 64 | 75 | 16 | 54 | 70 | 13 | 27 | 40 | 40 | 145 | 185 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 16 | 113 | 129 | 33 | 100 | 133 | 20 | 40 | 62 | 69 | 253 | 324 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 46 | 66 | 20 | 35 | 55 | 19 | 23 | 44 | 59 | 104 | 165 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 7 | 14 | 21 | 8 | 16 | 24 | 42 | 53 | 102 | 57 | 83 | 147 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 109 | 145 | 40 | 90 | 130 | 20 | 44 | 64 | 96 | 243 | 339 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 6 | 27 | 33 | 10 | 23 | 33 | 8 | 15 | 24 | 24 | 65 | 90 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 21 | 26 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 26 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 21 | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 34 | 42 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 61 | 78 | 37 | 61 | 98 | 10 | 29 | 39 | 64 | 151 | 215 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 22 | 32 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 16 |
| 44 | KIMIA | S1 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 4 | 20 | 24 | 14 | 45 | 59 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 5 | 19 | 24 | 2 | 25 | 27 | 8 | 28 | 36 | 15 | 72 | 87 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 15 | 20 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 12 | 17 | 26 | 43 |
| 47 | FISIKA | S1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 |
| 48 | FARMASI | S1 | 55 | 438 | 493 | 70 | 345 | 415 | 39 | 141 | 182 | 164 | 924 | 1090 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 33 | 51 | 84 | 34 | 50 | 84 | 14 | 17 | 31 | 81 | 118 | 199 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 24 | 274 | 298 | 44 | 270 | 314 | 37 | 138 | 176 | 105 | 682 | 788 |
| Jumlah | 1426 | 4323 | 5749 | 2255 | 4180 | 6435 | 1802 | 2172 | 4042 | 5483 | 10675 | 16226 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 10 | 11 | 21 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 28 | 23 | 51 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 16 | 8 | 24 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 9 | 5 | 14 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 6 | 25 | 31 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 18 | 30 | 48 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 9 | 6 | 15 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 | 10 | 17 |
| Jumlah | 134 | 169 | 303 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 7 | 8 |
| Jumlah | 32 | 37 | 69 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 6 | 3 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 22 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 40 | 47 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 7 | 47 | 54 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 20 | 9 | 29 |
| Jumlah | 47 | 121 | 168 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | |||