JENIS KELAMIN - DATA 2024
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 194 | 691 | 885 | 341 | 1068 | 1409 | 689 | 2141 | 2843 | 1224 | 3900 | 5137 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 24 | 111 | 135 | 50 | 216 | 266 | 88 | 365 | 456 | 162 | 692 | 857 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 41 | 432 | 473 | 38 | 336 | 374 | 114 | 923 | 1042 | 193 | 1691 | 1889 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 124 | 204 | 122 | 108 | 230 | 297 | 291 | 589 | 499 | 523 | 1023 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 25 | 48 | 73 | 28 | 38 | 66 | 85 | 110 | 196 | 138 | 196 | 335 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 22 | 46 | 44 | 21 | 65 | 100 | 52 | 153 | 168 | 95 | 264 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 26 | 7 | 33 | 41 | 3 | 44 | 116 | 11 | 133 | 183 | 21 | 210 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 9 | 25 | 34 | 15 | 27 | 42 | 40 | 60 | 100 | 64 | 112 | 176 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 178 | 183 | 361 | 222 | 133 | 355 | 652 | 428 | 1085 | 1052 | 744 | 1801 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 3 | 15 | 18 | 8 | 21 | 29 | 15 | 40 | 55 | 26 | 76 | 102 |
11 | AGRONOMI | S1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 25 | 47 | 28 | 30 | 58 |
12 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | 28 | 19 | 13 | 34 |
13 | AGRIBISNIS | S1 | 10 | 36 | 46 | 16 | 42 | 58 | 40 | 86 | 128 | 66 | 164 | 232 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 17 | 19 | 3 | 32 | 36 | 6 | 61 | 68 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 8 | 17 | 25 | 10 | 13 | 23 | 30 | 34 | 65 | 48 | 64 | 113 |
16 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 6 | 17 | 23 | 9 | 12 | 21 | 27 | 29 | 57 | 42 | 58 | 101 |
17 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 | 8 | 19 | 27 | 14 | 34 | 48 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | 35 | 19 | 21 | 42 |
19 | PETERNAKAN | S1 | 7 | 14 | 21 | 9 | 5 | 14 | 46 | 31 | 77 | 62 | 50 | 112 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 29 | 18 | 26 | 44 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 18 | 12 | 14 | 26 |
22 | ILMU KELAUTAN | S1 | 6 | 11 | 17 | 5 | 10 | 15 | 36 | 37 | 75 | 47 | 58 | 107 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 18 | 15 | 9 | 24 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | 8 | 20 | 28 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 12 | 22 | 34 | 12 | 27 | 39 | 40 | 62 | 103 | 64 | 111 | 176 |
27 | MANAJEMEN | S1 | 106 | 457 | 563 | 128 | 371 | 499 | 437 | 1089 | 1538 | 671 | 1917 | 2600 |
28 | AKUNTANSI | S1 | 30 | 205 | 235 | 50 | 163 | 213 | 125 | 469 | 597 | 205 | 837 | 1045 |
29 | ILMU HUKUM | S1 | 133 | 314 | 447 | 169 | 229 | 398 | 624 | 730 | 1372 | 926 | 1273 | 2217 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 9 | 60 | 69 | 17 | 55 | 72 | 38 | 145 | 183 | 64 | 260 | 324 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 28 | 109 | 137 | 22 | 119 | 141 | 71 | 265 | 339 | 121 | 493 | 617 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 17 | 42 | 59 | 17 | 39 | 56 | 70 | 115 | 187 | 104 | 196 | 302 |
33 | ILMU POLITIK | S1 | 5 | 23 | 28 | 5 | 15 | 20 | 16 | 41 | 58 | 26 | 79 | 106 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 26 | 99 | 125 | 23 | 87 | 110 | 79 | 234 | 315 | 128 | 420 | 550 |
35 | SOSIOLOGI | S1 | 8 | 12 | 20 | 3 | 6 | 9 | 13 | 19 | 32 | 24 | 37 | 61 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 43 | 36 | 81 | 47 | 49 | 98 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 25 | 11 | 25 | 36 |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 15 | 17 | 5 | 3 | 8 | 17 | 21 | 39 | 24 | 39 | 64 |
39 | SASTRA INGGRIS | S1 | 7 | 52 | 59 | 10 | 36 | 46 | 30 | 113 | 147 | 47 | 201 | 252 |
40 | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 7 | 17 | 24 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 19 | 20 | 9 | 29 |
42 | KIMIA | S1 | 8 | 15 | 23 | 5 | 10 | 15 | 22 | 53 | 77 | 35 | 78 | 115 |
43 | BIOLOGI | S1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 18 | 21 | 65 | 88 | 26 | 92 | 120 |
44 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 14 | 24 | 5 | 8 | 13 | 27 | 40 | 68 | 42 | 62 | 105 |
45 | FISIKA | S1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 14 | 9 | 12 | 21 |
46 | FARMASI | S1 | 49 | 377 | 426 | 55 | 373 | 428 | 155 | 968 | 1127 | 259 | 1718 | 1981 |
47 | SISTEM INFORMASI | S1 | 29 | 68 | 97 | 34 | 46 | 80 | 83 | 125 | 211 | 146 | 239 | 388 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 25 | 257 | 282 | 35 | 261 | 296 | 98 | 644 | 747 | 158 | 1162 | 1325 |
Jumlah | 1171 | 3973 | 5144 | 1584 | 3970 | 5554 | 4531 | 10056 | 14699 | 7286 | 17999 | 25397 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 3 | 6 | 9 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 7 | 5 | 12 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 3 | 1 | 4 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 8 | 11 | 19 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 6 | 5 | 11 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 17 | 27 | 44 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 5 | 10 | 15 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 27 | 16 | 43 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 2 | 6 | 8 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 10 | 9 | 19 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 3 | 6 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 6 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 1 | 1 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 0 | 2 | 2 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 12 | 40 | 52 |
Jumlah | 109 | 151 | 260 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 0 | 7 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 7 | 4 | 11 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 1 | 6 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 3 | 5 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 14 | 5 | 19 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 1 | 1 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 38 | 17 | 55 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 3 | 20 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 2 | 13 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 5 | 27 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 2 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 38 | 9 | 47 |
Jumlah | 48 | 71 | 119 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 | 18 | 24 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 9 | 13 | 22 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 20 | 7 | 27 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 23 | 13 | 36 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 7 | 10 | 17 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 10 | 10 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 5 | 11 | 16 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 7 | 5 | 12 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 2 | 7 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 8 | 4 | 12 |
Jumlah | 90 | 93 | 183 |