JENIS KELAMIN - DATA 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 232 | 685 | 917 | 455 | 1073 | 1528 | 862 | 2189 | 3060 | 1549 | 3947 | 5505 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 27 | 154 | 181 | 74 | 261 | 335 | 115 | 463 | 580 | 216 | 878 | 1096 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 47 | 515 | 562 | 46 | 390 | 436 | 110 | 1076 | 1189 | 203 | 1981 | 2187 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 95 | 117 | 212 | 147 | 131 | 278 | 357 | 310 | 669 | 599 | 558 | 1159 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 41 | 46 | 87 | 39 | 53 | 92 | 107 | 116 | 223 | 187 | 215 | 402 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 20 | 53 | 72 | 26 | 98 | 153 | 53 | 208 | 258 | 99 | 359 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 3 | 33 | 65 | 9 | 74 | 145 | 20 | 167 | 240 | 32 | 274 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 28 | 51 | 22 | 25 | 47 | 62 | 62 | 124 | 107 | 115 | 222 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 188 | 159 | 347 | 276 | 166 | 442 | 666 | 417 | 1091 | 1130 | 742 | 1880 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 13 | 30 | 43 | 27 | 36 | 63 | 53 | 75 | 128 | 93 | 141 | 234 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 24 | 48 | 72 | 44 | 49 | 93 | 98 | 114 | 215 | 166 | 211 | 380 |
12 | AGRONOMI | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 15 | 18 | 4 | 26 | 30 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | 7 | 16 | 23 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 17 | 35 | 52 | 19 | 33 | 52 | 48 | 71 | 121 | 84 | 139 | 225 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 18 | 21 | 8 | 43 | 51 | 12 | 83 | 95 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 11 | 22 | 33 | 19 | 16 | 35 | 51 | 43 | 96 | 81 | 81 | 164 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 17 | 21 | 13 | 17 | 30 | 24 | 35 | 62 | 41 | 69 | 113 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 5 | 25 | 30 | 8 | 12 | 20 | 16 | 37 | 53 | 29 | 74 | 103 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 9 | 12 | 7 | 20 | 27 | 12 | 40 | 52 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 11 | 23 | 21 | 13 | 34 | 40 | 29 | 69 | 73 | 53 | 126 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 13 | 18 | 9 | 25 | 34 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 16 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 10 | 19 | 14 | 9 | 23 | 27 | 23 | 50 | 50 | 42 | 92 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 9 | 13 | 22 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 13 | 35 | 48 | 20 | 29 | 49 | 44 | 72 | 116 | 77 | 136 | 213 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 93 | 387 | 480 | 170 | 332 | 502 | 402 | 938 | 1346 | 665 | 1657 | 2328 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 63 | 263 | 326 | 76 | 237 | 313 | 185 | 596 | 782 | 324 | 1096 | 1421 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 131 | 271 | 402 | 221 | 273 | 494 | 607 | 703 | 1319 | 959 | 1247 | 2215 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 12 | 62 | 74 | 24 | 70 | 94 | 45 | 181 | 226 | 81 | 313 | 394 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 18 | 113 | 131 | 35 | 126 | 161 | 71 | 281 | 354 | 124 | 520 | 646 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 17 | 46 | 63 | 25 | 55 | 80 | 81 | 126 | 208 | 123 | 227 | 351 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 9 | 12 | 21 | 14 | 20 | 34 | 27 | 34 | 61 | 50 | 66 | 116 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 116 | 143 | 39 | 112 | 151 | 90 | 267 | 357 | 156 | 495 | 651 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 4 | 19 | 23 | 9 | 9 | 18 | 13 | 37 | 50 | 26 | 65 | 91 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 | 8 | 20 | 28 | 16 | 40 | 56 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | 10 | 17 | 27 | 19 | 32 | 51 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 0 | 14 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 22 | 26 | 5 | 43 | 49 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 19 | 55 | 74 | 23 | 47 | 70 | 56 | 127 | 184 | 98 | 229 | 328 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 17 | 10 | 23 | 33 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 18 | 9 | 21 | 31 |
43 | KIMIA | S1 | 2 | 16 | 18 | 1 | 11 | 12 | 6 | 30 | 36 | 9 | 57 | 66 |
44 | BIOLOGI | S1 | 4 | 18 | 22 | 2 | 18 | 20 | 10 | 42 | 53 | 16 | 78 | 95 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 7 | 11 | 18 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | 26 | 18 | 33 | 51 |
46 | FISIKA | S1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 14 | 20 | 10 | 26 | 36 |
47 | FARMASI | S1 | 61 | 432 | 493 | 75 | 450 | 525 | 185 | 1106 | 1296 | 321 | 1988 | 2314 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 25 | 57 | 82 | 53 | 49 | 102 | 106 | 129 | 235 | 184 | 235 | 419 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 31 | 341 | 372 | 48 | 313 | 361 | 120 | 819 | 942 | 199 | 1473 | 1675 |
Jumlah | 1366 | 4270 | 5636 | 2235 | 4579 | 6814 | 5068 | 10858 | 15995 | 8669 | 19707 | 28445 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 11 | 8 | 19 |
2 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 9 | 17 |
3 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 8 | 12 | 20 |
4 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 1 | 1 | 2 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 2 | 1 | 3 |
6 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 5 | 6 |
7 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 6 | 8 | 14 |
8 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 1 |
9 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 4 | 1 | 5 |
10 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 36 | 25 | 61 |
11 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 18 | 14 | 32 |
12 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 14 | 7 | 21 |
13 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 13 | 33 | 46 |
14 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 15 | 8 | 23 |
15 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 23 | 23 | 46 |
16 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 3 | 7 | 10 |
17 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 2 | 5 |
18 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 6 | 7 |
19 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 11 | 2 | 13 |
Jumlah | 178 | 173 | 351 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 6 | 7 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 4 | 3 | 7 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 7 | 15 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 0 | 5 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 0 | 3 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 14 | 6 | 20 |
Jumlah | 42 | 25 | 67 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 28 | 50 | 78 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 5 | 22 | 27 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 5 | 51 | 56 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 7 | 9 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 6 | 25 | 31 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 43 | 18 | 61 |
Jumlah | 89 | 173 | 262 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 9 | 15 | 24 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 5 | 14 | 19 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 1 | 9 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 7 | 9 | 16 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 6 | 9 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 4 | 7 | 11 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 4 | 2 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 3 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 3 | 12 |
Jumlah | 51 | 60 | 111 |