GENDER GRAPH - DATA 2024
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | S1 | 194 | 691 | 885 | 341 | 1068 | 1409 | 153 | 379 | 544 | 688 | 2138 | 2838 | |
2 | S1 | 24 | 111 | 135 | 50 | 216 | 266 | 13 | 38 | 54 | 87 | 365 | 455 | |
3 | S1 | 41 | 432 | 473 | 38 | 336 | 374 | 32 | 148 | 184 | 111 | 916 | 1031 | |
4 | S1 | 80 | 124 | 204 | 122 | 108 | 230 | 95 | 59 | 155 | 297 | 291 | 589 | |
5 | S1 | 25 | 48 | 73 | 28 | 38 | 66 | 32 | 24 | 57 | 85 | 110 | 196 | |
6 | S1 | 24 | 22 | 46 | 44 | 21 | 65 | 32 | 9 | 42 | 100 | 52 | 153 | |
7 | S1 | 26 | 7 | 33 | 41 | 3 | 44 | 47 | 1 | 52 | 114 | 11 | 129 | |
8 | S1 | 9 | 25 | 34 | 15 | 27 | 42 | 16 | 8 | 24 | 40 | 60 | 100 | |
9 | S1 | 178 | 183 | 361 | 222 | 133 | 355 | 251 | 110 | 364 | 651 | 426 | 1080 | |
10 | S1 | 3 | 15 | 18 | 8 | 21 | 29 | 4 | 4 | 8 | 15 | 40 | 55 | |
11 | S1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | 36 | 22 | 25 | 47 | |
12 | S1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 19 | 16 | 9 | 25 | |
13 | S1 | 10 | 36 | 46 | 16 | 42 | 58 | 13 | 7 | 20 | 39 | 85 | 124 | |
14 | S1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 17 | 19 | 0 | 3 | 4 | 3 | 32 | 36 | |
15 | S1 | 8 | 17 | 25 | 10 | 13 | 23 | 11 | 4 | 16 | 29 | 34 | 64 | |
16 | S1 | 6 | 17 | 23 | 9 | 12 | 21 | 8 | 0 | 9 | 23 | 29 | 53 | |
17 | S1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | |
18 | S1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 28 | 17 | 16 | 35 | |
19 | S1 | 7 | 14 | 21 | 9 | 5 | 14 | 30 | 12 | 42 | 46 | 31 | 77 | |
20 | S1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 14 | 13 | 16 | 29 | |
21 | S1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 16 | |
22 | S1 | 6 | 11 | 17 | 5 | 10 | 15 | 20 | 11 | 33 | 31 | 32 | 65 | |
23 | S1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | 12 | 6 | 18 | |
24 | S1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
25 | S1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 19 | |
26 | S1 | 12 | 22 | 34 | 12 | 27 | 39 | 13 | 11 | 24 | 37 | 60 | 97 | |
27 | S1 | 106 | 457 | 563 | 128 | 371 | 499 | 201 | 257 | 467 | 435 | 1085 | 1529 | |
28 | S1 | 30 | 205 | 235 | 50 | 163 | 213 | 42 | 98 | 141 | 122 | 466 | 589 | |
29 | S1 | 133 | 314 | 447 | 169 | 229 | 398 | 311 | 179 | 501 | 613 | 722 | 1346 | |
30 | S1 | 9 | 60 | 69 | 17 | 55 | 72 | 11 | 29 | 40 | 37 | 144 | 181 | |
31 | S1 | 28 | 109 | 137 | 22 | 119 | 141 | 20 | 32 | 54 | 70 | 260 | 332 | |
32 | S1 | 17 | 42 | 59 | 17 | 39 | 56 | 35 | 33 | 70 | 69 | 114 | 185 | |
33 | S1 | 5 | 23 | 28 | 5 | 15 | 20 | 6 | 3 | 10 | 16 | 41 | 58 | |
34 | S1 | 26 | 99 | 125 | 23 | 87 | 110 | 26 | 46 | 74 | 75 | 232 | 309 | |
35 | S1 | 8 | 12 | 20 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 | 30 | |
36 | S1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 38 | 23 | 63 | 42 | 36 | 80 | |
37 | S1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 16 | 25 | |
38 | S1 | 2 | 15 | 17 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 12 | 15 | 21 | 37 | |
39 | S1 | 7 | 52 | 59 | 10 | 36 | 46 | 12 | 24 | 38 | 29 | 112 | 143 | |
40 | S1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | |
41 | S1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | 19 | |
42 | S1 | 8 | 15 | 23 | 5 | 10 | 15 | 9 | 26 | 36 | 22 | 51 | 74 | |
43 | S1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 18 | 16 | 37 | 54 | 21 | 64 | 86 | |
44 | S1 | 10 | 14 | 24 | 5 | 8 | 13 | 12 | 17 | 30 | 27 | 39 | 67 | |
45 | S1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
46 | S1 | 49 | 377 | 426 | 55 | 373 | 428 | 49 | 215 | 266 | 153 | 965 | 1120 | |
47 | S1 | 29 | 68 | 97 | 34 | 46 | 80 | 19 | 10 | 32 | 82 | 124 | 209 | |
48 | S1 | 25 | 257 | 282 | 35 | 261 | 296 | 38 | 124 | 166 | 98 | 642 | 744 | |
Jumlah | 1171 | 3973 | 5144 | 1584 | 3970 | 5554 | 1715 | 2056 | 3852 | 4470 | 9999 | 14550 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | S2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TEKNIK | S2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TEKNIK | S2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HUKUM | S2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PASCASARJANA | S2 | 10 | 9 | 19 | |
12 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 3 | 6 | |
13 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 6 | 9 | |
14 | PASCASARJANA | S2 | 0 | 1 | 1 | |
15 | PASCASARJANA | S2 | 0 | 2 | 2 | |
16 | PASCASARJANA | S2 | 12 | 40 | 52 | |
Jumlah | 28 | 61 | 89 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | S3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TEKNIK | S3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | S3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HUKUM | S3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | S3 | 0 | 1 | 1 | |
7 | PASCASARJANA | S3 | 2 | 1 | 3 | |
Jumlah | 2 | 2 | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | 0 | 0 | |
5 | PASCASARJANA | PR | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |