PILIHAN PROGRAM STUDI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 675 | 242 | 0 | 985 | 541 | 1 | 1895 | 783 | 1 | 3555 | 1566 | 2 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 128 | 53 | 0 | 169 | 164 | 1 | 317 | 217 | 1 | 614 | 434 | 2 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 452 | 110 | 0 | 366 | 64 | 5 | 873 | 174 | 5 | 1691 | 348 | 10 |
4 | TEKNIK SIPIL | 151 | 61 | 0 | 199 | 72 | 5 | 416 | 133 | 5 | 766 | 266 | 10 |
5 | ARSITEKTUR | 62 | 25 | 0 | 67 | 24 | 1 | 144 | 49 | 1 | 273 | 98 | 2 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 33 | 20 | 0 | 58 | 33 | 4 | 110 | 53 | 4 | 201 | 106 | 8 |
7 | TEKNIK MESIN | 21 | 12 | 0 | 47 | 24 | 2 | 89 | 36 | 2 | 157 | 72 | 4 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 34 | 17 | 0 | 28 | 19 | 0 | 72 | 36 | 0 | 134 | 72 | 0 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 245 | 102 | 0 | 339 | 93 | 9 | 691 | 195 | 9 | 1275 | 390 | 18 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | 18 | 0 | 34 | 28 | 1 | 71 | 46 | 1 | 130 | 92 | 2 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 24 | 0 | 69 | 21 | 3 | 142 | 45 | 3 | 259 | 90 | 6 |
12 | AGRONOMI | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 |
13 | ILMU TANAH | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 |
14 | AGRIBISNIS | 38 | 14 | 0 | 37 | 12 | 2 | 79 | 26 | 2 | 154 | 52 | 4 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 15 | 8 | 0 | 11 | 9 | 0 | 28 | 17 | 0 | 54 | 34 | 0 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 21 | 12 | 0 | 22 | 12 | 1 | 48 | 24 | 1 | 91 | 48 | 2 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 12 | 9 | 0 | 8 | 16 | 3 | 22 | 25 | 3 | 42 | 50 | 6 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 20 | 10 | 0 | 12 | 6 | 2 | 32 | 16 | 2 | 64 | 32 | 4 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | 10 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | 1 | 36 | 12 | 2 |
20 | PETERNAKAN | 15 | 8 | 0 | 25 | 7 | 2 | 44 | 15 | 2 | 84 | 30 | 4 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 19 | 10 | 2 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
23 | ILMU KELAUTAN | 11 | 8 | 0 | 15 | 7 | 1 | 27 | 15 | 1 | 53 | 30 | 2 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 38 | 10 | 0 | 28 | 21 | 0 | 72 | 31 | 0 | 138 | 62 | 0 |
28 | MANAJEMEN | 362 | 118 | 0 | 422 | 72 | 7 | 909 | 190 | 7 | 1693 | 380 | 14 |
29 | AKUNTANSI | 261 | 65 | 0 | 238 | 65 | 8 | 550 | 130 | 8 | 1049 | 260 | 16 |
30 | ILMU HUKUM | 293 | 109 | 0 | 369 | 119 | 5 | 814 | 228 | 5 | 1476 | 456 | 10 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 42 | 32 | 0 | 66 | 27 | 1 | 124 | 59 | 1 | 232 | 118 | 2 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 93 | 38 | 0 | 121 | 32 | 7 | 239 | 70 | 7 | 453 | 140 | 14 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | 49 | 14 | 0 | 67 | 13 | 0 | 130 | 27 | 0 | 246 | 54 | 0 |
34 | ILMU POLITIK | 16 | 5 | 0 | 18 | 16 | 0 | 35 | 21 | 0 | 69 | 42 | 0 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | 87 | 56 | 0 | 108 | 40 | 2 | 220 | 96 | 2 | 415 | 192 | 4 |
36 | SOSIOLOGI | 12 | 11 | 0 | 14 | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 52 | 30 | 0 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 4 | 16 | 8 | 4 | 32 | 16 | 8 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 17 | 5 | 1 | 33 | 10 | 2 |
39 | SASTRA INDONESIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 1 | 26 | 18 | 2 |
40 | SASTRA INGGRIS | 45 | 29 | 0 | 48 | 19 | 3 | 108 | 48 | 3 | 201 | 96 | 6 |
41 | SASTRA JERMAN | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 14 | 18 | 0 |
42 | ILMU SEJARAH | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 15 | 12 | 0 |
43 | KIMIA | 10 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 19 | 13 | 1 | 35 | 26 | 2 |
44 | BIOLOGI | 12 | 10 | 0 | 14 | 4 | 1 | 31 | 14 | 1 | 57 | 28 | 2 |
45 | MATEMATIKA | 12 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
46 | FISIKA | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 14 | 18 | 0 |
47 | FARMASI | 354 | 139 | 0 | 403 | 118 | 3 | 862 | 257 | 3 | 1619 | 514 | 6 |
48 | SISTEM INFORMASI | 50 | 32 | 0 | 64 | 35 | 3 | 125 | 67 | 3 | 239 | 134 | 6 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 256 | 116 | 0 | 270 | 85 | 5 | 599 | 201 | 5 | 1125 | 402 | 10 |
Total | 4050 | 1586 | 0 | 4823 | 1865 | 97 | 10111 | 3451 | 97 | 18984 | 6902 | 194 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 2 | 0 | 0 |
2 | ILMU PANGAN | 1 | 0 | 0 |
3 | AGRONOMI | 1 | 0 | 0 |
4 | ILMU HUKUM | 2 | 0 | 0 |
5 | TEKNIK SIPIL | 3 | 0 | 0 |
6 | INFORMATIKA | 2 | 0 | 0 |
7 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | 0 | 0 |
8 | ARSITEKTUR | 2 | 0 | 0 |
9 | AKUNTANSI | 1 | 0 | 0 |
10 | ILMU PEMERINTAHAN | 1 | 0 | 0 |
Total | 18 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU MANAJEMEN | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | PROFESI DOKTER | 28 | 0 | 0 |
2 | PROFESI APOTEKER | 2 | 0 | 0 |
3 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 5 | 0 | 0 |
Total | 35 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 23 | 0 | 0 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 18 | 0 | 0 |
3 | ILMU BEDAH | 9 | 0 | 0 |
4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 16 | 0 | 0 |
5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 9 | 0 | 0 |
6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 11 | 0 | 0 |
7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 6 | 0 | 0 |
8 | NEUROLOGI | 5 | 0 | 0 |
9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 12 | 0 | 0 |
Total | 109 | 0 | 0 |