PILIHAN PROGRAM STUDI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. Program Studi Jalur Total
SNMPTN SBMPTN Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3 Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3 Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3 Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 610 228 0 1014 0 0 2383 228 0 4007 456 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 77 33 0 133 0 0 278 33 0 488 66 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 222 57 0 263 0 0 646 57 0 1131 114 0
4 TEKNIK SIPIL 119 25 0 163 0 0 454 25 0 736 50 0
5 ARSITEKTUR 61 16 0 82 0 0 198 16 0 341 32 0
6 TEKNIK ELEKTRO 18 11 0 24 0 0 75 11 0 117 22 0
7 TEKNIK MESIN 14 8 0 26 0 0 79 8 0 119 16 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 27 7 0 35 0 0 93 7 0 155 14 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 184 61 0 319 0 0 843 61 0 1346 122 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 7 5 0 13 0 0 32 5 0 52 10 0
11 AGRONOMI 4 0 0 1 0 0 45 0 0 50 0 0
12 ILMU TANAH 3 1 0 3 0 0 43 1 0 49 2 0
13 AGRIBISNIS 32 10 0 39 0 0 98 10 0 169 20 0
14 TEKNOLOGI PANGAN 20 7 0 16 0 0 41 7 0 77 14 0
15 TEKNIK PERTANIAN 15 3 0 20 0 0 54 3 0 89 6 0
16 ILMU KEHUTANAN 13 3 0 17 0 0 43 3 0 73 6 0
17 AGROTEKNOLOGI 19 1 0 13 0 0 37 1 0 69 2 0
18 PROTEKSI TANAMAN 4 1 0 2 0 0 39 1 0 45 2 0
19 PETERNAKAN 16 0 0 26 0 0 129 0 0 171 0 0
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 3 2 0 5 0 0 34 2 0 42 4 0
21 BUDIDAYA PERAIRAN 2 0 0 3 0 0 10 0 0 15 0 0
22 ILMU KELAUTAN 10 5 0 11 0 0 36 5 0 57 10 0
23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 1 0 0 3 0 0 18 0 0 22 0 0
24 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 1 0 0 2 0 0 13 0 0 16 0 0
25 AGROBISNIS PERIKANAN 2 2 0 5 0 0 37 3 0 44 5 0
26 EKONOMI PEMBANGUNAN 26 8 0 28 0 0 87 8 0 141 16 0
27 MANAJEMEN 293 75 0 355 0 0 1122 75 0 1770 150 0
28 AKUNTANSI 170 46 0 158 0 0 505 46 0 833 92 0
29 ILMU HUKUM 251 65 0 299 0 0 1122 65 0 1672 130 0
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 50 14 0 63 0 0 176 14 0 289 28 0
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 56 13 0 74 0 0 206 13 0 336 26 0
32 ILMU PEMERINTAHAN 48 4 0 52 0 0 175 4 0 275 8 0
33 ILMU POLITIK 11 5 0 7 0 0 34 5 0 52 10 0
34 ILMU KOMUNIKASI 60 34 0 96 0 0 241 34 0 397 68 0
35 SOSIOLOGI 9 5 0 13 0 0 32 5 0 54 10 0
36 ANTROPOLOGI SOSIAL 5 0 0 5 0 0 73 0 0 83 0 0
37 ILMU PERPUSTAKAAN 2 2 0 8 0 0 34 2 0 44 4 0
38 SASTRA INDONESIA 3 1 0 4 0 0 15 1 0 22 2 0
39 SASTRA INGGRIS 47 18 0 42 0 0 125 18 0 214 36 0
40 SASTRA JERMAN 2 2 0 3 0 0 8 2 0 13 4 0
41 ILMU SEJARAH 1 1 0 1 0 0 18 1 0 20 2 0
42 KIMIA 1 5 0 5 0 0 15 5 0 21 10 0
43 BIOLOGI 2 3 0 2 0 0 62 3 0 66 6 0
44 MATEMATIKA 15 7 0 9 0 0 53 7 0 77 14 0
45 FISIKA 4 1 0 2 0 0 15 1 0 21 2 0
46 FARMASI 244 82 0 374 0 0 927 82 0 1545 164 0
47 SISTEM INFORMASI 34 9 0 53 0 0 117 9 0 204 18 0
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 142 49 0 208 0 0 478 49 0 828 98 0
Total 2960 935 0 4099 0 0 11398 936 0 18457 1871 0
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
Total 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 TEKNIK SIPIL 45 0 0
2 ARSITEKTUR 13 0 0
3 INFORMATIKA 28 0 0
4 PETERNAKAN 10 0 0
5 ILMU PERAIRAN 20 0 0
6 ILMU EKONOMI 14 0 0
7 MANAJEMEN 84 0 0
8 AKUNTANSI 14 0 0
9 ILMU HUKUM 80 0 0
10 BIOLOGI 5 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 39 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 5 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 9 0 0
14 ILMU PANGAN 6 0 0
15 ENTOMOLOGI 5 0 0
16 AGRONOMI 3 0 0
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 93 0 0
Total 473 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 ILMU KELAUTAN 12 0 0
2 ILMU MANAJEMEN 23 0 0
3 ILMU HUKUM 28 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 2 0 0
5 ENTOMOLOGI 14 0 0
Total 79 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 PROFESI DOKTER 150 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 39 0 0
3 PROFESI NERS 56 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 9 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 125 0 0
Total 379 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 ILMU PENYAKIT MATA 45 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 35 0 0
3 ILMU BEDAH 29 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 72 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 47 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 12 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 38 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 31 0 0
9 NEUROLOGI 25 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 36 0 0
Total 370 0 0