PILIHAN PROGRAM STUDI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 675 | 242 | 0 | 985 | 541 | 1 | 2275 | 783 | 1 | 3935 | 1566 | 2 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 128 | 53 | 0 | 169 | 164 | 1 | 361 | 217 | 1 | 658 | 434 | 2 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 452 | 110 | 0 | 366 | 64 | 5 | 1009 | 174 | 5 | 1827 | 348 | 10 |
4 | TEKNIK SIPIL | 151 | 61 | 0 | 199 | 72 | 5 | 529 | 133 | 5 | 879 | 266 | 10 |
5 | ARSITEKTUR | 62 | 25 | 0 | 67 | 24 | 1 | 173 | 49 | 1 | 302 | 98 | 2 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 33 | 20 | 0 | 58 | 33 | 4 | 148 | 53 | 4 | 239 | 106 | 8 |
7 | TEKNIK MESIN | 21 | 12 | 0 | 47 | 24 | 2 | 128 | 36 | 2 | 196 | 72 | 4 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 34 | 17 | 0 | 28 | 19 | 0 | 88 | 36 | 0 | 150 | 72 | 0 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 245 | 102 | 0 | 339 | 93 | 9 | 886 | 195 | 9 | 1470 | 390 | 18 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | 18 | 0 | 34 | 28 | 1 | 81 | 46 | 1 | 140 | 92 | 2 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 24 | 0 | 69 | 21 | 3 | 167 | 45 | 3 | 284 | 90 | 6 |
12 | AGRONOMI | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 26 | 4 | 0 |
13 | ILMU TANAH | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 |
14 | AGRIBISNIS | 38 | 14 | 0 | 37 | 12 | 2 | 92 | 26 | 2 | 167 | 52 | 4 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 15 | 8 | 0 | 11 | 9 | 0 | 33 | 17 | 0 | 59 | 34 | 0 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 21 | 12 | 0 | 22 | 12 | 1 | 71 | 24 | 1 | 114 | 48 | 2 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 12 | 9 | 0 | 8 | 16 | 3 | 31 | 25 | 3 | 51 | 50 | 6 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 20 | 10 | 0 | 12 | 6 | 2 | 35 | 16 | 2 | 67 | 32 | 4 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | 10 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 38 | 12 | 2 |
20 | PETERNAKAN | 15 | 8 | 0 | 25 | 7 | 2 | 52 | 15 | 2 | 92 | 30 | 4 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 20 | 10 | 2 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
23 | ILMU KELAUTAN | 11 | 8 | 0 | 15 | 7 | 1 | 34 | 15 | 1 | 60 | 30 | 2 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 38 | 10 | 0 | 28 | 21 | 0 | 85 | 31 | 0 | 151 | 62 | 0 |
28 | MANAJEMEN | 362 | 118 | 0 | 422 | 72 | 7 | 1148 | 190 | 7 | 1932 | 380 | 14 |
29 | AKUNTANSI | 261 | 65 | 0 | 238 | 65 | 8 | 642 | 130 | 8 | 1141 | 260 | 16 |
30 | ILMU HUKUM | 293 | 109 | 0 | 369 | 119 | 5 | 1085 | 228 | 5 | 1747 | 456 | 10 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 42 | 32 | 0 | 66 | 27 | 1 | 166 | 59 | 1 | 274 | 118 | 2 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 93 | 38 | 0 | 121 | 32 | 7 | 276 | 70 | 7 | 490 | 140 | 14 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | 49 | 14 | 0 | 67 | 13 | 0 | 181 | 27 | 0 | 297 | 54 | 0 |
34 | ILMU POLITIK | 16 | 5 | 0 | 18 | 16 | 0 | 40 | 21 | 0 | 74 | 42 | 0 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | 87 | 56 | 0 | 108 | 40 | 2 | 258 | 96 | 2 | 453 | 192 | 4 |
36 | SOSIOLOGI | 12 | 11 | 0 | 14 | 4 | 0 | 35 | 15 | 0 | 61 | 30 | 0 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 4 | 16 | 8 | 4 | 32 | 16 | 8 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | 1 | 35 | 10 | 2 |
39 | SASTRA INDONESIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 29 | 18 | 2 |
40 | SASTRA INGGRIS | 45 | 29 | 0 | 48 | 19 | 3 | 133 | 48 | 3 | 226 | 96 | 6 |
41 | SASTRA JERMAN | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 15 | 18 | 0 |
42 | ILMU SEJARAH | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 19 | 12 | 0 |
43 | KIMIA | 10 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 22 | 13 | 1 | 38 | 26 | 2 |
44 | BIOLOGI | 12 | 10 | 0 | 14 | 4 | 1 | 37 | 14 | 1 | 63 | 28 | 2 |
45 | MATEMATIKA | 12 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 10 | 0 | 31 | 20 | 0 |
46 | FISIKA | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
47 | FARMASI | 354 | 139 | 0 | 403 | 118 | 3 | 1035 | 257 | 3 | 1792 | 514 | 6 |
48 | SISTEM INFORMASI | 50 | 32 | 0 | 64 | 35 | 3 | 165 | 67 | 3 | 279 | 134 | 6 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 256 | 116 | 0 | 270 | 85 | 5 | 735 | 201 | 5 | 1261 | 402 | 10 |
Total | 4050 | 1586 | 0 | 4823 | 1865 | 97 | 12418 | 3451 | 97 | 21291 | 6902 | 194 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ADMINISTRASI PUBLIK | 19 | 0 | 0 |
2 | ILMU EKONOMI | 17 | 0 | 0 |
3 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 20 | 0 | 0 |
4 | ILMU LINGUISTIK | 2 | 0 | 0 |
5 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 3 | 0 | 0 |
6 | ILMU PANGAN | 6 | 0 | 0 |
7 | ILMU PERAIRAN | 14 | 0 | 0 |
8 | ENTOMOLOGI | 1 | 0 | 0 |
9 | AGRONOMI | 5 | 0 | 0 |
10 | ILMU HUKUM | 61 | 0 | 0 |
11 | TEKNIK SIPIL | 32 | 0 | 0 |
12 | INFORMATIKA | 21 | 0 | 0 |
13 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 0 | 0 |
14 | ARSITEKTUR | 23 | 0 | 0 |
15 | MANAJEMEN | 46 | 0 | 0 |
16 | AKUNTANSI | 10 | 0 | 0 |
17 | PETERNAKAN | 5 | 0 | 0 |
18 | BIOLOGI | 7 | 0 | 0 |
19 | ILMU PEMERINTAHAN | 13 | 0 | 0 |
Total | 350 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU LINGUISTIK | 7 | 0 | 0 |
2 | ILMU KELAUTAN | 10 | 0 | 0 |
3 | ENTOMOLOGI | 7 | 0 | 0 |
4 | ILMU HUKUM | 15 | 0 | 0 |
5 | TEKNIK SIPIL | 5 | 0 | 0 |
6 | ARSITEKTUR | 3 | 0 | 0 |
7 | ILMU MANAJEMEN | 20 | 0 | 0 |
Total | 67 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | PROFESI DOKTER | 77 | 0 | 0 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | 27 | 0 | 0 |
3 | PROFESI NERS | 56 | 0 | 0 |
4 | PROFESI AKUNTAN | 9 | 0 | 0 |
5 | PROFESI APOTEKER | 31 | 0 | 0 |
6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 61 | 0 | 0 |
Total | 261 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 23 | 0 | 0 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 18 | 0 | 0 |
3 | ILMU BEDAH | 9 | 0 | 0 |
4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 16 | 0 | 0 |
5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 9 | 0 | 0 |
6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 11 | 0 | 0 |
7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 6 | 0 | 0 |
8 | NEUROLOGI | 5 | 0 | 0 |
9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 12 | 0 | 0 |
Total | 109 | 0 | 0 |