STUDY PROGRAM CHOICE
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 675 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 242 | 0 | 1350 | 484 | 0 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 128 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 53 | 0 | 256 | 106 | 0 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 452 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 110 | 0 | 904 | 220 | 0 |
4 | TEKNIK SIPIL | 151 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 61 | 0 | 302 | 122 | 0 |
5 | ARSITEKTUR | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | 0 | 124 | 50 | 0 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 66 | 40 | 0 |
7 | TEKNIK MESIN | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 43 | 24 | 0 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 68 | 34 | 0 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 245 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 102 | 0 | 490 | 204 | 0 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 50 | 36 | 0 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 0 | 96 | 48 | 0 |
12 | AGRONOMI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
13 | ILMU TANAH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 |
14 | AGRIBISNIS | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 76 | 28 | 0 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 30 | 16 | 0 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 42 | 24 | 0 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 24 | 18 | 0 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 40 | 20 | 0 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 |
20 | PETERNAKAN | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 30 | 16 | 0 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | ILMU KELAUTAN | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 22 | 16 | 0 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 76 | 20 | 0 |
28 | MANAJEMEN | 362 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 118 | 0 | 724 | 236 | 0 |
29 | AKUNTANSI | 261 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 65 | 0 | 523 | 130 | 0 |
30 | ILMU HUKUM | 293 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 109 | 0 | 586 | 218 | 0 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 0 | 84 | 64 | 0 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 38 | 0 | 186 | 76 | 0 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 0 | 98 | 28 | 0 |
34 | ILMU POLITIK | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 32 | 10 | 0 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | 87 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 56 | 0 | 174 | 112 | 0 |
36 | SOSIOLOGI | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 24 | 22 | 0 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 |
39 | SASTRA INDONESIA | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 18 | 10 | 0 |
40 | SASTRA INGGRIS | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 0 | 90 | 58 | 0 |
41 | SASTRA JERMAN | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 |
42 | ILMU SEJARAH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 |
43 | KIMIA | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 20 | 16 | 0 |
44 | BIOLOGI | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 24 | 20 | 0 |
45 | MATEMATIKA | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 24 | 12 | 0 |
46 | FISIKA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 |
47 | FARMASI | 354 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 139 | 0 | 708 | 278 | 0 |
48 | SISTEM INFORMASI | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 0 | 100 | 64 | 0 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 256 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 116 | 0 | 512 | 232 | 0 |
Total | 4050 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052 | 1586 | 0 | 8102 | 3172 | 0 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 1 | 0 | 0 |
2 | ILMU HUKUM | 1 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK SIPIL | 1 | 0 | 0 |
4 | AKUNTANSI | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 23 | 0 | 0 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 18 | 0 | 0 |
3 | ILMU BEDAH | 9 | 0 | 0 |
4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 15 | 0 | 0 |
5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 9 | 0 | 0 |
6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 11 | 0 | 0 |
7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 6 | 0 | 0 |
8 | NEUROLOGI | 5 | 0 | 0 |
9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 12 | 0 | 0 |
Total | 108 | 0 | 0 |