STUDY PROGRAM CHOICE
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 637 | 248 | 0 | 906 | 499 | 4 | 2092 | 747 | 4 | 3635 | 1494 | 8 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 87 | 48 | 0 | 132 | 133 | 1 | 274 | 181 | 1 | 493 | 362 | 2 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 358 | 115 | 0 | 304 | 64 | 5 | 857 | 179 | 5 | 1519 | 358 | 10 |
4 | TEKNIK SIPIL | 129 | 75 | 0 | 166 | 59 | 5 | 450 | 134 | 5 | 745 | 268 | 10 |
5 | ARSITEKTUR | 45 | 28 | 0 | 47 | 19 | 0 | 149 | 47 | 0 | 241 | 94 | 0 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 29 | 17 | 0 | 41 | 22 | 2 | 112 | 39 | 2 | 182 | 78 | 4 |
7 | TEKNIK MESIN | 18 | 15 | 0 | 23 | 20 | 1 | 97 | 35 | 1 | 138 | 70 | 2 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 22 | 12 | 0 | 23 | 15 | 4 | 69 | 27 | 4 | 114 | 54 | 8 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 252 | 109 | 0 | 281 | 73 | 1 | 902 | 182 | 1 | 1435 | 364 | 2 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 11 | 7 | 0 | 12 | 16 | 0 | 31 | 23 | 0 | 54 | 46 | 0 |
11 | AGRONOMI | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 43 | 3 | 1 | 50 | 6 | 2 |
12 | ILMU TANAH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 28 | 6 | 0 |
13 | AGRIBISNIS | 31 | 15 | 0 | 36 | 20 | 2 | 90 | 35 | 2 | 157 | 70 | 4 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | 6 | 7 | 0 | 9 | 9 | 1 | 19 | 16 | 1 | 34 | 32 | 2 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | 15 | 10 | 0 | 15 | 8 | 0 | 47 | 18 | 0 | 77 | 36 | 0 |
16 | ILMU KEHUTANAN | 16 | 7 | 0 | 7 | 11 | 3 | 34 | 18 | 3 | 57 | 36 | 6 |
17 | AGROTEKNOLOGI | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 0 | 30 | 16 | 0 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
19 | PETERNAKAN | 13 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 65 | 11 | 1 | 88 | 22 | 2 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 | 9 | 0 | 26 | 18 | 0 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 |
22 | ILMU KELAUTAN | 8 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 46 | 18 | 1 | 59 | 36 | 2 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 16 | 8 | 0 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 22 | 4 | 2 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 24 | 10 | 0 | 22 | 14 | 2 | 72 | 24 | 2 | 118 | 48 | 4 |
27 | MANAJEMEN | 428 | 135 | 0 | 399 | 94 | 5 | 1300 | 229 | 5 | 2127 | 458 | 10 |
28 | AKUNTANSI | 179 | 56 | 0 | 162 | 47 | 4 | 490 | 103 | 4 | 831 | 206 | 8 |
29 | ILMU HUKUM | 319 | 128 | 0 | 270 | 122 | 4 | 1110 | 250 | 4 | 1699 | 500 | 8 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 47 | 22 | 0 | 59 | 12 | 0 | 147 | 34 | 0 | 253 | 68 | 0 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 99 | 38 | 0 | 107 | 29 | 4 | 263 | 67 | 4 | 469 | 134 | 8 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | 51 | 8 | 0 | 43 | 11 | 2 | 166 | 19 | 2 | 260 | 38 | 4 |
33 | ILMU POLITIK | 20 | 8 | 0 | 16 | 4 | 0 | 46 | 12 | 0 | 82 | 24 | 0 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 83 | 42 | 0 | 80 | 29 | 0 | 239 | 71 | 0 | 402 | 142 | 0 |
35 | SOSIOLOGI | 12 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 40 | 20 | 0 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 74 | 7 | 0 | 84 | 14 | 0 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 5 | 0 | 26 | 10 | 0 |
38 | SASTRA INDONESIA | 9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 26 | 12 | 1 | 38 | 24 | 2 |
39 | SASTRA INGGRIS | 38 | 21 | 0 | 32 | 12 | 2 | 112 | 33 | 2 | 182 | 66 | 4 |
40 | SASTRA JERMAN | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 |
41 | ILMU SEJARAH | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 13 | 16 | 0 |
42 | KIMIA | 11 | 12 | 0 | 9 | 5 | 1 | 59 | 17 | 1 | 79 | 34 | 2 |
43 | BIOLOGI | 8 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 70 | 18 | 0 | 84 | 36 | 0 |
44 | MATEMATIKA | 13 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 50 | 17 | 1 | 69 | 34 | 2 |
45 | FISIKA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
46 | FARMASI | 301 | 125 | 0 | 327 | 99 | 2 | 901 | 224 | 2 | 1529 | 448 | 4 |
47 | SISTEM INFORMASI | 58 | 39 | 0 | 51 | 27 | 1 | 141 | 66 | 1 | 250 | 132 | 2 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 186 | 96 | 0 | 215 | 76 | 3 | 570 | 172 | 3 | 971 | 344 | 6 |
Total | 3612 | 1532 | 0 | 3862 | 1614 | 65 | 11429 | 3148 | 65 | 18903 | 6294 | 130 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | TEKNIK SIPIL | 9 | 0 | 0 |
2 | ARSITEKTUR | 6 | 0 | 0 |
3 | INFORMATIKA | 12 | 0 | 0 |
4 | PETERNAKAN | 4 | 0 | 0 |
5 | ILMU PERAIRAN | 19 | 0 | 0 |
6 | ILMU EKONOMI | 11 | 0 | 0 |
7 | MANAJEMEN | 44 | 0 | 0 |
8 | AKUNTANSI | 15 | 0 | 0 |
9 | ILMU HUKUM | 43 | 0 | 0 |
10 | BIOLOGI | 8 | 0 | 0 |
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 19 | 0 | 0 |
12 | ILMU LINGUISTIK | 6 | 0 | 0 |
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 9 | 0 | 0 |
14 | ILMU PANGAN | 1 | 0 | 0 |
15 | AGRONOMI | 2 | 0 | 0 |
16 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 52 | 0 | 0 |
Total | 260 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | TEKNIK SIPIL | 7 | 0 | 0 |
2 | ARSITEKTUR | 11 | 0 | 0 |
3 | ILMU KELAUTAN | 6 | 0 | 0 |
4 | ILMU MANAJEMEN | 8 | 0 | 0 |
5 | ILMU HUKUM | 19 | 0 | 0 |
6 | ILMU LINGUISTIK | 1 | 0 | 0 |
7 | ENTOMOLOGI | 3 | 0 | 0 |
Total | 55 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | PROFESI DOKTER | 23 | 0 | 0 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | 15 | 0 | 0 |
3 | PROFESI NERS | 32 | 0 | 0 |
4 | PROFESI AKUNTAN | 2 | 0 | 0 |
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 47 | 0 | 0 |
Total | 119 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 24 | 0 | 0 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 22 | 0 | 0 |
3 | ILMU BEDAH | 27 | 0 | 0 |
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 36 | 0 | 0 |
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 18 | 0 | 0 |
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 10 | 0 | 0 |
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 16 | 0 | 0 |
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 12 | 0 | 0 |
9 | NEUROLOGI | 7 | 0 | 0 |
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 12 | 0 | 0 |
Total | 184 | 0 | 0 |