STUDY PROGRAM CHOICE
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. Program Studi Jalur Total
SNMPTN SBMPTN Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3 Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3 Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3 Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 531 284 0 779 426 4 1771 710 4 3081 1420 8
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 193 89 0 200 190 4 472 279 4 865 558 8
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 408 147 0 346 62 7 945 209 7 1699 418 14
4 TEKNIK SIPIL 120 66 0 149 50 4 399 116 4 668 232 8
5 ARSITEKTUR 52 22 0 48 20 0 126 42 0 226 84 0
6 TEKNIK ELEKTRO 47 34 0 64 25 6 154 59 6 265 118 12
7 TEKNIK MESIN 23 14 0 49 20 5 118 34 5 190 68 10
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 17 11 0 19 9 0 195 20 0 231 40 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 180 74 0 207 52 2 567 126 2 954 252 4
10 TEKNIK LINGKUNGAN 30 25 0 37 29 3 97 54 3 164 108 6
11 TEKNIK INDUSTRI 74 30 0 95 29 3 220 59 3 389 118 6
12 TEKNIK PERTAMBANGAN 118 92 0 307 92 11 855 184 11 1280 368 22
13 AGRONOMI 2 2 0 3 7 0 8 9 0 13 18 0
14 ILMU TANAH 3 2 0 1 1 0 10 3 0 14 6 0
15 AGRIBISNIS 24 20 0 40 18 1 125 38 1 189 76 2
16 TEKNOLOGI PANGAN 12 11 0 12 12 0 37 23 0 61 46 0
17 TEKNIK PERTANIAN 24 14 0 26 6 2 99 20 2 149 40 4
18 ILMU KEHUTANAN 10 8 0 9 10 0 35 18 0 54 36 0
19 AGROTEKNOLOGI 6 4 0 16 11 0 32 15 0 54 30 0
20 PROTEKSI TANAMAN 5 3 0 4 0 0 19 3 0 28 6 0
21 PETERNAKAN 7 5 0 17 7 0 52 12 0 76 24 0
22 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 3 2 0 2 3 0 6 5 0 11 10 0
23 BUDIDAYA PERAIRAN 5 0 0 2 1 0 27 1 0 34 2 0
24 ILMU KELAUTAN 9 4 0 16 9 0 54 13 0 79 26 0
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 1 0 1 0 1 7 1 1 8 2 2
26 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 0 0 1 1 0 8 1 0 9 2 0
27 AGROBISNIS PERIKANAN 2 0 0 4 1 0 18 1 0 24 2 0
28 EKONOMI PEMBANGUNAN 24 16 0 26 17 1 210 33 1 260 66 2
29 MANAJEMEN 362 134 0 430 71 7 1144 205 7 1936 410 14
30 AKUNTANSI 227 97 0 197 57 5 530 154 5 954 308 10
31 ILMU HUKUM 332 130 0 419 133 4 1174 263 4 1925 526 8
32 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 55 20 0 55 14 1 146 34 1 256 68 2
33 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 97 32 0 107 24 1 266 56 1 470 112 2
34 ILMU PEMERINTAHAN 45 21 0 44 11 0 127 32 0 216 64 0
35 ILMU POLITIK 19 2 0 17 7 0 136 9 0 172 18 0
36 ILMU KOMUNIKASI 91 54 0 94 31 3 247 85 3 432 170 6
37 SOSIOLOGI 27 6 0 24 9 0 74 15 0 125 30 0
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 6 6 0 5 4 0 15 10 0 26 20 0
39 ILMU PERPUSTAKAAN 9 3 0 4 4 1 17 7 1 30 14 2
40 SASTRA INDONESIA 8 15 0 2 3 0 22 18 0 32 36 0
41 SASTRA INGGRIS 44 34 0 62 34 1 145 68 1 251 136 2
42 SASTRA JERMAN 6 7 0 5 6 1 16 13 1 27 26 2
43 ILMU SEJARAH 3 4 0 1 3 0 8 7 0 12 14 0
44 KIMIA 12 8 0 7 7 1 43 15 1 62 30 2
45 BIOLOGI 11 13 0 14 10 3 60 23 3 85 46 6
46 MATEMATIKA 13 7 0 4 6 1 29 13 1 46 26 2
47 FISIKA 0 5 0 3 0 0 9 5 0 12 10 0
48 FARMASI 336 157 0 307 99 8 825 256 8 1468 512 16
49 SISTEM INFORMASI 61 23 0 58 24 2 150 47 2 269 94 4
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 221 77 0 239 71 4 627 148 4 1087 296 8
Total 3914 1835 0 4578 1736 97 12476 3571 97 20968 7142 194
DIPLOMA PROGRAM
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
Total 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 11 0 0
2 LINGUISTIK 3 0 0
3 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 21 0 0
4 ILMU PANGAN 2 0 0
5 ILMU PERAIRAN 9 0 0
6 ENTOMOLOGI 3 0 0
7 AGRONOMI 3 0 0
8 ILMU HUKUM 51 0 0
9 TEKNIK SIPIL 24 0 0
10 INFORMATIKA 14 0 0
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 31 0 0
12 ARSITEKTUR 6 0 0
13 MANAJEMEN 48 0 0
14 AKUNTANSI 9 0 0
15 PETERNAKAN 8 0 0
16 BIOLOGI 5 0 0
17 ILMU PEMERINTAHAN 15 0 0
18 ILMU EKONOMI 23 0 0
19 ADMINISTRASI PUBLIK 16 0 0
Total 302 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 ILMU LINGUISTIK 5 0 0
2 ILMU KELAUTAN 10 0 0
3 ENTOMOLOGI 5 0 0
4 ILMU HUKUM 8 0 0
5 TEKNIK SIPIL 7 0 0
6 ARSITEKTUR 8 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 13 0 0
8 ILMU AKUNTANSI 5 0 0
9 ILMU PERTANIAN 8 0 0
Total 69 0 0
PROFESSION PROGRAM
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 PROFESI DOKTER 9 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 29 0 0
3 PROFESI NERS 47 0 0
4 PROFESI APOTEKER 54 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 29 0 0
Total 168 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No. Program Studi Jalur Mandiri
Pil. 1 Pil. 2 Pil. 3
1 ILMU PENYAKIT MATA 17 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 12 0 0
3 ILMU BEDAH 8 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 26 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 10 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 7 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 22 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 12 0 0
9 NEUROLOGI 8 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 9 0 0
11 KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER 2 0 0
Total 133 0 0