UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | S1 | 2 | 10 | 3 | 15 |
2 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUMEDANG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | S1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | JAWA BARAT | KABUPATEN MAJALENGKA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIREBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUBANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | JAWA BARAT | Kab. Karawang | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | S1 | 4 | 14 | 1 | 19 |
13 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG BARAT | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | S1 | 1 | 9 | 1 | 11 |
15 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | S1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
18 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | S1 | 5 | 23 | 2 | 30 |
19 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | S1 | 2 | 8 | 1 | 11 |
20 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 19 | 86 | 24 | 117 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |