UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUMEDANG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
10 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah | 19 | 0 | 0 | 19 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |