UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOSOBO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | JAWA TENGAH | KABUPATEN MAGELANG | S1 | 0 | 9 | 5 | 14 |
3 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KLATEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SUKOHARJO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOGIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BLORA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KUDUS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | JAWA TENGAH | KABUPATEN DEMAK | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PEMALANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | S1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
11 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 2 | 28 | 14 | 37 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |