UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KEBUMEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | JAWA TENGAH | KABUPATEN MAGELANG | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOGIRI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SRAGEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | JAWA TENGAH | KABUPATEN REMBANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KUDUS | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SEMARANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | S1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Jumlah | 1 | 22 | 6 | 26 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||