UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | JAWA TIMUR | KABUPATEN TULUNGAGUNG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JEMBER | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 12 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |