UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA TIMUR | KABUPATEN GRESIK | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | S1 | 1 | 6 | 2 | 9 |
4 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LAMONGAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PONOROGO | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | JAWA TIMUR | KABUPATEN TULUNGAGUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MALANG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PROBOLINGGO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PAMEKASAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SUMENEP | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | S1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
13 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | S1 | 6 | 11 | 2 | 19 |
14 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | S1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 11 | 38 | 22 | 62 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |