UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | RIAU | KABUPATEN KAMPAR | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | RIAU | KABUPATEN BENGKALIS | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | RIAU | KABUPATEN INDRAGIRI HULU | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | RIAU | KABUPATEN PELALAWAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HULU | S1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
6 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HILIR | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | RIAU | KABUPATEN SIAK | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | RIAU | KOTA PEKANBARU | S1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
9 | RIAU | KOTA DUMAI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 6 | 31 | 6 | 40 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |