UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SAMBAS | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SANGGAU | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SINTANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN KAPUAS HULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN BENGKAYANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN LANDAK | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
8 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 3 | 10 | 2 | 14 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |