UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN SERUYAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN SUKAMARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN LAMANDAU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN MURUNG RAYA | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN BARITO TIMUR | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANGKA RAYA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah | 4 | 6 | 2 | 11 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |