UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH LAUT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TABALONG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN KOTABARU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH BUMBU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN | S1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 3 | 9 | 2 | 13 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |