UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 22 | 0 | 0 | 22 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |