UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | S1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | S1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | S1 | 2 | 7 | 1 | 10 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | S1 | 5 | 15 | 3 | 25 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | S1 | 9 | 10 | 2 | 21 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 20 | 43 | 16 | 73 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |