UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 143 | 90 | 44 | 278 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 484 | 460 | 379 | 1330 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 104 | 103 | 79 | 287 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 156 | 82 | 116 | 355 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 403 | 428 | 296 | 1134 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 255 | 196 | 213 | 670 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 98 | 41 | 31 | 170 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 70 | 38 | 49 | 157 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 167 | 131 | 131 | 431 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 48 | 42 | 30 | 120 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 59 | 8 | 6 | 73 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 1170 | 1210 | 1325 | 3748 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 273 | 190 | 174 | 642 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 320 | 239 | 275 | 839 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 344 | 246 | 196 | 789 |
Jumlah | 4094 | 3504 | 6688 | 11023 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |