UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 163 | 92 | 52 | 307 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 584 | 552 | 316 | 1453 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 139 | 110 | 72 | 321 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 99 | 136 | 89 | 325 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 432 | 459 | 279 | 1170 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 248 | 277 | 200 | 727 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 151 | 63 | 25 | 240 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 105 | 69 | 59 | 233 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 169 | 138 | 109 | 416 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 54 | 53 | 50 | 157 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 85 | 25 | 8 | 118 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 1320 | 1593 | 1169 | 4086 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 264 | 273 | 187 | 724 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 371 | 384 | 275 | 1032 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 405 | 292 | 215 | 913 |
Jumlah | 4589 | 4516 | 6210 | 12222 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |