UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 175 | 0 | 68 | 243 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 525 | 0 | 308 | 834 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 136 | 0 | 79 | 215 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 146 | 0 | 81 | 228 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 429 | 0 | 305 | 734 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 228 | 0 | 221 | 449 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 157 | 0 | 32 | 189 |
| 8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 101 | 0 | 46 | 147 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 154 | 0 | 107 | 261 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 48 | 0 | 25 | 73 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 73 | 0 | 3 | 76 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 1219 | 0 | 1289 | 2515 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 294 | 0 | 194 | 488 |
| 14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 341 | 0 | 298 | 640 |
| 15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 451 | 0 | 283 | 735 |
| Jumlah | 4477 | 0 | 6678 | 7827 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||