UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 9 | 8 | 3 | 20 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 15 | 18 | 5 | 38 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 46 | 32 | 20 | 98 |
4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 3 | 8 | 1 | 12 |
5 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 13 | 14 | 4 | 31 |
6 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 4 | 6 | 2 | 12 |
8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | S1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | S1 | 8 | 5 | 1 | 14 |
10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 8 | 10 | 3 | 21 |
11 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 9 | 12 | 3 | 24 |
12 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 27 | 35 | 14 | 76 |
Jumlah | 146 | 151 | 112 | 354 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |