UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 6 | 18 | 7 | 31 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 19 | 23 | 12 | 54 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 52 | 31 | 10 | 93 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 10 | 16 | 5 | 31 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | S1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 11 | 12 | 3 | 26 |
| 12 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 13 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 19 | 39 | 8 | 66 |
| Jumlah | 142 | 160 | 110 | 357 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||