UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 11 | 0 | 5 | 16 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 23 | 0 | 6 | 29 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 51 | 0 | 32 | 83 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 11 | 0 | 3 | 14 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 11 | 0 | 4 | 15 |
| 11 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 22 | 0 | 13 | 35 |
| Jumlah | 162 | 0 | 154 | 239 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||