UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton Tengah | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kota Baubau | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah | 26 | 0 | 0 | 26 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |