UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | S1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | S1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | S1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
5 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN WAKATOBI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton Tengah | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | S1 | 12 | 13 | 0 | 25 |
10 | SULAWESI TENGGARA | Kota Baubau | S1 | 6 | 13 | 1 | 20 |
Jumlah | 26 | 40 | 4 | 68 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |