UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | S1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | S1 | 6 | 7 | 1 | 14 |
3 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN WAKATOBI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BOMBANA | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton Tengah | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | S1 | 6 | 16 | 2 | 24 |
10 | SULAWESI TENGGARA | Kota Baubau | S1 | 3 | 9 | 2 | 14 |
Jumlah | 21 | 42 | 14 | 70 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |