UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGAH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | S1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | MALUKU | KABUPATEN BURU | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT | S1 | 6 | 6 | 9 | 21 |
5 | MALUKU | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | MALUKU | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | S1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | MALUKU | KOTA AMBON | S1 | 8 | 14 | 2 | 24 |
9 | MALUKU | KOTA TUAL | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 20 | 33 | 28 | 67 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |