UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN BELU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | S1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN LEMBATA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Nagakeo | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Jumlah | 7 | 10 | 4 | 19 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |