UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN KUPANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | S1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ENDE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA TIMUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Rote-Ndao | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Nagakeo | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MALAKA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Jumlah | 7 | 13 | 2 | 21 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |