UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 6 | 10 | 7 | 25 |
2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 5 | 10 | 4 | 19 |
3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 7 | 7 | 0 | 14 |
4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 5 | 17 | 9 | 31 |
5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 1 | 7 | 27 | 35 |
6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 13 | 19 | 13 | 45 |
7 | PAPUA | KABUPATEN PANIAI | S1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK JAYA | S1 | 2 | 0 | 9 | 12 |
9 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 14 | 22 | 44 | 81 |
10 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | S1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
11 | PAPUA | KABUPATEN ASMAT | S1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 9 | 2 | 11 |
13 | PAPUA | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | S1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
14 | PAPUA | KABUPATEN TOLIKARA | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | S1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
17 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | S1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
18 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | PAPUA | KABUPATEN NDUGA | S1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | S1 | 0 | 2 | 12 | 14 |
21 | PAPUA | Kab. Membramo Tengah | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 27 | 38 | 12 | 79 |
Jumlah | 89 | 147 | 324 | 408 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |