UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 3 | 8 | 3 | 14 |
2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 6 | 9 | 2 | 18 |
3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 6 | 8 | 3 | 18 |
4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 3 | 11 | 4 | 19 |
5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 1 | 2 | 28 | 31 |
6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 6 | 8 | 10 | 26 |
7 | PAPUA | KABUPATEN PANIAI | S1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
8 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK JAYA | S1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
9 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 21 | 26 | 40 | 87 |
10 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | S1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
11 | PAPUA | KABUPATEN MAPPI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | PAPUA | KABUPATEN ASMAT | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
14 | PAPUA | KABUPATEN TOLIKARA | S1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
15 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | S1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
18 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | S1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | S1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
20 | PAPUA | Kab. Membramo Tengah | S1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
21 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | PAPUA | KABUPATEN DOGIYAI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 25 | 28 | 16 | 70 |
Jumlah | 86 | 112 | 304 | 367 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |