UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 7 | 19 | 28 | 54 |
| 4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 33 | 42 | 58 | 134 |
| 5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 23 | 14 | 7 | 44 |
| 6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 6 | 10 | 2 | 18 |
| 8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 18 | 41 | 22 | 81 |
| 10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 17 | 15 | 5 | 37 |
| Jumlah | 120 | 163 | 324 | 446 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||