UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 3 | 2 | 8 | 13 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 8 | 16 | 19 | 43 |
4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 23 | 25 | 38 | 86 |
5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 13 | 12 | 9 | 34 |
6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 14 | 5 | 4 | 23 |
7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 8 | 6 | 10 | 24 |
8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 2 | 1 | 8 | 11 |
9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 28 | 36 | 12 | 78 |
10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 12 | 13 | 3 | 28 |
Jumlah | 113 | 117 | 232 | 349 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |