UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 30 | 0 | 21 | 51 |
| 4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 34 | 0 | 60 | 94 |
| 5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 32 | 0 | 15 | 47 |
| 6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 14 | 0 | 7 | 21 |
| 7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 19 | 0 | 7 | 26 |
| 8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 28 | 0 | 16 | 44 |
| 10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 17 | 0 | 8 | 25 |
| Jumlah | 181 | 0 | 292 | 327 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||