UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | S1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
2 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | S1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | S1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | S1 | 12 | 22 | 8 | 43 |
5 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG SELATAN | S1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
6 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG | S1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
7 | PAPUA BARAT | KABUPATEN RAJA AMPAT | S1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MAYBRAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | S1 | 20 | 44 | 13 | 80 |
Jumlah | 45 | 78 | 68 | 169 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |