UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | S1 | 6 | 7 | 4 | 18 |
| 2 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | S1 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | S1 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 4 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | S1 | 10 | 23 | 11 | 44 |
| 5 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG SELATAN | S1 | 10 | 5 | 5 | 22 |
| 6 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG | S1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 7 | PAPUA BARAT | KABUPATEN RAJA AMPAT | S1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TAMBRAUW | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MAYBRAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | S1 | 18 | 42 | 21 | 83 |
| Jumlah | 60 | 90 | 120 | 218 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||