PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||
| 1 | Lain-Lain | S1 | 13 | 46 | 0 | 1 | 60 |
| 2 | DKI JAKARTA | S1 | 11 | 46 | 3 | 0 | 60 |
| 3 | JAWA BARAT | S1 | 19 | 86 | 12 | 0 | 117 |
| 4 | JAWA TENGAH | S1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 26 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 18 |
| 6 | JAWA TIMUR | S1 | 12 | 48 | 16 | 1 | 77 |
| 7 | ACEH | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SUMATERA UTARA | S1 | 105 | 338 | 6 | 0 | 449 |
| 9 | SUMATERA BARAT | S1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | RIAU | S1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | JAMBI | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | SUMATERA SELATAN | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | LAMPUNG | S1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 |
| 14 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 |
| 17 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 22 | 56 | 12 | 0 | 90 |
| 18 | SULAWESI UTARA | S1 | 4589 | 4516 | 3107 | 27 | 12239 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | S1 | 142 | 160 | 55 | 0 | 357 |
| 20 | SULAWESI SELATAN | S1 | 256 | 637 | 49 | 0 | 942 |
| 21 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 26 | 40 | 2 | 0 | 68 |
| 22 | MALUKU | S1 | 20 | 33 | 14 | 0 | 67 |
| 23 | BALI | S1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 24 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 21 |
| 26 | PAPUA | S1 | 89 | 147 | 163 | 10 | 409 |
| 27 | BENGKULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | MALUKU UTARA | S1 | 120 | 163 | 162 | 1 | 446 |
| 29 | BANTEN | S1 | 9 | 47 | 3 | 1 | 60 |
| 30 | GORONTALO | S1 | 102 | 169 | 45 | 1 | 317 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 2 | 15 | 3 | 0 | 20 |
| 32 | PAPUA BARAT | S1 | 60 | 90 | 60 | 8 | 218 |
| 33 | SULAWESI BARAT | S1 | 12 | 50 | 2 | 0 | 64 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 |
| 35 | LUAR NEGERI | S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jumlah | 5636 | 6814 | 3736 | 51 | 16237 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | S2 | 410 |
| Jumlah | 410 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | S3 | 88 |
| Jumlah | 88 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | PR | 340 |
| Jumlah | 340 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | Sp-1 | 237 |
| Jumlah | 237 | ||