JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 621 293 961 565 2280 1390
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 138 43 229 106 457 187
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 487 73 352 84 1147 231
4 TEKNIK SIPIL 172 40 213 65 645 203
5 ARSITEKTUR 72 15 63 29 189 78
6 TEKNIK ELEKTRO 42 11 81 17 213 52
7 TEKNIK MESIN 25 8 58 16 171 58
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 47 3 39 8 126 23
9 TEKNIK INFORMATIKA 257 90 331 109 1002 389
10 TEKNIK LINGKUNGAN 35 8 47 15 112 37
11 TEKNIK INDUSTRI 52 20 77 16 215 50
12 AGRONOMI 6 0 6 0 20 4
13 ILMU TANAH 4 1 3 2 13 3
14 AGRIBISNIS 40 12 44 8 110 28
15 TEKNOLOGI PANGAN 21 2 18 3 49 9
16 TEKNIK PERTANIAN 28 4 28 7 104 19
17 ILMU KEHUTANAN 16 5 26 4 56 17
18 AGROTEKNOLOGI 28 2 15 5 49 7
19 PROTEKSI TANAMAN 13 0 8 4 23 6
20 PETERNAKAN 20 3 26 8 62 19
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 1 2 8 5 9 11
22 BUDIDAYA PERAIRAN 1 0 3 2 8 6
23 ILMU KELAUTAN 18 1 17 6 49 9
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 1 0 3 0 10 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 1 2 2 0 5 2
26 AGROBISNIS PERIKANAN 2 0 6 1 14 3
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 45 3 44 5 117 18
28 MANAJEMEN 407 72 388 114 1319 382
29 AKUNTANSI 269 56 251 62 740 184
30 ILMU HUKUM 337 65 370 124 1345 397
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 68 6 76 18 240 44
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 107 23 132 29 331 84
33 ILMU PEMERINTAHAN 58 5 69 11 227 46
34 ILMU POLITIK 21 0 25 9 58 9
35 ILMU KOMUNIKASI 110 33 115 36 317 103
36 SOSIOLOGI 20 3 15 3 51 8
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 5 2 13 8 18 10
38 ILMU PERPUSTAKAAN 6 1 13 3 21 8
39 SASTRA INDONESIA 11 3 8 1 23 6
40 SASTRA INGGRIS 64 10 53 17 171 55
41 SASTRA JERMAN 5 3 4 4 11 7
42 ILMU SEJARAH 5 2 5 1 18 5
43 KIMIA 14 4 9 3 31 11
44 BIOLOGI 18 4 18 2 54 10
45 MATEMATIKA 18 0 6 1 26 1
46 FISIKA 6 3 6 1 18 6
47 FARMASI 428 64 420 105 1264 309
48 SISTEM INFORMASI 66 16 80 22 220 68
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 326 46 310 51 978 173
Total 4562 1062 5094 1715 14736 4785
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0
2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0
3 ILMU EKONOMI 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 0 0
5 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0
6 ILMU PANGAN 0 0
7 ILMU PERAIRAN 0 0
8 ENTOMOLOGI 0 0
9 AGRONOMI 0 0
10 ILMU HUKUM 0 0
11 TEKNIK SIPIL 0 0
12 INFORMATIKA 0 0
13 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0
14 ARSITEKTUR 0 0
15 MANAJEMEN 0 0
16 AKUNTANSI 0 0
17 PETERNAKAN 0 0
18 BIOLOGI 0 0
19 ILMU PEMERINTAHAN 0 0
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 ILMU LINGUISTIK 0 0
2 ILMU KELAUTAN 0 0
3 ENTOMOLOGI 0 0
4 ILMU HUKUM 0 0
5 TEKNIK SIPIL 0 0
6 ARSITEKTUR 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 0 0
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0
3 PROFESI NERS 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0
5 PROFESI APOTEKER 0 0
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0
4 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0
5 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0
6 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0
7 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0
8 NEUROLOGI 0 0
9 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0
Total 0 0