JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 631 253 907 499 2184 1202
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 102 33 179 87 349 162
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 387 86 314 58 1007 228
4 TEKNIK SIPIL 153 51 179 51 546 198
5 ARSITEKTUR 54 19 44 22 170 83
6 TEKNIK ELEKTRO 37 9 55 10 150 45
7 TEKNIK MESIN 25 8 29 15 140 49
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 30 4 33 9 95 29
9 TEKNIK INFORMATIKA 285 76 285 70 1122 332
10 TEKNIK LINGKUNGAN 13 5 24 5 51 12
11 AGRONOMI 4 1 3 3 55 28
12 ILMU TANAH 4 0 2 0 30 20
13 AGRIBISNIS 32 14 47 11 119 33
14 TEKNOLOGI PANGAN 12 1 16 3 34 6
15 TEKNIK PERTANIAN 19 6 19 4 58 24
16 ILMU KEHUTANAN 20 3 14 7 52 18
17 AGROTEKNOLOGI 6 4 7 4 21 12
18 PROTEKSI TANAMAN 6 0 0 1 44 19
19 PETERNAKAN 18 3 9 5 75 44
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 3 3 5 4 34 9
21 BUDIDAYA PERAIRAN 3 0 3 2 20 8
22 ILMU KELAUTAN 14 3 8 7 64 34
23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 3 0 3 0 24 6
24 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 1 0 2 1 5 3
25 AGROBISNIS PERIKANAN 5 0 2 2 17 12
26 EKONOMI PEMBANGUNAN 27 7 28 11 101 32
27 MANAJEMEN 475 88 410 89 1607 407
28 AKUNTANSI 194 41 177 36 589 157
29 ILMU HUKUM 348 99 315 83 1435 464
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 58 10 62 10 196 28
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 118 19 113 28 327 73
32 ILMU PEMERINTAHAN 51 8 52 4 219 40
33 ILMU POLITIK 23 5 16 4 57 11
34 ILMU KOMUNIKASI 99 26 81 29 308 87
35 SOSIOLOGI 17 3 8 1 29 6
36 ANTROPOLOGI SOSIAL 9 1 7 0 124 21
37 ILMU PERPUSTAKAAN 4 0 6 1 30 9
38 SASTRA INDONESIA 14 3 7 1 41 8
39 SASTRA INGGRIS 49 10 35 11 134 55
40 SASTRA JERMAN 4 3 1 1 15 6
41 ILMU SEJARAH 8 0 2 0 18 10
42 KIMIA 20 3 7 8 85 31
43 BIOLOGI 10 4 12 6 112 32
44 MATEMATIKA 20 4 9 4 77 22
45 FISIKA 4 2 1 0 7 2
46 FARMASI 352 74 342 86 1118 282
47 SISTEM INFORMASI 82 15 62 18 204 41
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 239 43 249 47 758 158
Total 4092 1050 4191 1358 14057 4598
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 TEKNIK SIPIL 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0
3 INFORMATIKA 0 0
4 PETERNAKAN 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0
6 ILMU EKONOMI 0 0
7 MANAJEMEN 0 0
8 AKUNTANSI 0 0
9 ILMU HUKUM 0 0
10 BIOLOGI 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0
14 ILMU PANGAN 0 0
15 AGRONOMI 0 0
16 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 TEKNIK SIPIL 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0
3 ILMU KELAUTAN 0 0
4 ILMU MANAJEMEN 0 0
5 ILMU HUKUM 0 0
6 ILMU LINGUISTIK 0 0
7 ENTOMOLOGI 0 0
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0
3 PROFESI NERS 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0
Total 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0
9 NEUROLOGI 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0
Total 0 0