ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jalur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 565 | 250 | 0 | 0 | 1111 | 626 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 214 | 68 | 0 | 0 | 308 | 132 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 459 | 96 | 0 | 0 | 741 | 196 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | 154 | 31 | 0 | 0 | 358 | 87 |
| 5 | ARSITEKTUR | 63 | 11 | 0 | 0 | 103 | 23 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 64 | 17 | 0 | 0 | 128 | 39 |
| 7 | TEKNIK MESIN | 29 | 8 | 0 | 0 | 95 | 34 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 23 | 5 | 0 | 0 | 265 | 81 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | 203 | 51 | 0 | 0 | 483 | 131 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 49 | 6 | 0 | 0 | 93 | 22 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | 89 | 15 | 0 | 0 | 169 | 37 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 166 | 43 | 0 | 0 | 784 | 285 |
| 13 | AGRONOMI | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 14 | ILMU TANAH | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 15 | AGRIBISNIS | 36 | 8 | 0 | 0 | 138 | 28 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | 17 | 5 | 0 | 0 | 37 | 11 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | 26 | 12 | 0 | 0 | 100 | 36 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | 12 | 5 | 0 | 0 | 36 | 13 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 21 | PETERNAKAN | 10 | 2 | 0 | 0 | 58 | 10 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | 12 | 1 | 0 | 0 | 56 | 11 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 38 | 2 | 0 | 0 | 292 | 66 |
| 29 | MANAJEMEN | 413 | 83 | 0 | 0 | 925 | 269 |
| 30 | AKUNTANSI | 255 | 69 | 0 | 0 | 399 | 135 |
| 31 | ILMU HUKUM | 376 | 86 | 0 | 0 | 1002 | 306 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 66 | 9 | 0 | 0 | 116 | 31 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 117 | 12 | 0 | 0 | 223 | 30 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | 58 | 8 | 0 | 0 | 122 | 20 |
| 35 | ILMU POLITIK | 20 | 1 | 0 | 0 | 174 | 47 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | 128 | 17 | 0 | 0 | 224 | 45 |
| 37 | SOSIOLOGI | 28 | 3 | 0 | 0 | 62 | 15 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | 20 | 3 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | 74 | 4 | 0 | 0 | 132 | 24 |
| 42 | SASTRA JERMAN | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 43 | ILMU SEJARAH | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 44 | KIMIA | 15 | 5 | 0 | 0 | 49 | 19 |
| 45 | BIOLOGI | 17 | 7 | 0 | 0 | 53 | 41 |
| 46 | MATEMATIKA | 16 | 4 | 0 | 0 | 34 | 10 |
| 47 | FISIKA | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 48 | FARMASI | 424 | 68 | 0 | 0 | 694 | 162 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | 69 | 15 | 0 | 0 | 107 | 39 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 248 | 50 | 0 | 0 | 528 | 104 |
| Total | 4644 | 1098 | 0 | 0 | 10460 | 3232 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |
|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | ||
| Total | 0 | 0 | |
MASTER PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | |||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | |
| 2 | LINGUISTIK | 0 | 0 | |
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | |
| 4 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | |
| 5 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | |
| 6 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | |
| 7 | AGRONOMI | 0 | 0 | |
| 8 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | |
| 9 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | |
| 10 | INFORMATIKA | 0 | 0 | |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | |
| 12 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | |
| 13 | MANAJEMEN | 0 | 0 | |
| 14 | AKUNTANSI | 0 | 0 | |
| 15 | PETERNAKAN | 0 | 0 | |
| 16 | BIOLOGI | 0 | 0 | |
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | |
| 18 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | |
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |
|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | ||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 |
| 2 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 |
| 3 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 |
| 4 | ILMU HUKUM | 0 | 0 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 |
| 6 | ARSITEKTUR | 0 | 0 |
| 7 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 |
| 8 | ILMU AKUNTANSI | 0 | 0 |
| 9 | ILMU PERTANIAN | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | |
PROFESSION PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | |||
| 1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | |
| 3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | |
| 4 | PROFESI APOTEKER | 0 | 0 | |
| 5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | |||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | |
| 3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 0 | 0 | |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | |
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | |
| 9 | NEUROLOGI | 0 | 0 | |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | |
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | ||