ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 621 | 292 | 0 | 0 | 621 | 292 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 138 | 43 | 0 | 0 | 138 | 43 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 487 | 72 | 0 | 0 | 487 | 72 |
4 | TEKNIK SIPIL | 172 | 40 | 0 | 0 | 172 | 40 |
5 | ARSITEKTUR | 72 | 15 | 0 | 0 | 72 | 15 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 42 | 11 | 0 | 0 | 42 | 11 |
7 | TEKNIK MESIN | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 10 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 47 | 3 | 0 | 0 | 47 | 3 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 257 | 90 | 0 | 0 | 257 | 90 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 35 | 8 | 0 | 0 | 35 | 8 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 52 | 20 | 0 | 0 | 52 | 20 |
12 | AGRONOMI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | ILMU TANAH | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | AGRIBISNIS | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 12 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 28 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
20 | PETERNAKAN | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ILMU KELAUTAN | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 |
28 | MANAJEMEN | 407 | 72 | 0 | 0 | 407 | 72 |
29 | AKUNTANSI | 269 | 56 | 0 | 0 | 271 | 56 |
30 | ILMU HUKUM | 337 | 64 | 0 | 0 | 337 | 64 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 68 | 6 | 0 | 0 | 68 | 6 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 107 | 23 | 0 | 0 | 107 | 23 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | 58 | 5 | 0 | 0 | 58 | 5 |
34 | ILMU POLITIK | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | 110 | 33 | 0 | 0 | 110 | 33 |
36 | SOSIOLOGI | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
39 | SASTRA INDONESIA | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
40 | SASTRA INGGRIS | 64 | 10 | 0 | 0 | 64 | 10 |
41 | SASTRA JERMAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
42 | ILMU SEJARAH | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
43 | KIMIA | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 |
44 | BIOLOGI | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 |
45 | MATEMATIKA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
46 | FISIKA | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
47 | FARMASI | 428 | 63 | 0 | 0 | 428 | 63 |
48 | SISTEM INFORMASI | 66 | 16 | 0 | 0 | 66 | 16 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 326 | 46 | 0 | 0 | 326 | 46 |
Total | 4562 | 1058 | 0 | 0 | 4564 | 1060 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |
---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 |
MASTER PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
1 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | |
2 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | |
3 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | |
4 | AKUNTANSI | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |
---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
Total | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | |
3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | |
4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | |
5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | |
6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | |
7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | |
8 | NEUROLOGI | 0 | 0 | |
9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |