ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 577 260 1010 588 2525 1436
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 83 26 140 83 307 163
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 242 37 254 58 746 167
4 TEKNIK SIPIL 119 25 184 54 537 189
5 ARSITEKTUR 59 18 83 30 214 82
6 TEKNIK ELEKTRO 16 13 31 15 91 50
7 TEKNIK MESIN 13 9 29 13 82 60
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 29 5 42 15 119 36
9 TEKNIK INFORMATIKA 200 44 319 104 1027 320
10 TEKNIK LINGKUNGAN 12 0 18 3 46 11
11 AGRONOMI 4 0 4 1 66 23
12 ILMU TANAH 4 0 3 3 61 23
13 AGRIBISNIS 31 11 48 17 121 40
14 TEKNOLOGI PANGAN 21 6 20 10 51 16
15 TEKNIK PERTANIAN 15 3 23 3 72 10
16 ILMU KEHUTANAN 15 1 26 7 59 18
17 AGROTEKNOLOGI 19 1 18 4 45 7
18 PROTEKSI TANAMAN 5 0 1 1 62 13
19 PETERNAKAN 13 3 34 8 193 41
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 3 2 7 3 50 17
21 BUDIDAYA PERAIRAN 2 0 5 1 15 3
22 ILMU KELAUTAN 9 6 16 10 49 22
23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 1 0 3 2 28 6
24 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 1 0 1 2 14 10
25 AGROBISNIS PERIKANAN 3 1 3 3 48 24
26 EKONOMI PEMBANGUNAN 31 3 28 13 103 38
27 MANAJEMEN 293 75 353 108 1346 435
28 AKUNTANSI 167 49 172 56 603 199
29 ILMU HUKUM 251 65 330 121 1393 534
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 51 13 68 18 211 65
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 55 14 73 28 244 80
32 ILMU PEMERINTAHAN 46 6 55 9 215 51
33 ILMU POLITIK 11 5 16 4 55 13
34 ILMU KOMUNIKASI 67 27 116 38 293 127
35 SOSIOLOGI 9 5 13 4 42 9
36 ANTROPOLOGI SOSIAL 5 0 9 4 94 50
37 ILMU PERPUSTAKAAN 4 0 10 2 56 8
38 SASTRA INDONESIA 2 2 11 1 23 7
39 SASTRA INGGRIS 61 4 52 15 171 33
40 SASTRA JERMAN 3 1 6 3 15 4
41 ILMU SEJARAH 1 1 7 1 34 8
42 KIMIA 4 2 7 5 23 13
43 BIOLOGI 4 1 3 2 97 29
44 MATEMATIKA 17 5 16 3 77 22
45 FISIKA 3 2 3 4 20 10
46 FARMASI 257 69 377 110 1080 351
47 SISTEM INFORMASI 33 10 52 26 131 50
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 163 27 241 36 618 105
Total 3034 857 4340 1649 13572 5028
DIPLOMA PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
MASTER PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 TEKNIK SIPIL 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0
3 TEKNIK INFORMATIKA 0 0
4 PETERNAKAN 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0
6 ILMU EKONOMI 0 0
7 MANAJEMEN 0 0
8 AKUNTANSI 0 0
9 ILMU HUKUM 0 0
10 BIOLOGI 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0
14 ILMU PANGAN 0 0
15 ENTOMOLOGI 0 0
16 AGRONOMI 0 0
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0
Total 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 ILMU KELAUTAN 0 0
2 ILMU MANAJEMEN 0 0
3 ILMU HUKUM 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 0 0
5 ENTOMOLOGI 0 0
Total 0 0
PROFESSION PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 PROFESI DOKTER 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0
3 PROFESI NERS 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0
Total 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0
9 NEUROLOGI 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0
Total 0 0