PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya 2023 2024 2025 Lainnya 2023 2024 2025 Lainnya
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 0 0 41 1752 6 47 139 1 29 150 658 877
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 0 10 342 2 7 27 0 2 20 88 171
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 0 0 29 1066 2 13 52 0 11 41 226 533
4 TEKNIK SIPIL 0 0 32 360 1 16 83 0 13 43 251 180
5 ARSITEKTUR 0 0 23 128 0 11 44 0 3 19 100 64
6 TEKNIK ELEKTRO 0 0 23 60 3 12 31 0 8 20 97 30
7 TEKNIK MESIN 0 1 13 38 3 8 23 0 7 22 76 19
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 0 1 22 56 1 4 26 0 2 12 66 28
9 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 30 634 5 27 112 0 20 91 358 317
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 0 12 62 2 6 20 0 3 10 49 31
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 10 124 1 7 25 0 3 14 74 62
12 AGRONOMI 0 0 5 2 0 1 4 0 1 3 12 1
13 ILMU TANAH 0 0 3 4 0 0 3 0 0 1 8 2
14 AGRIBISNIS 0 0 30 44 4 5 27 0 4 11 67 22
15 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 11 24 1 5 10 0 2 7 25 12
16 TEKNIK PERTANIAN 0 0 20 26 2 6 17 0 3 14 55 13
17 ILMU KEHUTANAN 0 0 14 14 1 4 10 0 1 6 29 7
18 AGROTEKNOLOGI 0 0 10 40 0 0 9 0 1 1 20 20
19 PROTEKSI TANAMAN 0 0 10 6 1 2 3 0 1 4 13 3
20 PETERNAKAN 0 0 10 26 2 8 12 0 3 12 29 13
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 1 4 0 1 6 0 0 2 8 2
22 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 8 0
23 ILMU KELAUTAN 0 0 13 12 1 4 13 0 1 6 32 6
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1
26 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 1 2 1 1 3 0 1 4 5 1
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 0 0 36 24 1 6 26 0 4 12 72 12
28 MANAJEMEN 0 0 79 802 11 43 155 2 42 113 490 403
29 AKUNTANSI 0 0 56 540 5 31 103 0 9 53 274 270
30 ILMU HUKUM 0 0 153 498 9 69 249 1 70 167 650 250
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 0 0 21 106 0 5 35 0 1 15 99 53
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 23 216 2 5 45 0 6 15 115 108
33 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 21 84 2 8 27 1 9 23 89 43
34 ILMU POLITIK 0 0 14 14 1 4 10 0 1 7 27 7
35 ILMU KOMUNIKASI 0 0 24 238 3 15 47 0 9 32 111 119
36 SOSIOLOGI 0 0 14 18 1 1 11 0 4 2 29 9
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 6 2 1 1 12 0 1 1 18 1
38 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 6 4 1 0 5 0 2 1 12 2
39 SASTRA INDONESIA 0 0 8 12 0 1 4 0 0 1 14 6
40 SASTRA INGGRIS 0 0 22 104 1 8 31 0 9 12 80 52
41 SASTRA JERMAN 0 0 5 6 0 0 5 0 0 0 11 3
42 ILMU SEJARAH 0 0 5 4 0 0 2 0 2 1 9 2
43 KIMIA 0 0 12 12 0 2 5 0 0 4 21 6
44 BIOLOGI 0 0 13 18 2 4 6 0 3 4 28 9
45 MATEMATIKA 0 0 11 14 0 0 4 0 0 0 16 7
46 FISIKA 0 0 3 12 1 1 3 0 1 1 10 6
47 FARMASI 0 0 29 928 3 22 82 1 13 50 346 465
48 SISTEM INFORMASI 0 0 23 118 1 9 27 1 3 16 89 60
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 57 630 2 17 83 0 14 51 296 315
Total 0 2 1018 9232 86 448 1682 7 322 1096 5269 4623
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
Total 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
1 ILMU EKONOMI 0 0 0 9
2 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 1
3 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 16
4 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 1
5 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 3
6 ILMU PANGAN 0 0 0 5
7 ILMU PERAIRAN 0 0 0 10
8 ENTOMOLOGI 0 0 0 1
9 AGRONOMI 0 0 0 4
10 ILMU HUKUM 0 0 0 43
11 TEKNIK SIPIL 0 0 0 24
12 INFORMATIKA 0 0 0 18
13 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 37
14 ARSITEKTUR 0 0 0 19
15 MANAJEMEN 0 0 0 29
16 AKUNTANSI 0 0 0 9
17 PETERNAKAN 0 0 0 1
18 BIOLOGI 0 0 0 5
19 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 7
Total 0 0 0 242
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
1 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 3
2 ILMU KELAUTAN 0 0 0 8
3 ENTOMOLOGI 0 0 0 6
4 ILMU HUKUM 0 0 0 8
5 TEKNIK SIPIL 0 0 0 1
6 ARSITEKTUR 0 0 0 3
7 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 17
Total 0 0 0 46
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 78
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 27
3 PROFESI NERS 0 0 0 34
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 7
5 PROFESI APOTEKER 0 0 0 23
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 33
Total 0 0 0 202
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 24
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 19
3 ILMU BEDAH 0 0 0 9
4 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 16
5 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 9
6 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 11
7 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 6
8 NEUROLOGI 0 0 0 5
9 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 12
Total 0 0 0 111