• A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Undefined variable: elearning

    Filename: akademik/navbar.php

    Line Number: 62

    Backtrace:

    File: /webserv/usr_dashboard/application/views/akademik/navbar.php
    Line: 62
    Function: _error_handler

    File: /webserv/usr_dashboard/application/controllers/maba/Pendaftar_angkatan.php
    Line: 451
    Function: view

    File: /webserv/usr_dashboard/index.php
    Line: 315
    Function: require_once

  • "> Elearning
    PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
    No. Program Studi Jalur
    SNMPTN SBMPTN Mandiri
    2021 2022 2023 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya
    1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 0 1 47 1582 10 51 161 0 38 209 787 791
    2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 0 0 7 206 0 10 22 0 1 21 86 103
    3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 0 0 25 512 1 5 41 0 7 24 188 270
    4 TEKNIK SIPIL 0 1 26 246 1 6 63 0 9 31 229 123
    5 ARSITEKTUR 0 0 17 130 0 1 46 0 1 7 111 65
    6 TEKNIK ELEKTRO 0 0 16 30 1 5 21 0 4 7 64 16
    7 TEKNIK MESIN 0 0 9 32 0 4 17 0 0 16 53 16
    8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 0 0 18 38 1 3 30 0 5 12 67 19
    9 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 24 482 4 20 116 0 27 74 403 241
    10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 0 8 8 0 3 11 0 1 4 29 4
    11 AGRONOMI 0 0 2 4 0 0 0 0 3 9 30 2
    12 ILMU TANAH 0 0 4 0 0 0 4 0 3 8 34 0
    13 AGRIBISNIS 0 0 29 32 1 5 39 0 2 14 85 16
    14 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 9 60 0 3 19 0 1 5 30 30
    15 TEKNIK PERTANIAN 0 1 8 24 0 3 13 0 2 9 33 12
    16 ILMU KEHUTANAN 0 0 11 16 2 1 18 0 4 7 33 10
    17 AGROTEKNOLOGI 0 0 11 32 0 2 12 0 0 3 27 16
    18 PROTEKSI TANAMAN 0 0 5 96 0 0 1 0 2 11 27 48
    19 PETERNAKAN 0 0 15 18 1 5 24 0 7 20 106 9
    20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 4 2 0 3 2 0 0 7 28 1
    21 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 2 10 0 2 2 0 0 3 8 5
    22 ILMU KELAUTAN 0 0 12 6 0 2 11 0 1 7 32 3
    23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 16 1
    24 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 7 2
    25 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 3 2 0 0 4 0 0 3 35 1
    26 EKONOMI PEMBANGUNAN 0 0 21 40 2 6 21 0 5 12 66 20
    27 MANAJEMEN 0 0 87 620 9 31 179 0 45 124 613 310
    28 AKUNTANSI 0 0 54 380 5 12 102 0 17 47 288 190
    29 ILMU HUKUM 0 0 140 418 8 45 248 0 73 174 772 211
    30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 0 0 19 102 2 2 34 0 9 15 96 51
    31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 18 112 2 4 33 0 15 14 104 57
    32 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 21 72 1 5 36 0 10 18 110 36
    33 ILMU POLITIK 0 0 11 18 0 0 6 0 3 3 27 9
    34 ILMU KOMUNIKASI 0 0 21 192 4 10 47 0 15 29 124 96
    35 SOSIOLOGI 0 0 6 24 1 5 8 0 2 8 20 12
    36 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 3 16 1 1 6 0 9 14 51 8
    37 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 2 8 1 1 6 0 3 2 29 4
    38 SASTRA INDONESIA 0 0 1 20 0 1 6 0 0 2 14 10
    39 SASTRA INGGRIS 0 0 36 82 1 6 36 0 7 12 96 41
    40 SASTRA JERMAN 0 0 1 6 0 2 3 0 0 2 7 3
    41 ILMU SEJARAH 0 0 1 8 1 0 1 0 4 3 12 4
    42 KIMIA 0 0 6 2 2 3 3 0 3 4 16 1
    43 BIOLOGI 0 0 4 12 0 0 1 0 2 5 56 6
    44 MATEMATIKA 0 0 21 4 1 3 9 0 1 8 54 2
    45 FISIKA 0 0 4 4 0 1 2 0 1 2 13 2
    46 FARMASI 0 0 20 614 4 9 92 0 14 46 374 307
    47 SISTEM INFORMASI 0 0 17 58 0 4 26 0 3 11 63 29
    48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 47 320 2 15 81 0 4 39 230 160
    Total 0 3 875 6704 69 301 1666 0 363 1111 5783 3373
    PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
    No. Program Studi Mandiri
    2021 2022 2023 Lainnya
    Total 0 0 0 0
    PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
    No. Program Studi Mandiri
    2021 2022 2023 Lainnya
    1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 45
    2 ARSITEKTUR 0 0 0 13
    3 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 0 28
    4 PETERNAKAN 0 0 0 10
    5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 20
    6 ILMU EKONOMI 0 0 0 14
    7 MANAJEMEN 0 0 0 84
    8 AKUNTANSI 0 0 0 14
    9 ILMU HUKUM 0 0 0 80
    10 BIOLOGI 0 0 0 5
    11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 39
    12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 5
    13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 9
    14 ILMU PANGAN 0 0 0 6
    15 ENTOMOLOGI 0 0 0 5
    16 AGRONOMI 0 0 0 3
    17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 93
    Total 0 0 0 473
    PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
    No. Program Studi Mandiri
    2021 2022 2023 Lainnya
    1 ILMU KELAUTAN 0 0 0 12
    2 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 23
    3 ILMU HUKUM 0 0 0 28
    4 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 2
    5 ENTOMOLOGI 0 0 0 14
    Total 0 0 0 79
    PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
    No. Program Studi Mandiri
    2021 2022 2023 Lainnya
    1 PROFESI DOKTER 0 0 0 150
    2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 40
    3 PROFESI NERS 0 0 0 59
    4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 9
    5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 115
    Total 0 0 0 373
    PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
    No. Program Studi Mandiri
    2021 2022 2023 Lainnya
    1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 47
    2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 35
    3 ILMU BEDAH 0 0 0 31
    4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 73
    5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 48
    6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 12
    7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 38
    8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 32
    9 NEUROLOGI 0 0 0 25
    10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 36
    Total 0 0 0 377