UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jalur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 39 | 1552 | 11 | 53 | 115 | 0 | 27 | 146 | 506 | 776 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 11 | 542 | 1 | 11 | 28 | 0 | 6 | 25 | 99 | 271 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 32 | 1046 | 2 | 13 | 61 | 0 | 9 | 40 | 250 | 523 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 38 | 296 | 3 | 20 | 64 | 0 | 9 | 40 | 206 | 148 |
| 5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 23 | 102 | 1 | 11 | 35 | 0 | 5 | 17 | 74 | 51 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 24 | 114 | 3 | 8 | 42 | 0 | 6 | 17 | 97 | 57 |
| 7 | TEKNIK MESIN | 0 | 0 | 16 | 42 | 2 | 6 | 24 | 1 | 7 | 21 | 66 | 22 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 0 | 17 | 22 | 1 | 6 | 18 | 0 | 17 | 38 | 146 | 11 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 36 | 436 | 6 | 22 | 73 | 0 | 17 | 50 | 250 | 218 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 1 | 16 | 76 | 0 | 10 | 27 | 0 | 3 | 18 | 63 | 38 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 13 | 182 | 1 | 6 | 33 | 0 | 5 | 13 | 86 | 91 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 0 | 0 | 12 | 396 | 2 | 18 | 71 | 1 | 38 | 96 | 399 | 199 |
| 13 | AGRONOMI | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 14 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 15 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 25 | 38 | 2 | 11 | 31 | 0 | 8 | 22 | 100 | 19 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 10 | 26 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 28 | 13 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 21 | 34 | 1 | 5 | 23 | 0 | 3 | 16 | 80 | 17 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 29 | 7 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 9 | 26 | 3 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 21 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 0 | 3 | 20 | 33 | 4 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 3 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 11 | 42 | 4 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 4 | 32 | 0 | 10 | 36 | 177 | 13 |
| 29 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 91 | 810 | 3 | 47 | 165 | 0 | 34 | 116 | 508 | 405 |
| 30 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 61 | 526 | 4 | 19 | 115 | 1 | 9 | 39 | 257 | 264 |
| 31 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 140 | 644 | 22 | 65 | 223 | 1 | 63 | 154 | 656 | 323 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 25 | 100 | 1 | 6 | 33 | 0 | 2 | 9 | 90 | 50 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 24 | 210 | 1 | 9 | 42 | 0 | 4 | 25 | 109 | 105 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 23 | 86 | 3 | 9 | 26 | 0 | 7 | 18 | 74 | 43 |
| 35 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 3 | 17 | 0 | 5 | 25 | 105 | 7 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 25 | 240 | 0 | 10 | 57 | 0 | 2 | 28 | 124 | 120 |
| 37 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 15 | 36 | 3 | 4 | 17 | 0 | 8 | 7 | 47 | 18 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 18 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 21 | 114 | 4 | 13 | 38 | 0 | 10 | 20 | 85 | 57 |
| 42 | SASTRA JERMAN | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 15 | 6 |
| 43 | ILMU SEJARAH | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 44 | KIMIA | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 42 | 6 |
| 45 | BIOLOGI | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 15 | 50 | 11 |
| 46 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 |
| 47 | FISIKA | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 48 | FARMASI | 0 | 0 | 30 | 926 | 3 | 19 | 71 | 0 | 8 | 54 | 243 | 463 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 23 | 122 | 0 | 10 | 32 | 0 | 3 | 18 | 75 | 61 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 56 | 484 | 5 | 28 | 84 | 0 | 13 | 61 | 266 | 242 |
| Total | 1 | 1 | 1044 | 9406 | 94 | 488 | 1709 | 4 | 374 | 1281 | 5666 | 4707 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASTERS PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 12 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 14 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 302 | |
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | ILMU AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | ILMU PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 69 | |
PROFESSION PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 4 | PROFESI APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 168 | |
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 133 | |