UNDERGRADUATE PROGRAM
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
2022 2023 2024 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 0 0 56 1658 13 57 155 0 35 171 623 830
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 0 11 248 4 4 24 0 7 10 81 124
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 0 0 34 878 2 14 61 0 9 42 247 447
4 TEKNIK SIPIL 0 0 35 338 8 16 84 0 17 40 241 169
5 ARSITEKTUR 0 0 26 94 2 12 27 0 6 26 92 47
6 TEKNIK ELEKTRO 0 0 18 56 0 10 26 0 2 17 77 28
7 TEKNIK MESIN 0 0 17 32 2 2 25 0 9 16 77 16
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 0 1 21 24 2 7 24 0 4 10 65 12
9 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 35 652 4 28 90 0 26 101 399 326
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 0 12 12 1 5 11 0 2 5 30 6
11 AGRONOMI 0 0 4 2 0 0 3 0 1 10 32 1
12 ILMU TANAH 0 0 4 0 0 0 0 0 2 5 19 0
13 AGRIBISNIS 0 0 30 32 4 10 30 0 8 14 76 16
14 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 9 8 0 5 8 0 1 5 20 4
15 TEKNIK PERTANIAN 0 0 14 22 1 5 12 0 3 12 34 11
16 ILMU KEHUTANAN 0 0 14 18 0 5 5 0 4 7 26 9
17 AGROTEKNOLOGI 0 0 10 0 0 2 6 0 0 3 21 0
18 PROTEKSI TANAMAN 0 0 5 2 0 0 1 0 2 9 23 1
19 PETERNAKAN 0 0 11 20 0 4 6 0 6 12 45 10
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 5 2 0 2 4 0 2 6 17 1
21 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 1 4 0 1 2 0 3 2 9 2
22 ILMU KELAUTAN 0 1 10 32 0 0 6 0 3 10 37 16
23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 13 1
24 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0
25 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 4 2 0 1 2 0 3 3 11 1
26 EKONOMI PEMBANGUNAN 0 1 25 16 1 5 18 0 4 14 62 8
27 MANAJEMEN 0 0 96 934 6 37 187 0 36 144 620 469
28 AKUNTANSI 0 0 63 344 4 25 92 0 16 40 277 172
29 ILMU HUKUM 0 0 154 584 8 57 226 0 64 198 709 293
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 0 0 19 100 0 9 34 0 6 19 79 50
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 23 228 1 6 49 0 5 27 107 115
32 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 20 78 1 10 24 0 5 30 92 39
33 ILMU POLITIK 0 0 13 30 0 5 9 0 0 7 30 15
34 ILMU KOMUNIKASI 0 0 23 204 2 9 48 0 17 26 119 102
35 SOSIOLOGI 0 0 9 22 1 2 4 0 2 3 13 12
36 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 4 12 0 2 2 0 9 20 43 6
37 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 1 6 1 0 6 0 2 4 16 3
38 SASTRA INDONESIA 0 0 5 28 0 1 3 0 0 2 19 14
39 SASTRA INGGRIS 0 0 36 46 2 7 21 0 12 16 80 23
40 SASTRA JERMAN 0 0 5 4 0 0 1 0 0 5 7 2
41 ILMU SEJARAH 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1 14 2
42 KIMIA 0 0 11 24 0 2 9 0 2 11 48 12
43 BIOLOGI 0 0 8 12 1 5 7 0 5 14 58 6
44 MATEMATIKA 0 0 15 18 0 1 6 0 0 7 46 9
45 FISIKA 0 0 3 18 0 1 0 0 0 2 3 9
46 FARMASI 0 0 30 792 2 14 83 0 7 43 352 396
47 SISTEM INFORMASI 0 0 24 146 1 9 21 0 3 13 73 73
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 56 452 3 13 93 0 10 49 275 226
Total 0 3 1038 8240 77 411 1556 0 361 1233 5460 4134
DIPLOMA PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
2022 2023 2024 Lainnya
Total 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 9
2 ARSITEKTUR 0 0 0 6
3 INFORMATIKA 0 0 0 12
4 PETERNAKAN 0 0 0 4
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 19
6 ILMU EKONOMI 0 0 0 11
7 MANAJEMEN 0 0 0 44
8 AKUNTANSI 0 0 0 15
9 ILMU HUKUM 0 0 0 43
10 BIOLOGI 0 0 0 8
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 19
12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 6
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 9
14 ILMU PANGAN 0 0 0 1
15 AGRONOMI 0 0 0 2
16 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 52
Total 0 0 0 260
DOCTORAL PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 7
2 ARSITEKTUR 0 0 0 11
3 ILMU KELAUTAN 0 0 0 6
4 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 8
5 ILMU HUKUM 0 0 0 19
6 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 1
7 ENTOMOLOGI 0 0 0 3
Total 0 0 0 55
PROFESSION PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
2022 2023 2024 Lainnya
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 23
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 15
3 PROFESI NERS 0 0 0 32
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 2
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 47
Total 0 0 0 119
SPECIALIST PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
2022 2023 2024 Lainnya
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 24
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 22
3 ILMU BEDAH 0 0 0 27
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 36
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 18
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 10
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 16
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 12
9 NEUROLOGI 0 0 0 7
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 12
Total 0 0 0 184