UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 41 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 876 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 10 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 171 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 29 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 533 |
4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 32 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 180 |
5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 23 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 64 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 |
7 | TEKNIK MESIN | 0 | 1 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 1 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 30 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 317 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 0 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 10 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 |
12 | AGRONOMI | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
13 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
20 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 |
28 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 79 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 401 |
29 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 56 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 270 |
30 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 153 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 249 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 21 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 23 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 108 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
34 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 24 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 119 |
36 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
39 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
40 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 22 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 |
41 | SASTRA JERMAN | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
42 | ILMU SEJARAH | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
43 | KIMIA | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
44 | BIOLOGI | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
45 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
46 | FISIKA | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
47 | FARMASI | 0 | 0 | 29 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 464 |
48 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 23 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 59 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 57 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 315 |
Total | 0 | 2 | 1018 | 9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1019 | 4616 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 4 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 0 | 0 | 0 | 110 |