ADMISSION PATH GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 34 | 36 | 42 | 44 | 52 | 82 | 98 | 106 | 108 | 117 | 52 | 58 | 70 | 79 | 70 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 17 | 15 | 25 | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 |
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 10 | 15 | 14 | 23 | 26 | 28 | 40 | 44 | 60 | 64 | 24 | 26 | 37 | 37 | 48 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 23 | 47 | 49 | 25 | 33 | 60 | 108 | 120 | 56 | 77 | 119 | 128 | 135 | 39 | 48 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 14 | 21 | 27 | 16 | 24 | 39 | 58 | 62 | 41 | 52 | 38 | 69 | 71 | 24 | 38 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 18 | 21 | 12 | 18 | 30 | 49 | 52 | 38 | 44 | 31 | 38 | 38 | 22 | 30 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 7 | 8 | 14 | 9 | 16 | 25 | 31 | 35 | 28 | 36 | 24 | 29 | 65 | 14 | 31 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15 | 20 | 25 | 17 | 22 | 37 | 54 | 57 | 43 | 51 | 31 | 32 | 27 | 26 | 39 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 23 | 46 | 48 | 21 | 26 | 49 | 110 | 114 | 56 | 56 | 120 | 158 | 208 | 34 | 36 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 21 | 18 | 25 | 12 | 8 | 7 | 12 | 19 |
11 | AGRONOMI | S1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 34 | 32 |
12 | ILMU TANAH | S1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 10 | 16 | 29 | 26 |
13 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 30 | 35 | 28 | 26 | 36 | 80 | 58 | 63 | 56 | 55 | 36 | 79 | 46 | 24 | 81 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 22 | 16 | 11 | 16 | 8 | 4 | 19 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 8 | 15 | 18 | 10 | 16 | 31 | 28 | 37 | 26 | 30 | 34 | 51 | 42 | 20 | 37 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 26 | 21 | 11 | 7 | 20 | 13 | 8 | 18 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 11 | 11 | 13 | 5 | 9 | 22 | 14 | 15 | 16 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 13 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 20 |
20 | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PETERNAKAN | S1 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 38 | 23 | 34 | 36 | 12 | 18 | 23 | 19 | 72 | 49 |
24 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 17 | 8 | 23 | 28 |
25 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 |
26 | ILMU KELAUTAN | S1 | 12 | 15 | 15 | 13 | 9 | 28 | 21 | 26 | 16 | 10 | 23 | 37 | 24 | 14 | 48 |
27 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 |
28 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 |
29 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 20 | 13 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 8 | 28 | 14 |
30 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 15 | 21 | 28 | 22 | 30 | 50 | 72 | 54 | 51 | 34 | 36 | 52 | 30 | 59 | 43 |
31 | MANAJEMEN | S1 | 64 | 107 | 120 | 77 | 83 | 206 | 270 | 300 | 199 | 210 | 213 | 334 | 336 | 129 | 147 |
32 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | AKUNTANSI | S1 | 44 | 62 | 81 | 49 | 56 | 133 | 182 | 196 | 131 | 132 | 136 | 164 | 147 | 84 | 102 |
34 | ILMU HUKUM | S1 | 120 | 170 | 187 | 134 | 148 | 345 | 468 | 478 | 348 | 366 | 351 | 500 | 466 | 229 | 290 |
35 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 15 | 25 | 29 | 18 | 17 | 44 | 80 | 79 | 49 | 52 | 62 | 86 | 56 | 30 | 35 |
36 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 13 | 26 | 30 | 18 | 21 | 43 | 69 | 85 | 43 | 48 | 65 | 64 | 62 | 29 | 38 |
37 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 11 | 31 | 35 | 17 | 19 | 46 | 85 | 80 | 47 | 50 | 83 | 116 | 79 | 31 | 40 |
38 | ILMU POLITIK | S1 | 12 | 11 | 17 | 10 | 10 | 26 | 25 | 16 | 18 | 22 | 24 | 17 | 10 | 30 | 20 |
39 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 16 | 28 | 27 | 20 | 21 | 44 | 71 | 75 | 44 | 51 | 62 | 68 | 82 | 30 | 32 |
40 | SOSIOLOGI | S1 | 5 | 17 | 12 | 6 | 8 | 24 | 27 | 35 | 20 | 10 | 18 | 46 | 21 | 17 | 27 |
41 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 10 | 20 | 11 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | 26 | 30 |
42 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 26 | 24 |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 6 | 15 | 10 | 7 | 6 | 27 |
44 | SASTRA INGGRIS | S1 | 30 | 37 | 49 | 33 | 34 | 90 | 97 | 81 | 62 | 37 | 73 | 71 | 68 | 46 | 49 |
45 | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 11 |
46 | ILMU SEJARAH | S1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 20 |
47 | KIMIA | S1 | 7 | 13 | 10 | 8 | 13 | 21 | 9 | 9 | 16 | 14 | 8 | 4 | 8 | 10 | 29 |
48 | BIOLOGI | S1 | 10 | 15 | 15 | 6 | 11 | 18 | 32 | 32 | 4 | 17 | 19 | 14 | 11 | 41 | 44 |
49 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 24 | 20 | 21 | 20 | 28 | 27 | 16 | 16 | 6 | 10 | 37 | 20 | 24 | 44 |
50 | FISIKA | S1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 25 | 13 | 10 | 12 |
51 | FARMASI | S1 | 13 | 32 | 37 | 17 | 24 | 45 | 70 | 82 | 41 | 58 | 82 | 49 | 210 | 26 | 39 |
52 | SISTEM INFORMASI | S1 | 14 | 25 | 28 | 15 | 23 | 31 | 49 | 64 | 38 | 41 | 46 | 38 | 40 | 26 | 26 |
53 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 40 | 55 | 65 | 39 | 45 | 97 | 133 | 149 | 108 | 105 | 105 | 146 | 113 | 70 | 89 |
Jumlah | 730 | 1108 | 1211 | 817 | 982 | 1996 | 2625 | 2755 | 1958 | 1985 | 2081 | 2720 | 2673 | 1599 | 1999 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 31 | 22 | 28 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 84 | 80 | 49 | 0 | 0 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 51 | 60 | 22 | 32 | 11 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 23 | 14 | 7 | 7 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
15 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 |
16 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 |
17 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 63 | 86 | 71 | 79 | 44 |
Jumlah | 280 | 292 | 202 | 135 | 71 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 3 |
Jumlah | 12 | 21 | 16 | 12 | 3 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |