PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1207 | 1 | 2 | 126 | 12 | 325 | 19 | 1 |
| 2 | DKI JAKARTA | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 | 47 | 20 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 61 | 50 | 29 | 32 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 | 23 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ACEH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 38 | 40 | 43 | 32 | 26 | 134 | 227 | 158 | 117 | 91 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | RIAU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAMPUNG | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | 20 | 20 | 10 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | SULAWESI UTARA | 903 | 1020 | 603 | 817 | 798 | 1794 | 1797 | 1331 | 1404 | 1574 | 2487 | 2444 | 353 | 1770 | 1694 | 13 | 20 | 20 | 32 | 19 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | 24 | 21 | 34 | 26 | 29 | 55 | 60 | 55 | 44 | 40 | 32 | 28 | 5 | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SULAWESI SELATAN | 48 | 47 | 44 | 38 | 33 | 274 | 276 | 178 | 180 | 178 | 12 | 15 | 5 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | SULAWESI TENGGARA | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MALUKU | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | NUSA TENGGARA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | PAPUA | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 39 | 37 | 25 | 30 | 35 | 36 | 66 | 13 | 76 | 77 | 14 | 28 | 36 | 11 | 9 |
| 27 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MALUKU UTARA | 27 | 18 | 24 | 13 | 23 | 39 | 40 | 20 | 26 | 29 | 68 | 55 | 7 | 55 | 79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 29 | BANTEN | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 23 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GORONTALO | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 20 | 30 | 16 | 28 | 29 | 14 | 12 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | PAPUA BARAT | 11 | 5 | 18 | 4 | 6 | 25 | 22 | 21 | 18 | 21 | 16 | 18 | 1 | 12 | 21 | 20 | 21 | 13 | 8 | 7 |
| 34 | SULAWESI BARAT | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1108 | 1211 | 817 | 982 | 969 | 2625 | 2755 | 1958 | 1985 | 2131 | 2712 | 2673 | 1599 | 2000 | 1963 | 184 | 95 | 438 | 83 | 39 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 366 | 270 | 350 | 287 | 253 |
| 2 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | JAMBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SULAWESI UTARA | 50 | 42 | 27 | 13 | 29 |
| 12 | SULAWESI TENGAH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | PAPUA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | MALUKU UTARA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | GORONTALO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | PAPUA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 435 | 321 | 384 | 308 | 431 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 49 | 34 | 67 | 48 | 52 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAWA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 54 | 35 | 69 | 53 | 57 | |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 336 | 241 | 333 | 271 | 229 |
| 2 | DKI JAKARTA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ACEH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAMPUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 45 | 58 | 43 | 20 | 10 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | PAPUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MALUKU UTARA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | GORONTALO | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 405 | 327 | 398 | 301 | 243 | |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Lain-Lain | 126 | 160 | 166 | 124 | 39 |
| 2 | DKI JAKARTA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RIAU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SULAWESI UTARA | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 133 | 169 | 170 | 138 | 48 | |