PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 4 | 126 | 12 | 325 | 17 |
2 | DKI JAKARTA | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 34 | 47 | 20 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | JAWA BARAT | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 61 | 50 | 30 | 32 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | JAWA TIMUR | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 26 | 18 | 23 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | ACEH | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SUMATERA UTARA | 18 | 38 | 40 | 43 | 32 | 98 | 134 | 227 | 158 | 117 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 |
9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 25 | 20 | 20 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | SULAWESI UTARA | 607 | 903 | 1020 | 603 | 817 | 1445 | 1794 | 1797 | 1331 | 1404 | 1888 | 2487 | 2444 | 347 | 1770 | 23 | 13 | 20 | 20 | 32 |
19 | SULAWESI TENGAH | 13 | 24 | 21 | 34 | 26 | 48 | 55 | 60 | 55 | 44 | 30 | 32 | 28 | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | SULAWESI SELATAN | 32 | 48 | 47 | 44 | 38 | 162 | 274 | 276 | 178 | 180 | 13 | 12 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | SULAWESI TENGGARA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MALUKU | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
26 | PAPUA | 12 | 18 | 17 | 17 | 19 | 30 | 39 | 37 | 25 | 30 | 25 | 36 | 66 | 13 | 76 | 10 | 14 | 28 | 36 | 11 |
27 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MALUKU UTARA | 15 | 27 | 18 | 24 | 13 | 17 | 39 | 40 | 20 | 26 | 53 | 68 | 55 | 7 | 55 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
29 | BANTEN | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | 23 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORONTALO | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 17 | 20 | 30 | 16 | 28 | 12 | 14 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | PAPUA BARAT | 9 | 11 | 5 | 18 | 4 | 28 | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 16 | 18 | 1 | 12 | 13 | 20 | 21 | 13 | 8 |
34 | SULAWESI BARAT | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 14 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 730 | 1108 | 1211 | 817 | 982 | 1996 | 2625 | 2755 | 1958 | 1985 | 2077 | 2712 | 2673 | 1599 | 1999 | 129 | 184 | 95 | 438 | 81 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 320 | 375 | 278 | 365 | 180 |
2 | DKI JAKARTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | JAWA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | JAWA TIMUR | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | JAMBI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | SULAWESI UTARA | 44 | 45 | 36 | 15 | 9 |
11 | SULAWESI TENGAH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | SULAWESI SELATAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | PAPUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | MALUKU UTARA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
16 | GORONTALO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 373 | 435 | 321 | 384 | 164 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 26 | 50 | 34 | 68 | 39 |
2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 28 | 54 | 35 | 69 | 42 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 218 | 343 | 290 | 341 | 107 |
2 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | JAWA BARAT | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAWA TIMUR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | ACEH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | SUMATERA UTARA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | SULAWESI UTARA | 32 | 41 | 28 | 35 | 6 |
17 | SULAWESI TENGAH | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | SULAWESI SELATAN | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 |
19 | SULAWESI TENGGARA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | PAPUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MALUKU UTARA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
26 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GORONTALO | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
28 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 274 | 405 | 327 | 398 | 113 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 69 | 132 | 163 | 168 | 73 |
2 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIAU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SULAWESI UTARA | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
17 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SULAWESI SELATAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BANTEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 74 | 133 | 169 | 170 | 78 |