UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1201 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 20 | 14 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | JAWA BARAT | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 50 | 29 | 32 | 24 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | JAWA TENGAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | 13 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | ACEH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 40 | 43 | 32 | 26 | 35 | 227 | 158 | 117 | 91 | 107 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | RIAU | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAMPUNG | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | SULAWESI UTARA | 1019 | 603 | 817 | 798 | 808 | 1797 | 1331 | 1404 | 1574 | 1549 | 2444 | 357 | 1770 | 1694 | 1632 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | 21 | 34 | 26 | 29 | 17 | 60 | 55 | 44 | 40 | 54 | 28 | 5 | 29 | 26 | 31 |
| 20 | SULAWESI SELATAN | 47 | 44 | 38 | 33 | 30 | 277 | 178 | 180 | 178 | 147 | 15 | 5 | 9 | 11 | 13 |
| 21 | SULAWESI TENGGARA | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | MALUKU | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | PAPUA | 17 | 17 | 19 | 21 | 13 | 37 | 25 | 30 | 35 | 37 | 66 | 13 | 76 | 77 | 55 |
| 27 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MALUKU UTARA | 18 | 24 | 13 | 23 | 22 | 40 | 20 | 26 | 30 | 37 | 55 | 7 | 55 | 79 | 45 |
| 29 | BANTEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GORONTALO | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 30 | 16 | 28 | 29 | 29 | 12 | 2 | 15 | 12 | 8 |
| 32 | KEPULAUAN RIAU | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | PAPUA BARAT | 5 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 21 | 18 | 21 | 36 | 18 | 2 | 12 | 21 | 22 |
| 34 | SULAWESI BARAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jumlah | 1211 | 817 | 982 | 969 | 959 | 2755 | 1958 | 1985 | 2131 | 2121 | 5346 | 1599 | 2000 | 1962 | 1829 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | Lain-Lain | 170 | 123 | 104 | 322 | 230 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SULAWESI UTARA | 27 | 8 | 16 | 33 | 0 |
| 12 | SULAWESI TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MALUKU UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | GORONTALO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | PAPUA BARAT | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 202 | 135 | 123 | 361 | 230 | |
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | Lain-Lain | 15 | 12 | 4 | 88 | 31 |
| 2 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 16 | 12 | 5 | 94 | 31 | |
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ACEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |