TOTAL - SEMUA JALUR
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 152 | 142 | 168 | 192 | 218 | 236 | 240 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 19 | 27 | 24 | 27 | 31 | 31 | 50 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 65 | 82 | 73 | 89 | 107 | 141 | 147 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 168 | 114 | 217 | 285 | 306 | 130 | 158 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 102 | 86 | 92 | 148 | 162 | 89 | 114 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 83 | 65 | 85 | 105 | 111 | 77 | 92 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 77 | 62 | 56 | 75 | 114 | 58 | 84 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 79 | 86 | 85 | 106 | 109 | 89 | 112 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 124 | 91 | 196 | 318 | 374 | 133 | 120 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 48 | 46 | 34 | 40 | 33 | 38 | 56 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 32 | 31 | 16 | 23 | 14 | 39 | 37 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 15 | 24 | 13 | 23 | 33 | 39 | 33 |
13 | PERTANIAN | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 191 | 169 | 146 | 177 | 137 | 109 | 173 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 45 | 52 | 34 | 41 | 26 | 44 | 45 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 100 | 80 | 73 | 95 | 99 | 62 | 84 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 44 | 48 | 25 | 40 | 50 | 46 | 45 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 36 | 45 | 40 | 41 | 32 | 32 | 29 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 19 | 32 | 8 | 34 | 20 | 90 | 27 |
20 | PETERNAKAN | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PETERNAKAN | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PETERNAKAN | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 153 | 75 | 79 | 65 | 68 | 132 | 73 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 32 | 31 | 20 | 23 | 19 | 35 | 40 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 23 | 22 | 7 | 19 | 10 | 16 | 14 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 108 | 71 | 83 | 79 | 67 | 43 | 77 |
27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 39 | 28 | 20 | 18 | 20 | 19 | 15 |
28 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 28 | 13 | 15 | 22 | 7 | 10 | 6 |
29 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 64 | 54 | 37 | 32 | 16 | 37 | 25 |
30 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 146 | 137 | 102 | 147 | 115 | 142 | 111 |
31 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 403 | 391 | 485 | 728 | 764 | 438 | 444 |
32 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN / IBA | S1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 276 | 255 | 315 | 412 | 424 | 297 | 292 |
34 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 759 | 702 | 819 | 1145 | 1139 | 748 | 813 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 112 | 95 | 122 | 206 | 170 | 104 | 105 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 104 | 89 | 121 | 159 | 177 | 98 | 110 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 109 | 101 | 141 | 234 | 202 | 102 | 111 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 86 | 69 | 62 | 53 | 44 | 62 | 52 |
39 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 106 | 100 | 125 | 171 | 187 | 119 | 108 |
40 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 56 | 48 | 50 | 96 | 70 | 48 | 46 |
41 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 38 | 46 | 22 | 34 | 27 | 45 | 41 |
42 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 48 | 27 | 21 | 20 | 38 | 33 |
43 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 41 | 36 | 27 | 33 | 30 | 25 | 39 |
44 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 239 | 183 | 194 | 210 | 199 | 153 | 121 |
45 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 8 | 15 | 16 | 17 | 10 | 15 | 18 |
46 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 23 | 10 | 7 | 18 | 9 | 18 | 25 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 68 | 51 | 36 | 27 | 28 | 35 | 57 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 74 | 54 | 47 | 70 | 59 | 56 | 73 |
49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 84 | 76 | 56 | 93 | 56 | 62 | 71 |
50 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 28 | 28 | 20 | 32 | 27 | 19 | 24 |
51 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 106 | 90 | 142 | 154 | 331 | 92 | 124 |
52 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 78 | 69 | 105 | 113 | 132 | 82 | 92 |
53 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 196 | 193 | 245 | 339 | 331 | 239 | 241 |
Jumlah | 5120 | 4462 | 4932 | 6629 | 6734 | 4812 | 5047 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 21 | 35 | 31 | 22 | 28 | 38 | 5 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 12 | 15 | 11 | 5 | 10 | 12 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 17 | 22 | 15 | 12 | 13 | 17 | 10 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 38 | 32 | 14 | 40 | 15 | 10 | 7 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 40 | 45 | 26 | 79 | 73 | 66 | 39 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 29 | 10 | 38 | 12 | 16 | 10 | 12 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 60 | 58 | 84 | 80 | 50 | 65 | 27 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 19 | 60 | 51 | 60 | 22 | 32 | 11 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 12 | 7 | 23 | 14 | 7 | 7 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
15 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 |
16 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 17 | 19 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 |
17 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 79 | 65 | 63 | 86 | 71 | 79 | 44 |
Jumlah | 357 | 380 | 373 | 435 | 321 | 384 | 196 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 11 | 9 | 7 | 25 | 10 | 21 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 3 | 6 | 13 | 13 | 6 | 26 | 15 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 10 | 10 | 3 |
Jumlah | 23 | 34 | 28 | 54 | 35 | 69 | 42 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 85 | 48 | 105 | 268 | 159 | 148 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 40 | 2 | 41 | 21 | 14 | 40 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 42 | 45 | 47 | 37 | 43 | 55 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 66 | 86 | 78 | 71 | 96 | 149 | 41 |
Jumlah | 235 | 183 | 274 | 405 | 327 | 398 | 113 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 14 | 16 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 22 | 14 | 14 | 13 | 18 | 22 | 12 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 12 | 16 | 10 | 18 | 20 | 18 | 10 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 27 | 25 | 14 | 30 | 31 | 32 | 14 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 18 | 16 | 8 | 18 | 24 | 21 | 8 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 7 | 12 | 6 | 12 | 11 | 13 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 14 | 14 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 4 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 19 | 9 |
Jumlah | 118 | 118 | 74 | 133 | 169 | 170 | 78 |