GENDER GRAPH - ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 52 | 116 | 67 | 125 | 81 | 137 | 76 | 160 | 69 | 171 | |||||
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 3 | 21 | 6 | 21 | 8 | 23 | 2 | 29 | 11 | 39 | |||||
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 7 | 66 | 9 | 80 | 17 | 90 | 24 | 117 | 22 | 125 | |||||
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 100 | 117 | 138 | 147 | 150 | 156 | 66 | 64 | 76 | 82 | |||||
5 | ARSITEKTUR | S1 | 50 | 42 | 75 | 73 | 81 | 81 | 36 | 51 | 51 | 63 | |||||
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 67 | 18 | 90 | 15 | 86 | 25 | 58 | 19 | 60 | 32 | |||||
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 3 | 72 | 3 | 105 | 9 | 51 | 7 | 75 | 9 | |||||
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 30 | 55 | 38 | 68 | 46 | 63 | 38 | 51 | 48 | 64 | |||||
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 118 | 78 | 194 | 124 | 249 | 125 | 89 | 44 | 73 | 47 | |||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 15 | 19 | 14 | 26 | 15 | 18 | 12 | 26 | 20 | 36 | |||||
11 | AGRONOMI | S1 | 6 | 10 | 5 | 18 | 4 | 10 | 14 | 25 | 15 | 22 | |||||
12 | ILMU TANAH | S1 | 6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 19 | 24 | 15 | 22 | 11 | |||||
13 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | AGRIBISNIS | S1 | 43 | 103 | 62 | 115 | 49 | 88 | 36 | 73 | 65 | 108 | |||||
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6 | 28 | 13 | 28 | 10 | 16 | 10 | 34 | 9 | 36 | |||||
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 42 | 31 | 51 | 44 | 48 | 51 | 36 | 26 | 45 | 39 | |||||
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 11 | 14 | 20 | 20 | 19 | 31 | 23 | 23 | 27 | 18 | |||||
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 13 | 27 | 19 | 22 | 11 | 21 | 12 | 20 | 8 | 21 | |||||
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2 | 6 | 7 | 27 | 9 | 10 | 23 | 67 | 14 | 13 | |||||
20 | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | PETERNAKAN | S1 | 44 | 35 | 34 | 31 | 42 | 26 | 76 | 55 | 47 | 26 | |||||
24 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 16 | 7 | 16 | 9 | 10 | 8 | 27 | 17 | 23 | |||||
25 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
26 | ILMU KELAUTAN | S1 | 41 | 42 | 33 | 46 | 34 | 33 | 18 | 25 | 44 | 33 | |||||
27 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 7 | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | |||||
28 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 9 | 6 | 5 | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||
29 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 16 | 21 | 12 | 20 | 7 | 9 | 24 | 13 | 9 | 16 | |||||
30 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 45 | 57 | 53 | 94 | 46 | 69 | 59 | 83 | 42 | 69 | |||||
31 | MANAJEMEN | S1 | 156 | 329 | 256 | 472 | 273 | 491 | 160 | 278 | 133 | 311 | |||||
32 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | AKUNTANSI | S1 | 93 | 222 | 135 | 277 | 113 | 311 | 90 | 207 | 71 | 221 | |||||
34 | ILMU HUKUM | S1 | 373 | 446 | 524 | 621 | 522 | 617 | 330 | 418 | 370 | 443 | |||||
35 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 38 | 84 | 40 | 166 | 36 | 134 | 22 | 82 | 20 | 85 | |||||
36 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 31 | 90 | 47 | 112 | 36 | 141 | 24 | 74 | 27 | 83 | |||||
37 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 70 | 71 | 92 | 142 | 83 | 119 | 40 | 62 | 44 | 67 | |||||
38 | ILMU POLITIK | S1 | 35 | 27 | 24 | 29 | 17 | 27 | 27 | 35 | 21 | 31 | |||||
39 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 53 | 72 | 61 | 110 | 59 | 128 | 45 | 74 | 32 | 76 | |||||
40 | SOSIOLOGI | S1 | 21 | 29 | 32 | 64 | 17 | 52 | 12 | 36 | 21 | 25 | |||||
41 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 14 | 8 | 11 | 23 | 8 | 19 | 19 | 26 | 24 | 17 | |||||
42 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 7 | 20 | 2 | 19 | 3 | 17 | 20 | 18 | 14 | 19 | |||||
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 10 | 17 | 9 | 24 | 9 | 21 | 4 | 20 | 18 | 19 | |||||
44 | SASTRA INGGRIS | S1 | 70 | 124 | 73 | 137 | 60 | 139 | 38 | 115 | 32 | 89 | |||||
45 | SASTRA JERMAN | S1 | 3 | 13 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 13 | |||||
46 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 12 | 6 | 18 | 7 | |||||
47 | KIMIA | S1 | 9 | 27 | 7 | 20 | 5 | 23 | 6 | 29 | 17 | 40 | |||||
48 | BIOLOGI | S1 | 8 | 39 | 13 | 57 | 10 | 49 | 9 | 47 | 18 | 55 | |||||
49 | MATEMATIKA | S1 | 19 | 37 | 33 | 60 | 14 | 42 | 20 | 42 | 30 | 41 | |||||
50 | FISIKA | S1 | 9 | 11 | 15 | 17 | 8 | 19 | 7 | 11 | 14 | 10 | |||||
51 | FARMASI | S1 | 30 | 112 | 24 | 130 | 58 | 273 | 24 | 68 | 31 | 93 | |||||
52 | SISTEM INFORMASI | S1 | 59 | 46 | 46 | 67 | 68 | 64 | 40 | 42 | 48 | 44 | |||||
53 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 36 | 209 | 52 | 287 | 45 | 286 | 36 | 203 | 41 | 200 | |||||
Jumlah | 1942 | 2990 | 2551 | 4078 | 2615 | 4117 | 1826 | 2981 | 1939 | 3106 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S2 | 23 | 8 | 12 | 10 | 9 | 19 | 18 | 20 | 1 | 4 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||
3 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | |||||
6 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 6 | 22 | 18 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
7 | MANAJEMEN | S2 | 16 | 10 | 38 | 41 | 35 | 38 | 28 | 38 | 15 | 24 | |||||
8 | AKUNTANSI | S2 | 15 | 23 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 | 9 | |||||
9 | ILMU HUKUM | S2 | 54 | 30 | 47 | 33 | 30 | 20 | 33 | 32 | 17 | 10 | |||||
10 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 28 | 23 | 41 | 19 | 10 | 12 | 11 | 21 | 5 | 6 | |||||
12 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 12 | 11 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
14 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
15 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
16 | AGRONOMI | S2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 17 | 46 | 22 | 64 | 12 | 59 | 23 | 56 | 11 | 33 | |||||
Jumlah | 189 | 184 | 214 | 221 | 124 | 197 | 165 | 219 | 80 | 116 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||
3 | ILMU KELAUTAN | S3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 6 | 8 | 13 | 3 | 5 | |||||
5 | ILMU HUKUM | S3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | 2 | |||||
6 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | ENTOMOLOGI | S3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
Jumlah | 13 | 15 | 29 | 25 | 19 | 16 | 40 | 29 | 29 | 13 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 42 | 63 | 88 | 180 | 49 | 110 | 52 | 96 | 3 | 20 | |||||
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 6 | 34 | 3 | 18 | 7 | 7 | 12 | 28 | 2 | 13 | |||||
3 | PROFESI NERS | PR | 8 | 39 | 3 | 34 | 6 | 37 | 6 | 49 | 5 | 27 | |||||
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 59 | 19 | 64 | 7 | 66 | 30 | 94 | 55 | 33 | 8 | |||||
Jumlah | 116 | 157 | 160 | 245 | 136 | 191 | 166 | 232 | 43 | 70 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 3 | |||||
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 13 | 8 | 14 | 5 | 7 | |||||
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | |||||
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 11 | 3 | 19 | 11 | 19 | 12 | 22 | 10 | 10 | 4 | |||||
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | |||||
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | |||||
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | |||||
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||||
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | |||||
Jumlah | 46 | 28 | 77 | 56 | 91 | 78 | 97 | 73 | 45 | 33 |