JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 13 | 39 | 20 | 38 | 22 | 48 | 21 | 58 | 23 | 47 | |||||
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | |||||
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 3 | 31 | 4 | 28 | 8 | 39 | 12 | 40 | 13 | 42 | |||||
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 58 | 76 | 65 | 65 | 68 | 68 | 30 | 16 | 26 | 22 | |||||
5 | ARSITEKTUR | S1 | 23 | 15 | 44 | 25 | 43 | 30 | 17 | 12 | 20 | 18 | |||||
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 35 | 10 | 34 | 4 | 33 | 5 | 21 | 3 | 24 | 6 | |||||
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 0 | 32 | 0 | 60 | 5 | 15 | 2 | 31 | 0 | |||||
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 14 | 17 | 13 | 19 | 17 | 10 | 11 | 18 | 23 | 16 | |||||
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 77 | 45 | 98 | 63 | 146 | 63 | 40 | 14 | 22 | 14 | |||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | |||||
11 | AGRONOMI | S1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 20 | 11 | 21 | |||||
12 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 22 | 7 | 18 | 8 | |||||
13 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | AGRIBISNIS | S1 | 12 | 24 | 35 | 47 | 20 | 26 | 14 | 13 | 40 | 42 | |||||
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 13 | |||||
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 22 | 12 | 31 | 20 | 27 | 15 | 16 | 7 | 27 | 10 | |||||
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 4 | 14 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 17 | 2 | |||||
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 8 | 3 | 21 | 63 | 12 | 8 | |||||
20 | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | PETERNAKAN | S1 | 16 | 9 | 16 | 7 | 17 | 2 | 54 | 25 | 34 | 15 | |||||
24 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 14 | |||||
25 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
26 | ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 17 | 21 | 21 | 17 | 7 | 5 | 9 | 35 | 23 | |||||
27 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | |||||
28 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||||
29 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 19 | 9 | 8 | 6 | |||||
30 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 18 | 18 | 23 | 31 | 19 | 11 | 35 | 32 | 21 | 26 | |||||
31 | MANAJEMEN | S1 | 77 | 136 | 149 | 195 | 154 | 188 | 65 | 96 | 57 | 93 | |||||
32 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | AKUNTANSI | S1 | 40 | 96 | 59 | 109 | 43 | 104 | 35 | 78 | 31 | 73 | |||||
34 | ILMU HUKUM | S1 | 197 | 157 | 308 | 199 | 276 | 194 | 140 | 126 | 174 | 124 | |||||
35 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 35 | 32 | 69 | 19 | 40 | 12 | 24 | 10 | 25 | |||||
36 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 43 | 24 | 40 | 17 | 45 | 8 | 29 | 17 | 24 | |||||
37 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 45 | 38 | 49 | 67 | 47 | 32 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||
38 | ILMU POLITIK | S1 | 18 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 20 | 14 | 13 | 7 | |||||
39 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 28 | 36 | 36 | 34 | 28 | 54 | 27 | 27 | 12 | 22 | |||||
40 | SOSIOLOGI | S1 | 9 | 9 | 25 | 23 | 9 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | |||||
41 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 14 | 18 | 20 | 10 | |||||
42 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 12 | 12 | |||||
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 16 | 11 | |||||
44 | SASTRA INGGRIS | S1 | 32 | 41 | 32 | 42 | 25 | 43 | 14 | 44 | 19 | 31 | |||||
45 | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | |||||
46 | ILMU SEJARAH | S1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | 5 | |||||
47 | KIMIA | S1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 22 | |||||
48 | BIOLOGI | S1 | 4 | 15 | 4 | 18 | 1 | 10 | 8 | 38 | 14 | 30 | |||||
49 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 5 | 18 | 23 | 4 | 16 | 12 | 13 | 18 | 26 | |||||
50 | FISIKA | S1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | |||||
51 | FARMASI | S1 | 21 | 61 | 5 | 44 | 36 | 174 | 10 | 17 | 8 | 31 | |||||
52 | SISTEM INFORMASI | S1 | 31 | 29 | 17 | 22 | 26 | 14 | 16 | 13 | 19 | 9 | |||||
53 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 11 | 94 | 32 | 119 | 20 | 95 | 12 | 74 | 20 | 69 | |||||
Jumlah | 976 | 1203 | 1327 | 1520 | 1291 | 1424 | 866 | 1109 | 996 | 1055 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S2 | 23 | 8 | 12 | 10 | 9 | 19 | 18 | 20 | 1 | 4 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||
3 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | |||||
6 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 6 | 22 | 18 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
7 | MANAJEMEN | S2 | 16 | 10 | 38 | 41 | 35 | 38 | 28 | 38 | 15 | 24 | |||||
8 | AKUNTANSI | S2 | 15 | 23 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 | 9 | |||||
9 | ILMU HUKUM | S2 | 54 | 30 | 47 | 33 | 30 | 20 | 33 | 32 | 17 | 10 | |||||
10 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 28 | 23 | 41 | 19 | 10 | 12 | 11 | 21 | 5 | 6 | |||||
12 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 12 | 11 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
14 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
15 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
16 | AGRONOMI | S2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 17 | 46 | 22 | 64 | 12 | 59 | 23 | 56 | 11 | 33 | |||||
Jumlah | 189 | 184 | 214 | 221 | 124 | 197 | 165 | 219 | 80 | 116 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||
3 | ILMU KELAUTAN | S3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 6 | 8 | 13 | 3 | 5 | |||||
5 | ILMU HUKUM | S3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | 2 | |||||
6 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | ENTOMOLOGI | S3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
Jumlah | 13 | 15 | 29 | 25 | 19 | 16 | 40 | 29 | 29 | 13 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 42 | 63 | 88 | 180 | 49 | 110 | 52 | 96 | 3 | 20 | |||||
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 6 | 34 | 3 | 18 | 7 | 7 | 12 | 28 | 2 | 13 | |||||
3 | PROFESI NERS | PR | 8 | 39 | 3 | 34 | 6 | 37 | 6 | 49 | 5 | 27 | |||||
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 59 | 19 | 64 | 7 | 66 | 30 | 94 | 55 | 33 | 8 | |||||
Jumlah | 116 | 157 | 160 | 245 | 136 | 191 | 166 | 232 | 43 | 70 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 3 | |||||
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 13 | 8 | 14 | 5 | 7 | |||||
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | |||||
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 11 | 3 | 19 | 11 | 19 | 12 | 22 | 10 | 10 | 4 | |||||
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | |||||
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | |||||
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | |||||
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||||
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | |||||
Jumlah | 46 | 28 | 77 | 56 | 91 | 78 | 97 | 73 | 45 | 33 |