GENDER GRAPH - INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 22 | 48 | 21 | 58 | 23 | 47 | 21 | 42 | 0 | 0 | |||||
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 8 | 39 | 12 | 40 | 13 | 42 | 6 | 46 | 0 | 0 | |||||
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 68 | 68 | 30 | 16 | 26 | 22 | 30 | 21 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 43 | 30 | 17 | 12 | 20 | 18 | 25 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 5 | 21 | 3 | 24 | 6 | 33 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 60 | 5 | 15 | 2 | 31 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 17 | 10 | 11 | 18 | 23 | 16 | 27 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 146 | 63 | 40 | 14 | 22 | 14 | 29 | 24 | 0 | 0 | |||||
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 12 | AGRONOMI | S1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 11 | 21 | 19 | 23 | 0 | 0 | |||||
| 13 | ILMU TANAH | S1 | 7 | 9 | 22 | 7 | 18 | 8 | 21 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 14 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 20 | 26 | 14 | 13 | 40 | 42 | 36 | 39 | 0 | 0 | |||||
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 27 | 15 | 16 | 7 | 27 | 10 | 29 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 17 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 3 | 21 | 63 | 12 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 21 | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | PETERNAKAN | S1 | 17 | 2 | 54 | 25 | 34 | 15 | 27 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 26 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 27 | ILMU KELAUTAN | S1 | 17 | 7 | 5 | 9 | 35 | 23 | 19 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 28 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 29 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 5 | 3 | 19 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 31 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 19 | 11 | 35 | 32 | 21 | 26 | 15 | 14 | 0 | 0 | |||||
| 32 | MANAJEMEN | S1 | 154 | 188 | 65 | 96 | 57 | 93 | 45 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 33 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | AKUNTANSI | S1 | 43 | 104 | 35 | 78 | 31 | 73 | 33 | 70 | 0 | 0 | |||||
| 35 | ILMU HUKUM | S1 | 276 | 194 | 140 | 126 | 174 | 124 | 167 | 116 | 0 | 0 | |||||
| 36 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 19 | 40 | 12 | 24 | 10 | 25 | 6 | 35 | 0 | 0 | |||||
| 37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 17 | 45 | 8 | 29 | 17 | 24 | 11 | 28 | 0 | 0 | |||||
| 38 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 47 | 32 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 39 | ILMU POLITIK | S1 | 9 | 1 | 20 | 14 | 13 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 40 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 28 | 54 | 27 | 27 | 12 | 22 | 14 | 23 | 0 | 0 | |||||
| 41 | SOSIOLOGI | S1 | 9 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 8 | 21 | 0 | 0 | |||||
| 42 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 6 | 3 | 14 | 18 | 20 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 43 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 2 | 3 | 17 | 11 | 12 | 12 | 19 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 44 | SASTRA INDONESIA | S1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 16 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 45 | SASTRA INGGRIS | S1 | 25 | 43 | 14 | 44 | 18 | 32 | 17 | 28 | 0 | 0 | |||||
| 46 | SASTRA JERMAN | S1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 47 | ILMU SEJARAH | S1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 48 | KIMIA | S1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 22 | 21 | 29 | 0 | 0 | |||||
| 49 | BIOLOGI | S1 | 1 | 10 | 8 | 38 | 14 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 50 | MATEMATIKA | S1 | 4 | 16 | 12 | 13 | 19 | 26 | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 51 | FISIKA | S1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 52 | FARMASI | S1 | 36 | 174 | 10 | 17 | 8 | 31 | 8 | 34 | 0 | 0 | |||||
| 53 | SISTEM INFORMASI | S1 | 26 | 14 | 16 | 13 | 19 | 9 | 26 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 54 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 95 | 12 | 74 | 20 | 69 | 18 | 85 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 1291 | 1424 | 866 | 1109 | 996 | 1058 | 928 | 1053 | 0 | 0 | |||||||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MASTERS PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 10 | 12 | 11 | 21 | 18 | 12 | 7 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 2 | LINGUISTIK | S2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 14 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 6 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | AGRONOMI | S2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | ILMU HUKUM | S2 | 30 | 20 | 33 | 32 | 29 | 21 | 33 | 25 | 0 | 0 | |||||
| 9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 9 | 19 | 18 | 20 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 10 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 12 | 59 | 23 | 56 | 13 | 34 | 17 | 45 | 0 | 0 | |||||
| 12 | ARSITEKTUR | S2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 13 | MANAJEMEN | S2 | 35 | 38 | 28 | 38 | 24 | 31 | 26 | 26 | 0 | 0 | |||||
| 14 | AKUNTANSI | S2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 15 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 18 | ILMU EKONOMI | S2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 124 | 197 | 165 | 219 | 145 | 163 | 172 | 187 | 0 | 0 | |||||||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ENTOMOLOGI | S3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ILMU HUKUM | S3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 15 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 6 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 8 | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 19 | 16 | 40 | 29 | 35 | 18 | 49 | 30 | 0 | 0 | |||||||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR | 49 | 110 | 52 | 96 | 38 | 98 | 100 | 182 | 0 | 0 | |||||
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 7 | 12 | 28 | 2 | 13 | 6 | 25 | 0 | 0 | |||||
| 3 | PROFESI NERS | PR | 6 | 37 | 6 | 49 | 5 | 27 | 9 | 79 | 0 | 0 | |||||
| 4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 5 | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 31 | 0 | 0 | |||||
| 6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 66 | 30 | 94 | 55 | 74 | 20 | 58 | 21 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 136 | 191 | 166 | 232 | 129 | 172 | 184 | 345 | 0 | 0 | |||||||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 16 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 19 | 12 | 22 | 10 | 19 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 11 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 8 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 14 | 4 | 15 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 91 | 78 | 97 | 73 | 74 | 64 | 59 | 57 | 0 | 0 | |||||||