GENDER GRAPH - INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 20 | 38 | 22 | 48 | 21 | 58 | 23 | 47 | 21 | 42 | |||||
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 13 | |||||
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 4 | 28 | 8 | 39 | 12 | 40 | 13 | 42 | 6 | 46 | |||||
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 65 | 65 | 68 | 68 | 30 | 16 | 26 | 22 | 30 | 21 | |||||
5 | ARSITEKTUR | S1 | 44 | 25 | 43 | 30 | 17 | 12 | 20 | 18 | 25 | 16 | |||||
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 34 | 4 | 33 | 5 | 21 | 3 | 24 | 6 | 33 | 5 | |||||
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 0 | 60 | 5 | 15 | 2 | 31 | 0 | 26 | 0 | |||||
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 13 | 19 | 17 | 10 | 11 | 18 | 23 | 16 | 26 | 9 | |||||
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 98 | 63 | 146 | 63 | 40 | 14 | 22 | 14 | 29 | 23 | |||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 13 | 9 | |||||
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |||||
12 | AGRONOMI | S1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 20 | 11 | 21 | 19 | 23 | |||||
13 | ILMU TANAH | S1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 22 | 7 | 18 | 8 | 21 | 9 | |||||
14 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | AGRIBISNIS | S1 | 35 | 47 | 20 | 26 | 14 | 13 | 40 | 42 | 35 | 38 | |||||
16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 13 | 5 | 10 | |||||
17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 31 | 20 | 27 | 15 | 16 | 7 | 27 | 10 | 28 | 11 | |||||
18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 17 | 2 | 13 | 4 | |||||
19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||
20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 6 | 25 | 8 | 3 | 21 | 63 | 12 | 10 | 7 | 9 | |||||
21 | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | PETERNAKAN | S1 | 16 | 7 | 17 | 2 | 54 | 25 | 34 | 15 | 26 | 11 | |||||
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 14 | 5 | 11 | |||||
26 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | |||||
27 | ILMU KELAUTAN | S1 | 21 | 21 | 17 | 7 | 5 | 9 | 35 | 23 | 17 | 9 | |||||
28 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | |||||
29 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
30 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 19 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | |||||
31 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 23 | 31 | 19 | 11 | 35 | 32 | 21 | 26 | 14 | 14 | |||||
32 | MANAJEMEN | S1 | 149 | 195 | 154 | 188 | 65 | 96 | 57 | 93 | 44 | 92 | |||||
33 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | AKUNTANSI | S1 | 59 | 109 | 43 | 104 | 35 | 78 | 31 | 73 | 33 | 70 | |||||
35 | ILMU HUKUM | S1 | 308 | 199 | 276 | 194 | 140 | 126 | 174 | 124 | 163 | 116 | |||||
36 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 32 | 69 | 19 | 40 | 12 | 24 | 10 | 25 | 5 | 35 | |||||
37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 24 | 40 | 17 | 45 | 8 | 29 | 17 | 24 | 10 | 27 | |||||
38 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 49 | 67 | 47 | 32 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 16 | |||||
39 | ILMU POLITIK | S1 | 11 | 6 | 9 | 1 | 20 | 14 | 13 | 7 | 8 | 5 | |||||
40 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 34 | 28 | 54 | 27 | 27 | 12 | 22 | 13 | 21 | |||||
41 | SOSIOLOGI | S1 | 25 | 23 | 9 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 8 | 21 | |||||
42 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 14 | 18 | 20 | 10 | 6 | 5 | |||||
43 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 12 | 12 | 19 | 11 | |||||
44 | SASTRA INDONESIA | S1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 16 | 11 | 6 | 9 | |||||
45 | SASTRA INGGRIS | S1 | 32 | 42 | 25 | 43 | 14 | 44 | 18 | 32 | 16 | 28 | |||||
46 | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||
47 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | 5 | 4 | 5 | |||||
48 | KIMIA | S1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 22 | 21 | 28 | |||||
49 | BIOLOGI | S1 | 4 | 18 | 1 | 10 | 8 | 38 | 14 | 30 | 3 | 10 | |||||
50 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 23 | 4 | 16 | 12 | 13 | 18 | 26 | 14 | 13 | |||||
51 | FISIKA | S1 | 11 | 15 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | 11 | |||||
52 | FARMASI | S1 | 5 | 44 | 36 | 174 | 10 | 17 | 8 | 31 | 7 | 34 | |||||
53 | SISTEM INFORMASI | S1 | 17 | 22 | 26 | 14 | 16 | 13 | 19 | 9 | 25 | 14 | |||||
54 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 32 | 119 | 20 | 95 | 12 | 74 | 20 | 69 | 17 | 85 | |||||
Jumlah | 1327 | 1520 | 1291 | 1424 | 866 | 1109 | 995 | 1058 | 905 | 1038 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 41 | 19 | 10 | 12 | 11 | 21 | 18 | 12 | 2 | 9 | |||||
2 | LINGUISTIK | S2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | |||||
4 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 14 | 11 | 4 | 7 | |||||
6 | ENTOMOLOGI | S2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | AGRONOMI | S2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
8 | ILMU HUKUM | S2 | 47 | 33 | 30 | 20 | 33 | 32 | 29 | 21 | 24 | 17 | |||||
9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 12 | 10 | 9 | 19 | 18 | 20 | 1 | 4 | 11 | 9 | |||||
10 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | |||||
11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 22 | 64 | 12 | 59 | 23 | 56 | 13 | 34 | 10 | 30 | |||||
12 | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | |||||
13 | MANAJEMEN | S2 | 38 | 41 | 35 | 38 | 28 | 38 | 24 | 31 | 18 | 17 | |||||
14 | AKUNTANSI | S2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | |||||
15 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
16 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 0 | |||||
18 | ILMU EKONOMI | S2 | 22 | 18 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||
Jumlah | 214 | 221 | 124 | 197 | 165 | 219 | 145 | 163 | 122 | 132 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
3 | ENTOMOLOGI | S3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
4 | ILMU HUKUM | S3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 15 | 2 | 7 | 7 | |||||
5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
6 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 11 | 14 | 4 | 6 | 8 | 13 | 6 | 9 | 8 | 3 | |||||
Jumlah | 29 | 25 | 19 | 16 | 40 | 29 | 35 | 18 | 29 | 15 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 88 | 180 | 49 | 110 | 52 | 96 | 38 | 98 | 28 | 50 | |||||
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 3 | 18 | 7 | 7 | 12 | 28 | 2 | 13 | 5 | 22 | |||||
3 | PROFESI NERS | PR | 3 | 34 | 6 | 37 | 6 | 49 | 5 | 27 | 3 | 49 | |||||
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
5 | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 14 | |||||
6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 64 | 7 | 66 | 30 | 94 | 55 | 74 | 20 | 41 | 14 | |||||
Jumlah | 160 | 245 | 136 | 191 | 166 | 232 | 129 | 172 | 83 | 155 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | |||||
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | 11 | 2 | 6 | |||||
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 16 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||||
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 19 | 11 | 19 | 12 | 22 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | |||||
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | |||||
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||
Jumlah | 77 | 56 | 91 | 78 | 97 | 73 | 74 | 64 | 22 | 26 |