JALUR PENDAFTARAN 2024
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 52 | 117 | 70 | 1 | 240 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 25 | 15 | 0 | 50 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 26 | 64 | 48 | 9 | 147 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 33 | 77 | 48 | 0 | 158 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 52 | 38 | 0 | 114 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 18 | 44 | 30 | 0 | 92 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 36 | 31 | 1 | 84 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 22 | 51 | 39 | 0 | 112 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 26 | 56 | 36 | 2 | 120 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 12 | 25 | 19 | 0 | 56 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 2 | 3 | 32 | 0 | 37 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 4 | 2 | 26 | 1 | 33 |
13 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 55 | 81 | 1 | 173 |
14 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 10 | 16 | 19 | 0 | 45 |
15 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 16 | 30 | 37 | 1 | 84 |
16 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 13 | 11 | 18 | 3 | 45 |
17 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 9 | 7 | 13 | 0 | 29 |
18 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 6 | 1 | 20 | 0 | 27 |
19 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 12 | 12 | 49 | 0 | 73 |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 6 | 6 | 28 | 0 | 40 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 10 | 48 | 10 | 77 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 25 |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 34 | 43 | 4 | 111 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 83 | 210 | 147 | 4 | 444 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 56 | 132 | 102 | 2 | 292 |
29 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 148 | 366 | 290 | 9 | 813 |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 17 | 52 | 35 | 1 | 105 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 21 | 48 | 38 | 3 | 110 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 19 | 50 | 40 | 2 | 111 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 10 | 22 | 20 | 0 | 52 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 21 | 51 | 32 | 4 | 108 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 8 | 10 | 27 | 1 | 46 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 6 | 4 | 30 | 1 | 41 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 2 | 7 | 24 | 0 | 33 |
38 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 4 | 6 | 27 | 2 | 39 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 34 | 37 | 49 | 1 | 121 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 18 |
41 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 13 | 14 | 29 | 1 | 57 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 11 | 17 | 44 | 1 | 73 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 20 | 6 | 44 | 1 | 71 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 24 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 24 | 58 | 39 | 3 | 124 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 41 | 26 | 2 | 92 |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 105 | 89 | 2 | 241 |
Jumlah | 982 | 1985 | 1999 | 81 | 5047 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 5 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 10 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 3 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 10 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 7 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 39 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 12 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 27 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 6 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 5 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 44 |
Jumlah | 196 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 4 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 10 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 2 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 15 |
6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 3 |
Jumlah | 42 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 41 |
Jumlah | 113 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 10 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 14 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 8 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 4 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 |
Jumlah | 78 |