JALUR PENDAFTARAN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 39 | 95 | 63 | 0 | 197 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 21 | 18 | 0 | 49 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 25 | 60 | 52 | 0 | 137 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 31 | 76 | 51 | 0 | 158 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 23 | 54 | 41 | 0 | 118 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 52 | 38 | 1 | 114 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 12 | 40 | 26 | 3 | 81 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 49 | 36 | 0 | 108 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 27 | 62 | 52 | 1 | 142 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 12 | 29 | 22 | 0 | 63 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 10 | 21 | 17 | 0 | 48 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 4 | 6 | 42 | 0 | 52 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 4 | 7 | 30 | 0 | 41 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 28 | 54 | 73 | 3 | 158 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 10 | 27 | 15 | 0 | 52 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 19 | 35 | 40 | 1 | 95 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 14 | 19 | 18 | 3 | 54 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 10 | 13 | 11 | 0 | 34 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 7 | 6 | 16 | 0 | 29 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 9 | 23 | 37 | 0 | 69 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 27 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 4 | 19 | 0 | 25 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 15 | 19 | 28 | 0 | 62 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 7 | 24 | 0 | 32 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 33 | 58 | 29 | 0 | 120 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 72 | 177 | 140 | 5 | 394 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 54 | 136 | 103 | 0 | 293 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 143 | 373 | 281 | 5 | 802 |
31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 21 | 47 | 40 | 2 | 110 |
32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 49 | 38 | 1 | 110 |
33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 18 | 52 | 37 | 2 | 109 |
34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 12 | 24 | 14 | 0 | 50 |
35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 48 | 34 | 3 | 107 |
36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 12 | 18 | 29 | 0 | 59 |
37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 7 | 17 | 11 | 0 | 35 |
38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9 | 5 | 30 | 0 | 44 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 30 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 21 | 49 | 45 | 0 | 115 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 21 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 14 | 12 | 50 | 0 | 76 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 17 | 22 | 13 | 1 | 53 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 15 | 5 | 27 | 0 | 47 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 3 | 9 | 18 | 0 | 30 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 25 | 56 | 41 | 1 | 123 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 53 | 39 | 2 | 114 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 48 | 116 | 103 | 3 | 270 |
Jumlah | 969 | 2131 | 1961 | 38 | 5099 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 15 |
2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 13 |
6 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 4 |
7 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 48 |
8 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 23 |
9 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 18 |
10 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 41 |
11 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 21 |
12 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 41 |
13 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 8 |
14 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 |
15 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 3 |
16 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 10 |
17 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 16 |
18 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 14 |
Jumlah | 288 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 5 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 15 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 2 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 18 |
Jumlah | 57 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 78 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 52 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 8 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 20 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 58 |
Jumlah | 243 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 8 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 4 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 5 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 4 |
Jumlah | 48 |