JALUR PENDAFTARAN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 39 | 91 | 0 | 0 | 130 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 25 | 28 | 0 | 0 | 53 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 31 | 57 | 0 | 0 | 88 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 23 | 40 | 0 | 0 | 63 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 25 | 0 | 0 | 48 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 12 | 22 | 0 | 0 | 34 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 47 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 27 | 48 | 0 | 0 | 75 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 28 | 20 | 0 | 0 | 48 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 33 | 19 | 0 | 0 | 52 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 72 | 98 | 0 | 0 | 170 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 53 | 75 | 0 | 0 | 128 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 143 | 236 | 0 | 0 | 379 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 42 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 21 | 0 | 0 | 43 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 26 | 0 | 0 | 48 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 21 | 27 | 0 | 0 | 48 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 25 | 38 | 0 | 0 | 63 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 29 | 0 | 0 | 49 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 48 | 67 | 0 | 0 | 115 |
Jumlah | 965 | 1195 | 0 | 0 | 2160 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |